東成区の統計
[2009年9月1日]
| 面積 | 4.55Km2 | |
|---|---|---|
| 総人口 | 79,108人 | |
| 男 | 37,759人 | |
| 女 | 41,349人 | |
| 人口密度 | 17,386人/km2 | |
| 世帯数 | 38,360世帯 | |
東成区町丁目別人口データ
※データは住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計です。
| 世帯数 | 人口 | 1世帯当たり人員 | 調査名 | |||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 昭和20年 | 19,270 | 69,029 | 34,535 | 34,494 | 3.58 | 人口調査 |
| 25 | 27,300 | 116,129 | 58,031 | 58,098 | 4.25 | 国勢調査 |
| 30 | 28,973 | 132,430 | 67,395 | 65,035 | 4.57 | 国勢調査 |
| 35 | 30,786 | 138,635 | 72,468 | 66,167 | 4.5 | 国勢調査 |
| 40 | 31,573 | 128,403 | 65,407 | 62,933 | 4.07 | 国勢調査 |
| 45 | 30,333 | 110,465 | 54,935 | 55,530 | 3.64 | 国勢調査 |
| 50 | 28,969 | 95,600 | 46,630 | 48,970 | 3.3 | 国勢調査 |
| 55 | 29,407 | 89,138 | 43,095 | 46,043 | 3.03 | 国勢調査 |
| 60 | 29,200 | 83,897 | 40,319 | 43,578 | 2.87 | 国勢調査 |
| 61 | 29,625 | 83,629 | 40,171 | 43,458 | 2.82 | 推計人口(10月1日現在) |
| 62 | 30,165 | 83,705 | 40,188 | 43,517 | 2.77 | 推計人口(10月1日現在) |
| 63 | 30,379 | 82,856 | 39,761 | 43,095 | 2.73 | 推計人口(10月1日現在) |
| 平成元年 | 30,689 | 82,229 | 39,441 | 42,788 | 2.68 | 推計人口(10月1日現在) |
| 2 | 31,117 | 81,380 | 39,026 | 42,354 | 2.62 | 国勢調査 |
| 3 | 31,521 | 80,790 | 38,684 | 42,106 | 2.56 | 推計人口(10月1日現在) |
| 4 | 31,888 | 80,543 | 38,454 | 42,089 | 2.53 | 推計人口(10月1日現在) |
| 5 | 32,265 | 79,828 | 38,155 | 41,673 | 2.47 | 推計人口(10月1日現在) |
| 6 | 32,396 | 78,960 | 37,705 | 41,255 | 2.44 | 推計人口(10月1日現在) |
| 7 | 32,759 | 78,736 | 37,725 | 41,011 | 2.4 | 国勢調査 |
| 8 | 32,863 | 78,467 | 37,614 | 40,853 | 2.39 | 推計人口(10月1日現在) |
| 9 | 33,275 | 78,350 | 37,575 | 40,775 | 2.35 | 推計人口(10月1日現在) |
| 10 | 33,835 | 78,700 | 37,760 | 40,940 | 2.33 | 推計人口(10月1日現在) |
| 11 | 34,001 | 78,600 | 37,730 | 40,870 | 2.31 | 推計人口(10月1日現在) |
| 12 | 34,254 | 78,580 | 37,738 | 40,842 | 2.29 | 国勢調査 |
| 13 | 34,678 | 78,553 | 37,653 | 40,900 | 2.27 | 推計人口(10月1日現在) |
| 14 | 35,095 | 78,533 | 37,571 | 40,962 | 2.24 | 推計人口(10月1日現在) |
| 15 | 35,586 | 78,804 | 37,628 | 41,176 | 2.21 | 推計人口(10月1日現在) |
| 16 | 36,068 | 79,078 | 37,686 | 41,392 | 2.19 | 推計人口(10月1日現在) |
| 17 | 36,304 | 78,929 | 37,542 | 41,387 | 2.17 | 国勢調査 |
| 18 | 36,864 | 79,025 | 37,556 | 41,469 | 2.14 | 推計人口(10月1日現在) |
| 19 | 37,239 | 79,020 | 37,608 | 41,412 | 2.12 | 推計人口(10月1日現在) |
| 20 | 37,714 | 78,951 | 37,664 | 41,287 | 2.09 | 推計人口(10月1日現在) |
| 21 | 38,228 | 79,005 | 37,695 | 41,310 | 2.06 | 推計人口(10月1日現在) |
| 総事業所数 | 6154 | |
|---|---|---|
| 建設業 | 239 | |
| 製造業 | 1610 | |
| 電気業 | 1 | |
| 情報通信業 | 28 | |
| 運輸業 | 66 | |
| 卸売・小売業 | 1912 | |
| 金融・保険業 | 46 | |
| 不動産業 | 401 | |
| 飲食店・宿泊業 | 701 | |
| 医療・福祉 | 313 | |
| 教育・学習支援業 | 89 | |
| 複合サービス事業 | 23 | |
| その他サービス業 | 725 | |
その他、大阪市全体の各種統計調査の結果等は、大阪市統計情報でご覧になれます。
大阪市東成区役所 総務課
住所: 〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所3階)
電話: 06-6977-9625 ファックス: 06-6972-2732
Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.