東住吉区防災マップ・避難所等
[2011年8月17日]
| 名称 | 電話番号 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-6691-0119 | 南田辺3-4-5 | ||||
| 消防署北田辺出張所 | 06-6719-0119 | 北田辺4-14-13 | |||
| 消防署杭全出張所 | 06-6714-0119 | 杭全8-1-6 | |||
| 消防署矢田出張所 | 06-6699-0119 | 矢田6-7-28 |
ダウンロードファイル
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。| 名称 | 一時避難可能人員(人) | 収容避難可能人員(人) | 電話番号 | 所在地 |
| 育和小学校 | 2,000 | 1,520 | 06-6713-1253 | 杭全4-10-12 |
| 桑津小学校 | 2,600 | 1,610 | 06-6713-0922 | 桑津5-13-13 |
| 北田辺小学校 | 2,000 | 1190 | 06-6713-2324 | 北田辺3-11-14 |
| 田辺小学校 | 1,000 | 1290 | 06-6622-0401 | 田辺2-3-34 |
| 南田辺小学校 | 1,500 | 1480 | 06-6699-0221 | 南田辺4-3-4 |
| 東田辺小学校 | 2,500 | 1240 | 06-6691-5671 | 東田辺2-14-6 |
| 南百済小学校 | 3,000 | 1,100 | 06-6701-0207 | 湯里1-15-40 |
| 湯里小学校 | 1,000 | 970 | 06-6797-0900 | 湯里6-8-3 |
| 鷹合小学校 | 1,500 | 1,200 | 06-6692-0455 | 鷹合3-12-38 |
| 今川小学校 | 2,000 | 1,390 | 06-6702-5653 | 今川4-24-4 |
| 矢田北小学校 | 4,000 | 1,670 | 06-6705-1601 | 照ヶ丘矢田2-1-55 |
| 矢田東小学校 | 2,600 | 1,690 | 06-6702-9877 | 住道矢田2-7-43 |
| 矢田小学校 | 2,000 | 2,760 | 06-6699-0001 | 矢田5-1-22 |
| 矢田西小学校 | 4,000 | 1,890 | 06-6699-1600 | 公園南矢田2-15-43 |
| 田辺中学校 | 1,500 | 1,260 | 06-6692-0117 | 南田辺4-7-24 |
| 東住吉中学校 | 1,500 | 1,260 | 06-6719-4488 | 桑津5-17-25 |
| 白鷺中学校 | 3,000 | 1,520 | 06-6713-0500 | 今川1-2-21 |
| 中野中学校 | 2,000 | 1,650 | 06-6702-4455 | 中野4-4-25 |
| 矢田中学校 | 6,500 | 1,820 | 06-6702-5775 | 住道矢田9-7-55 |
| 矢田南中学校 | 6,400 | 3,230 | 06-6698-1521 | 矢田3-4-27 |
| 矢田西中学校 | 3,300 | 1420 | 06-6697-1891 | 公園南矢田2-12-47 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1,100 | 460 | 06-6691-7341 | 矢田2-14-19 |
| 城南学園 | 1,500 | 700 | 06-6704-5622 | 照ヶ丘矢田2-14-19 |
| 長居第2陸上競技場 | 24,000 | 350 | 06-6691-2500 | 長居公園1-1 |
| 早川福祉会館 | - | 200 | 06-6622-0123 | 南田辺1-9-28 |
| 市民交流センターひがしすみよし | - | 300 | 06-6697-3311 | 矢田5-8-14 |
| 東住吉スポーツセンター | 1,700 | - | 06-6694-4580 | 公園南矢田4-30-3 |
| 長居陸上競技場 | 20,200 | 1,250 | 06-6691-2500 | 長居公園1-1 |
| 長居球技場 | 13,650 | 1,150 | 06-6691-2500 | 長居公園1-1 |
| 山坂公園 | 3,900 | - | - | 山坂2-19 |
| 育和公園 | 2,900 | - | - | 杭全8-5 |
| 平野白鷺公園 | 25,900 | - | - | 今川6-7 |
| 酒君塚公園 | 2,150 | - | - | 鷹合2-5 |
| 駒川公園 | 3,550 | - | - | 駒川2-3 |
| 鷹合公園 | 2,100 | - | - | 鷹合4-5 |
| 桑津東公園 | 1,200 | - | - | 桑津4-10 |
| 駒川北公園 | 1,250 | - | - | 駒川1-20 |
| 桑津北公園 | 1,150 | - | - | 桑津1-12 |
| 桑津公園 | 1,300 | - | - | 桑津3-6 |
| 今川公園 | 4,450 | - | - | 今川4-23 |
| 中野町公園 | 2,600 | - | - | 中野1-8 |
| 南百済公園 | 1,050 | - | - | 中野3-10 |
| 今林公園 | 5,500 | - | - | 今林4-4 |
| 矢田公園 | 6,400 | - | - | 住道矢田1-7 |
| 枯木町公園 | 2,300 | - | - | 公園南矢田4-22 |
| 矢田東公園 | 650 | - | - | 住道矢田2-11 |
| 矢田部公園 | 700 | - | - | 矢田1-22 |
| 矢田西公園 | 700 | - | - | 公園南矢田3-17 |
| 矢田河原田公園 | 650 | - | - | 住道矢田6-8 |
| 枯木南公園 | 750 | - | - | 矢田7-6 |
| 矢田住道公園 | 500 | - | - | 照ヶ丘矢田3-11 |
| うるし堤公園 | 5,300 | - | - | 今川1-1 |
| 杭全西公園 | 1,050 | - | - | 杭全4-3 |
| 田辺公園 | 750 | - | - | 駒川3-10 |
| 北田辺公園 | 300 | - | - | 北田辺1-8 |
| わかば公園 | 550 | - | - | 今川4-12 |
| 照ヶ丘矢田公園 | 1,650 | - | - | 照ヶ丘矢田1-16 |
| つくし公園 | 2,450 | - | - | 今川4-1 |
| 矢田中公園 | 900 | - | - | 矢田3-5 |
| 北田辺中公園 | 550 | - | - | 北田辺3-6 |
| 矢田中中央公園 | 550 | - | - | 矢田4-10 |
| 矢田教育の森公園 | 8,700 | - | - | 矢田5-2 |
| 矢田6公園 | 1,650 | - | - | 矢田6-9 |
| 大和川東公園 | 8,000 | - | - | 矢田5-5 |
| 東田辺公園 | 700 | - | - | 東田辺1-16 |
| 公園南小公園 | 1,050 | - | - | 公園南矢田2-2 |
| 北田辺4公園 | 450 | - | - | 北田辺4-2 |
| 湯里の森公園 | 1,250 | - | - | 湯里5-7 |
| 田辺中公園 | 800 | - | - | 田辺6-9 |
| 西浦池グラウンド | 1,500 | - | - | 住道矢田3-9 |
| 東田辺さくら公園 | 1,250 | - | - | 東田辺1-11 |
| 東田辺中央公園 | 1,250 | - | - | 東田辺3-4 |
| 針中野わくわく公園 | 850 | - | - | 針中野1-16 |
| 今五児童遊園地 | 810 | - | - | 西今川3-16 |
Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.