- 大阪市総合トップ
- 報道発表資料一覧
- 教育委員会報道発表資料(2009年9月)
- 【報道発表資料】インフルエンザ等による学年休業等について
インフルエンザ等による学年休業等について
[2009年9月29日]
問合せ先:教育委員会事務局 教務部 学校保健担当(電話:06-6208-9141)
平成21年9月29日 17時発表
本日、次のとおり学年休業等を決定しました。
| 所在地 | 校園名 | 総在籍数 | 学年・組 | 在籍数 | 欠席数 | 休業期間等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 此花区 | 春日出小学校 | 310 | 6年1組 | 28 | 7 | (3) | 9月29日(火)~10月2日(金) 4日間学年休業 |
| 6年2組 | 28 | 17 | (12) | ||||
| 此花区 | 春日出小学校 | 310 | 5年1組 | 22 | 3 | (3) | 9月30日(水)~10月3日(土) 4日間学年休業 |
| 5年2組 | 22 | 1 | (0) | ||||
| 中央区 | 開平小学校 | 106 | 4年1組 | 11 | 6 | (1) | 9月30日(水)~10月3日(土) 4日間学年休業 (単学級のため) |
| 東淀川区 | 豊里小学校 | 686 | 3年1組 | 37 | 6 | (6) | 9月30日(水)~10月3日(土) 4日間学級休業 |
| 城東区 | 菫中学校 | 703 | 1年1組 | 41 | 7 | (7) | 9月30日(水)~10月3日(土) 4日間学級休業 |
| 阿倍野区 | 昭和中学校 | 189 | 3年2組 | 32 | 5 | (5) | 9月30日(水)~10月3日(土) 4日間学級休業 |
| 住之江区 | 北粉浜小学校 | 239 | 6年1組 | 21 | 5 | (3) | 9月30日(水)~10月3日(土) 4日間学年休業 |
| 6年2組 | 21 | 7 | (7) | ||||
| 住吉区 | 南住吉小学校 | 889 | 3年4組 | 36 | 6 | (3) | 9月30日(水)~10月3日(土) 4日間学級休業 |
| 東住吉区 | 桑津小学校 | 797 | 4年3組 | 33 | 8 | (6) | 9月30日(水)~10月3日(土) 4日間学級休業 |
| 平野区 | 喜連中学校 | 734 | 2年3組 | 38 | 9 | (5) | 9月30日(水)~10月3日(土) 4日間学級休業 |
| 合計 | 9 | 13 | 87 | (61) | |||
※1 欠席数はかぜ様疾患による者の数で( )はそのうちインフルエンザと診断された者の数。(かぜ様疾患:鼻汁又は鼻づまり、咽頭痛、咳、発熱などの症状があるもの)。
※2 臨時休業等基準(抜粋)
「設置者は、当該学級において、インフルエンザにり患した児童生徒等がおよそ5人(在籍者数の約10%から15%)に達したときを一応の基準として、4日間程度の学級休業を実施する。ただし、特別支援学校、特別支援学級、小学校低学年、幼稚園等においては、状況に応じて患者発生を確認した段階で学級休業を検討する。」
※3 臨時休業等基準(抜粋)
「設置者は、当該学年において、学級を超えて広範な感染が認められる場合、4日間程度の学年休業を実施する。」
※4 インフルエンザ等による学級休業等については、感染症予防上必要があるとき、校園長が校園医、保健所、教育委員会と相談の上、感染拡大を防止する観点から行う。(休業期間は土・日・祝も含めて表記)













