- 大阪市総合トップ
- 報道発表資料一覧
- 教育委員会報道発表資料(2009年11月)
- 【報道発表資料】インフルエンザ等による学年休業等について
インフルエンザ等による学年休業等について
[2009年11月4日]
問合せ先:教育委員会事務局 教務部 学校保健担当(電話:06-6208-9141)
平成21年11月4日 14時発表
次のとおり学年休業等を行います。
| 所在地 | 校園名 | 学年・組 | 休業期間等 | |
|---|---|---|---|---|
| 北区 | 堀川小学校 | 1年3組 | 11月4日(水)~11月5日(木) 2日間学級休業 | 2日間延長 (10月31日~11月3日学級休業) |
| 北区 | 大淀小学校 | 2年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 北区 | 大淀中学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 2年2組 | ||||
| 都島区 | 桜宮小学校 | 3年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 3年2組 | ||||
| 都島区 | 淀川小学校 | 2年3組 | 11月4日(水)~11月5日(木) 2日間学級休業 | 2日間延長 (10月31日~11月3日学級休業) |
| 都島区 | 友渕中学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 1年4組 | ||||
| 福島区 | 野田小学校 | 5年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 福島区 | 吉野小学校 | 5年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 5年2組 | ||||
| 福島区 | 大開小学校 | 1年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 福島区 | 野田中学校 | 2年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 此花区 | 梅香小学校 | 6年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 此花区 | 酉島小学校 | 5年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 此花区 | 梅香中学校 | 1年5組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 此花区 | 此花中学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 2年2組 | ||||
| 2年3組 | ||||
| 2年4組 | ||||
| 2年5組 | ||||
| 2年6組 | ||||
| 3年4組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |||
| 此花区 | 咲くやこの花中学校 | 2年A組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 2年B組 | ||||
| 中央区 | 中央小学校 | 4年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 5年2組 | ||||
| 中央区 | 東中学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 2年2組 | ||||
| 2年3組 | ||||
| 2年4組 | ||||
| 港区 | 波除小学校 | 2年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 3年1組 | ||||
| 4年3組 | ||||
| 5年1組 | ||||
| 6年2組 | ||||
| 港区 | 港中学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 1年2組 | ||||
| 1年3組 | ||||
| 港区 | 市岡東中学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 2年2組 | ||||
| 2年3組 | ||||
| 2年4組 | ||||
| 港区 | 市岡商業高等学校 | 1年C組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 1年D組 | ||||
| 大正区 | 平尾小学校 | 3年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 6年2組 | 11月3日(火)~11月4日(水) 2日間学級休業 | 2日間延長 (10月30日~11月2日学級休業) | ||
| 天王寺区 | 五条小学校 | 1年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 6年1組 | ||||
| 天王寺区 | 大江小学校 | 1年い組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 1年ろ組 | ||||
| 天王寺区 | 高津中学校 | 1年4組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 西淀川区 | 野里小学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 2年2組 | ||||
| 西淀川区 | 香簔小学校 | 5年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 西淀川区 | 出来島小学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 2年1組 | ||||
| 4年1組 | 11月3日(火) 1日間学年休業 | (10月31日~11月3日学級休業) | ||
| 4年2組 | 11月4日~11月6日 3日間学級休業 | |||
| 西淀川区 | 佃西小学校 | 3年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 3年2組 | ||||
| 西淀川区 | 西淀中学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | 3日間延長 (10月31日~11月3日学級休業) |
| 1年2組 | ||||
| 1年3組 | ||||
| 1年4組 | ||||
| 1年5組 | ||||
| 2年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |||
| 西淀川区 | 歌島中学校 | 2年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 淀川区 | 十三小学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 6年1組 | ||||
| 淀川区 | 西三国小学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 1年2組 | ||||
| 2年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |||
| 3年1組 | ||||
| 淀川区 | 宮原小学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 2年2組 | ||||
| 東淀川区 | 西淡路小学校 | 5年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 東淀川区 | 井高野小学校 | 1年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 東淀川区 | 瑞光中学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 東淀川区 | 新東淀中学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 東成区 | 大成小学校 | 6年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 6年2組 | ||||
| 東成区 | 北中道小学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月4日(水) 2日間学年休業 | 11月5日~11月6日 2日間学級休業 |
| 1年2組 | 2日間延長 (10月30日~11月2日学級休業) | |||
| 東成区 | 本庄中学校 | 1年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 生野区 | 北鶴橋小学校 | 3年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 生野区 | 東桃谷小学校 | 6年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 6年2組 | ||||
| 生野区 | 中川小学校 | 5年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 生野区 | 生野南小学校 | 6年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 生野区 | 田島中学校 | 3年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 3年2組 | ||||
| 3年3組 | ||||
| 旭区 | 大宮小学校 | 4年1組 | 11月3日(火)~11月5日(木) 3日間学級休業 | (10月29日~11月1日学級休業) |
| 旭区 | 高殿南小学校 | 5年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 城東区 | 鯰江小学校 | 6年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 城東区 | 成育小学校 | 5年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 城東区 | 東中浜小学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 1年2組 | ||||
| 6年1組 | 11月3日(火)~11月4日(水) 2日間学年休業 | (10月27日~10月30日学年休業) | ||
| 6年2組 | ||||
| 城東区 | 森之宮小学校 | 5年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 鶴見区 | 茨田南小学校 | 3年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 鶴見区 | 今津小学校 | 1年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 6年2組 | ||||
| 鶴見区 | 茨田東小学校 | 4年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 鶴見区 | みどり小学校 | 4年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 鶴見区 | 今津中学校 | 1年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 1年3組 | ||||
| 3年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |||
| 3年2組 | ||||
| 3年3組 | ||||
| 3年4組 | ||||
| 3年5組 | ||||
| 3年6組 | ||||
| 阿倍野区 | 晴明丘小学校 | 6年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 阿倍野区 | 阪南小学校 | 5年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 阿倍野区 | 常盤幼稚園 | 3歳児 ひよこ組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 住之江区 | 真住中学校 | 1年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | 4日間延長 (10月30日~11月2日学年休業) |
| 1年6組 | ||||
| 住吉区 | 東粉浜小学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 3年2組 | ||||
| 住吉区 | 大領小学校 | 4年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 住吉区 | 苅田小学校 | 1年4組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 住吉区 | 山之内小学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 1年2組 | ||||
| 1年3組 | ||||
| 3年1組 | ||||
| 4年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |||
| 4年2組 | ||||
| 4年3組 | ||||
| 5年1組 | ||||
| 5年2組 | ||||
| 5年3組 | ||||
| 住吉区 | 大和川中学校 | 1年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 1年3組 | ||||
| 1年4組 | ||||
| 住吉区 | 墨江丘中学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 2年2組 | ||||
| 2年3組 | ||||
| 2年4組 | ||||
| 東住吉区 | 桑津小学校 | 1年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 東住吉区 | 田辺小学校 | 2年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 東住吉区 | 田辺中学校 | 1年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 3年5組 | ||||
| 平野区 | 平野西小学校 | 3年3組 | 11月4日(水)~11月5日(木) 2日間学級休業 | 2日間延長 (10月31日~11月3日学級休業) |
| 4年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |||
| 5年2組 | ||||
| 5年3組 | ||||
| 平野区 | 長吉小学校 | 2年4組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 平野区 | 瓜破小学校 | 1年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 平野区 | 喜連西小学校 | 3年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 平野区 | 長原小学校 | 2年1組 | 11月3日(火) 1日間学年休業 | 11月4日~11月6日 3日間学級休業 |
| 2年2組 | (10月31日~11月3日学級休業) | |||
| 3年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |||
| 平野区 | 長吉六反小学校 | 5年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 平野区 | 新平野西小学校 | 3年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 平野区 | 喜連中学校 | 1年7組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 平野区 | 平野北中学校 | 3年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学年休業 | |
| 3年2組 | ||||
| 3年3組 | ||||
| 3年4組 | ||||
| 西成区 | 千本小学校 | 4年3組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 5年1組 | 11月3日(火)~11月4(水) 2日間学級休業 | (10月29日~11月1日学級休業) | ||
| 5年3組 | ||||
| 6年1組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |||
| 6年3組 | 11月3日(火)~11月4(水) 2日間学級休業 | (10月27日~10月30日学級休業) | ||
| 西成区 | 橘小学校 | 3年2組 | 11月3日(火)~11月6日(金) 4日間学級休業 | |
| 天王寺区 | 天王寺中学校 | 1年1組 | 11月4日(水) 1日間学年休業 | 1日間延長 (10月31日~11月3日学年休業) |
| 1年2組 | ||||
| 1年3組 | ||||
| 淀川区 | 西中島幼稚園 | 3歳児 あか組 | 11月4日(水)~11月7日(土) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 旭区 | 今市中学校 | 2年1組 | 11月4日(水)~11月6日(金) 3日間学級休業 | 3日間延長 (10月31日~11月3日学級休業) |
| 住吉区 | 大領中学校 | 2年3組 | 11月4日(水)~11月5日(木) 2日間学級休業 | 2日間延長 (10月31日~11月3日学年休業) |
| 東住吉区 | 中野中学校 | 1年4組 | 11月4日(水) 1日間学級休業 | (10月30日~11月2日学級休業) |
| 福島区 | 福島小学校 | 1年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 福島区 | 野田小学校 | 6年2組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 福島区 | 吉野小学校 | 4年2組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 福島区 | 海老江西小学校 | 2年い組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 福島区 | 野田中学校 | 1年1組 | 11月5日(木)~11月6日(金) 2日間学年休業 | 11月7日~11月8日 2日間学級休業 |
| 1年2組 | (10月30日~11月4日学級休業) | |||
| 1年3組 | 11月7日~11月8日 2日間学級休業 | |||
| 1年4組 | ||||
| 中央区 | 南大江小学校 | 6年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 中央区 | 東商業高等学校 | 1年A組 | 11月5日(木) 1日間学級休業 | (10月31日~11月3日学級休業) |
| 大正区 | 泉尾東小学校 | 1年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 西淀川区 | 姫里小学校 | 6年2組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 西淀川区 | 姫島小学校 | 4年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 淀川区 | 野中小学校 | 1年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 3年3組 | ||||
| 生野区 | 勝山小学校 | 6年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 生野区 | 小路小学校 | 4年2組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 生野区 | 巽中学校 | 1年4組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 鶴見区 | 横堤小学校 | 4年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 住之江区 | 粉浜小学校 | 1年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 住之江区 | 安立小学校 | 5年3組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 住吉区 | 東粉浜小学校 | 6年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 東住吉区 | 矢田東小学校 | 4年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学年休業 | |
| 4年2組 | ||||
| 平野区 | 平野西小学校 | 2年3組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 平野区 | 長原小学校 | 3年1組 | 11月5日(木)~11月6日(金) 2日間学年休業 | (11月3日~11月6日学級休業) |
| 3年2組 | (10月30日~11月2日学級休業) | |||
| 平野区 | 喜連北小学校 | 1年2組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 平野区 | 加美東小学校 | 4年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 平野区 | 平野中学校 | 1年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学年休業 | |
| 1年2組 | ||||
| 1年3組 | ||||
| 1年4組 | ||||
| 1年5組 | ||||
| 2年1組 | ||||
| 2年2組 | ||||
| 2年3組 | ||||
| 2年4組 | ||||
| 2年5組 | ||||
| 平野区 | 瓜破幼稚園 | 4歳児 はな組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学年休業※単学級のため | |
| 西成区 | 天下茶屋小学校 | 2年2組 | 11月5日(木) 1日間学級休業 | (10月31日~11月3日学年休業) |
| 3年2組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |||
| 4年1組 | ||||
| 5年1組 | ||||
| 西成区 | 千本小学校 | 1年2組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |
| 2年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学年休業 | |||
| 2年2組 | ||||
| 2年3組 | ||||
| 3年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学級休業 | |||
| 西成区 | 橘小学校 | 6年1組 | 11月5日(木)~11月8日(日) 4日間学年休業 | |
| 6年2組 | ||||
| 合計 | 114 | 227 | ||
※1 臨時休業等基準(抜粋)
「設置者は、当該学級において、インフルエンザにり患した児童生徒等がおよそ5人(在籍者数の約10%から15%)に達したときを一応の基準として、4日間程度の学級休業を実施する。ただし、特別支援学校、特別支援学級、小学校低学年、幼稚園等においては、状況に応じて患者発生を確認した段階で学級休業を検討する。」
※2 臨時休業等基準(抜粋)
「設置者は、当該学年において、学級を超えて広範な感染が認められる場合、4日間程度の学年休業を実施する。」
※3 インフルエンザ等による学級休業等については、感染症予防上必要があるとき、校園長が校園医、保健所、教育委員会と相談の上、感染拡大を防止する観点から行う。(休業期間は土・日・祝も含めて表記)













