城東区役所ホームページバナー広告募集要項
[2010年2月15日]
民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、城東区役所のホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。
掲載年月日:平成18年9月25日
更新年月日:平成22年3月5日※申込書の様式を変更しました。(従来の様式でも引き続き受け付けます。)
| 募集ページ | 城東区役所ホームページ トップページ |
|---|---|
| アクセス件数 | 月間 約9,000件 (参考データであり、アクセス件数の保証ではありません) |
| 広告掲載料金 | 1枠あたり(税込)ただし、全ての契約で前納していただきます。 広告掲載期間 契約金額 1ヶ月契約 5,000円 3ヶ月契約 13,000円 6ヶ月契約 25,000円 1年契約 48,000円 |
| 広告枠数 | 城東区役所ホームページトップページに支障をきたさない程度の枠数 |
| 広告掲載期間 | ・広告を掲載する期間は1か月単位です。なお、更新はできます。 別表のとおり期間を設定しております。 ・メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。 |
| バナー広告の規格 | ・縦60ピクセル×横120ピクセル ・ファイル形式 GIF(アニメ可)、JPEG、PNG ・データ容量 4KB以内 ・画像を変化又は移動させる場合は、目への負担が大きくならないように、光感受性発作を誘発させないようにしてください。 ・バナー広告は、申込者の負担で作成してください。 |
| 掲載できない広告 | 大阪市城東区役所ホームページバナーにかかる広告掲載要領(PDF:51KB)第4条及び第5条の各号に該当するもの。 |
| 申し込み方法 ※バナー広告掲載の流れ(PDF:3.7KB) | (1)城東区ホームページバナー広告掲載申込書兼大阪市税に関する納税状況調査承諾書(PDF:5.68KB)(WORD:30.5KB)をダウンロードして、必要事項を記入し、バナー広告原稿の画像を添えてお送りください。 〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目4番29号 城東区役所区民企画担当 宛 (2)城東区役所から掲載若しくは非掲載の決定通知が届きます。 ※申込者が多数のときは、先着順により決定します。 (3)掲載決定通知を受け取られたら、同封の納入通知書にて広告料金を納めてください。 (5)バナー広告が掲載されます。 ※画像データについては、CD-R等電子媒体、または電子メールで提出してください。 提出先メールアドレス:tq0002@city.osaka.lg.jp |
| 広告掲載の取下げ | 広告掲載の取下げは、書面にて受付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。 |
| 承認の取消 | 大阪市城東区役所ホームページバナーにかかる広告掲載要領(PDF:51KB)第10条及び第10条の2に該当する場合、承認を取消し、バナー広告を削除します。 |
| その他 | ・バナー広告の掲載位置については指定できません。 |
ダウンロードファイル
大阪市城東区役所ホームページバナーにかかる広告掲載要領 (pdf, 50.31KB)
城東区ホームページバナー広告掲載申込書兼大阪市税に関する納税状況調査承諾書 (pdf, 5.68KB)
城東区ホームページバナー広告掲載申込書兼大阪市税に関する納税状況調査承諾書 (doc, 30.50KB)※PDF形式とWORD形式は同じ内容です。
バナー広告掲載の流れ (pdf, 3.70KB)
「大阪市城東区役所ホームページバナー広告表現ガイドライン」 (pdf, 8.83KB)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。| 掲載月 | 応募締切り | 掲載期間※ |
|---|---|---|
| 4月 | 平成22年3月10日(水) | 平成22年4月1日~平成22年4月30日 |
| 5月 | 平成22年4月9日(金) | 平成22年5月1日~平成22年5月31日 |
| 6月 | 平成22年5月10日(月) | 平成22年6月1日~平成22年6月30日 |
| 7月 | 平成22年6月10日(木) | 平成22年7月1日~平成22年7月31日 |
| 8月 | 平成22年7月9日(金) | 平成22年8月1日~平成22年8月31日 |
| 9月 | 平成22年8月10日(火) | 平成22年9月1日~平成22年9月30日 |
| 10月 | 平成22年9月10日(金) | 平成22年10月1日~平成22年10月30日 |
| 11月 | 平成22年10月8日(金) | 平成22年11月1日~平成22年11月30日 |
| 12月 | 平成22年11月10日(水) | 平成22年12月1日~平成22年12月31日 |
| 1月 | 平成22年12月10日(金) | 平成23年1月1日~平成23年1月31日 |
| 2月 | 平成23年1月7日(金) | 平成23年2月1日~平成23年2月28日 |
| 3月 | 平成23年2月10日(木) | 平成23年3月1日~平成23年3月31日 |