ページの先頭です
メニューの終端です。

平成16年度 行政区別ごみ収集状況

[2010年8月31日]
平成16年度 行政区別ごみ収集状況 (単位:kg)
行政区普通ごみ資源ごみ容プラ粗大ごみ臨時搬出不法投棄市民協力街頭ごみ道路清掃美化機動隊業者収集一般搬入合 計
22,423,510 969,710 0 664,040 418,130 441,300 16,450 248,460 344,800 94,830 116,901,190 2,362,800 144,885,220
都島21,496,640 972,600 0 757,120 216,630 158,460 11,320 105,620 145,990 29,700 26,584,050 1,003,920 51,482,050
東淀川35,406,710 1,590,130 0 1,096,840 452,650 408,100 120,540 49,690 162,720 48,100 28,480,520 1,591,480 69,407,480
淀川35,442,780 1,477,660 0 1,065,240 332,060 393,080 57,640 32,430 159,170 56,590 53,746,030 1,229,200 93,991,880
城東31,493,210 1,691,540 1,179,360 1,128,490 237,570 63,540 31,490 67,230 83,320 50,330 29,561,380 1,747,060 67,334,520
鶴見21,373,150 1,125,840 813,580 758,570 179,240 59,620 49,340 46,160 143,450 15,770 23,481,680 2,910,310 50,956,710
19,641,260 1,138,500 744,650 732,140 217,370 39,010 5,840 70,460 55,390 18,270 9,517,730 1,076,260 33,256,880
福島13,558,300 652,040 448,900 416,410 215,720 126,150 3,530 84,700 72,870 38,030 20,295,850 13,281,530 49,194,030
此花16,536,750 749,990 517,090 521,450 269,930 237,840 3,290 40,740 104,170 83,540 24,326,320 3,427,230 46,818,340
西淀川21,530,020 1,149,990 838,520 741,130 432,250 412,380 16,500 36,550 88,830 269,090 29,670,270 2,260,630 57,446,160
天王寺13,109,850 640,000 0 493,910 98,400 247,720 19,520 43,460 122,510 23,290 21,783,990 1,749,170 38,331,820
東住吉32,221,550 1,443,130 0 1,065,760 197,090 1,056,980 62,360 73,660 126,150 14,780 21,280,890 16,699,800 74,242,150
中央14,180,920 653,150 0 557,700 268,460 264,040 14,050 236,800 384,270 121,220 139,602,510 7,526,910 163,810,030
浪速7,043,310 286,590 0 354,510 55,850 1,549,630 22,530 51,320 158,520 59,300 25,675,750 1,226,510 36,483,820
西12,711,830 637,100 349,760 502,340 347,070 226,090 21,990 396,610 213,510 39,720 36,000,080 3,046,580 54,492,680
17,102,050 762,260 535,810 580,490 221,230 208,250 20,200 166,750 122,490 32,400 23,947,130 2,679,840 46,378,900
大正16,012,880 714,490 516,640 530,920 187,710 274,730 28,360 145,910 97,210 38,520 20,036,110 748,670 39,332,150
東成17,877,950 703,730 0 507,900 207,470 73,580 2,660 47,510 99,380 42,300 23,746,580 643,450 43,952,510
生野32,672,550 1,152,570 0 912,240 474,800 411,690 5,390 69,040 79,490 72,130 38,549,000 1,311,530 75,710,430
住吉30,671,660 1,663,230 1,009,920 1,091,130 616,200 380,250 297,110 84,020 90,240 38,130 18,947,760 7,695,950 62,585,600
住之江27,903,350 1,373,710 736,720 937,180 411,960 479,700 87,310 67,180 140,100 43,010 55,433,020 4,657,110 92,270,350
阿倍野24,877,270 1,147,760 0 776,460 355,410 99,990 8,900 56,090 140,290 76,770 16,222,110 856,250 44,617,300
西成23,971,730 798,250 0 564,380 407,880 3,140,730 18,650 70,000 87,210 57,690 29,773,000 5,590,050 64,479,570
平野45,661,750 1,788,850 0 1,652,080 893,620 590,720 274,000 119,680 171,450 52,420 74,558,950 4,469,960 130,233,480
554,920,980 25,282,820 7,690,950 18,408,430 7,714,700 11,343,580 1,198,970 2,410,070 3,393,530 1,415,930 908,121,900 89,792,200 1,631,694,060
※普通ごみには、管路輸送(城東区:748,880kg 住之江区:4,932,400kg)を含む。
※資源ごみには、南港ポートタウンでのびん・缶・ペットボトルの回収量(住之江区:214,530kg)を含む。
※水面清掃、施設ごみ、及び拠点回収(紙パック・アルミ缶及び乾電池・蛍光灯)は含まない。
※告示産業廃棄物、及び他都市ごみは含まない。

このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局事業部事業管理課

住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3226 ファックス: 06-6630-3581

メール送信フォーム


平成16年度 行政区別ごみ収集状況への別ルート

[ページの先頭へ戻る]