ページの先頭です
メニューの終端です。

平成18年度 行政区別ごみ収集状況

[2010年8月31日]
■ 平成18年度 行政区別ごみ収集状況 (単位:kg)
行政区普通ごみ資源ごみ容プラ粗大ごみ臨時搬出不法投棄市民協力街頭ごみ道路清掃美化機動隊業者収集一般搬入合計
19,764,740 1,065,800 635,030 973,020 341,450 224,080 23,470 227,600 186,140 118,640 110,631,240 2,087,550136,278,760
都島19,388,040 1,030,070 755,950 1,125,970 166,840 82,180 11,170 99,500 86,500 42,070 25,712,580 1,222,05049,722,920
東淀川31,358,450 1,791,880 1,378,260 1,716,080 318,660 331,650 174,640 81,920 103,000 58,030 26,439,790 1,228,51064,980,870
淀川32,009,170 1,704,010 1,309,940 1,641,540 250,440 403,100 51,100 92,430 168,020 55,990 53,472,040 1,137,03092,294,810
城東32,278,740 1,735,380 1,268,490 1,908,440 286,550 85,670 22,300 39,030 81,770 74,450 28,487,590 1,618,89067,887,300
鶴見22,372,000 1,265,290 878,610 1,356,220 239,010 74,410 60,960 46,080 126,300 32,250 22,857,040 3,182,94052,491,110
20,195,710 1,253,450 789,510 1,172,600 220,180 72,430 16,150 71,720 46,040 21,150 8,675,110 4,442,72036,976,770
福島13,571,850 816,140 521,880 815,700 188,170 174,980 290 105,100 79,510 47,230 19,918,050 11,720,99047,959,890
此花16,121,690 855,560 539,260 834,240 198,610 214,750 6,210 40,950 89,370 60,450 25,207,590 982,34045,151,020
西淀川21,846,260 1,372,250 913,300 1,275,530 285,450 521,360 3,320 40,100 115,290 85,020 29,017,140 2,406,56057,881,580
天王寺12,283,390 702,010 550,860 739,210 170,650 335,120 1,000 60,650 107,300 64,720 20,611,020 1,831,63037,457,560
東住吉29,742,910 1,615,010 1,406,050 1,753,000 389,460 1,241,090 21,330 69,900 153,280 66,480 18,507,510 12,737,53067,703,550
中央14,045,350 777,070 547,990 815,160 538,020 197,090 21,150 228,000 285,540 110,950 137,427,390 4,307,270159,300,980
浪速7,295,390 350,910 230,330 402,970 208,010 1,327,160 21,270 25,750 125,620 28,650 24,796,530 1,241,75036,054,340
西12,189,920 714,170 368,870 776,730 146,280 98,870 27,630 407,310 185,260 51,020 36,663,450 2,761,05054,390,560
16,812,800 835,410 521,410 888,360 104,620 89,750 11,760 148,040 112,100 37,920 27,792,770 686,58048,041,520
大正15,471,440 758,450 497,700 766,410 109,650 167,590 19,690 131,190 102,020 38,460 18,936,160 835,95037,834,710
東成16,306,100 883,710 636,320 931,340 234,270 45,300 3,850 50,500 66,470 39,820 19,665,050 425,55039,288,280
生野29,581,900 1,437,470 1,001,360 1,566,410 466,070 273,840 6,790 98,990 57,410 95,500 38,244,490 1,274,68074,104,910
住吉30,782,300 1,688,950 1,257,090 1,939,110 778,630 276,000224,090 88,700 95,410 53,730 15,619,210 6,821,73059,624,950
住之江28,279,820 1,374,330 938,310 1,645,830 413,030 251,880 78,720 72,410 136,670 75,450 53,802,460 5,072,84092,141,750
阿倍野22,889,320 1,191,050 938,220 1,305,110 333,200 146,650 4,910 46,950 102,490 184,320 15,059,760 468,34042,670,320
西成22,167,320 959,260 729,470 814,130 362,100 3,019,360 14,320 65,930 58,970 270,270 30,428,190 4,578,57063,467,890
平野42,658,830 2,218,120 1,847,060 2,649,640 587,010 379,340 280,910 110,760 360,580 78,060 75,374,900 3,288,450129,833,660
529,413,440 28,395,750 20,461,270 29,812,750 7,336,360 10,033,650 1,107,030 2,449,510 3,031,060 1,790,630 883,347,060 76,361,500 1,593,540,010
※普通ごみには、管路輸送(城東区:725,260kg 住之江区:5,161,090kg)を含む。
※水面清掃、施設ごみ、及び拠点回収(紙パック及び乾電池・蛍光灯・マタニティウェア・ベビー服・子ども服)は含まない。
※告示産業廃棄物、及び他都市ごみは含まない。

このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局事業部事業管理課

住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3226 ファックス: 06-6630-3581

メール送信フォーム


平成18年度 行政区別ごみ収集状況への別ルート

[ページの先頭へ戻る]