ページの先頭です
メニューの終端です。

平成17年度 行政区別ごみ収集状況

[2010年8月31日]
■ 平成17年度 行政区別ごみ収集状況 (単位:kg)
行政区普通ごみ資源ごみ容プラ粗大ごみ臨時搬出不法投棄市民協力街頭ごみ道路清掃美化機動隊業者収集一般搬入合 計
20,909,890 1,127,430 555,340 675,580 367,880 278,350 15,360 236,600 278,750 109,490 115,422,420 2,842,700 142,819,790
都島19,081,070 1,080,400 675,630 775,800 225,080 95,500 9,370 100,990 119,970 50,970 26,565,070 1,247,190 50,027,040
東淀川31,388,860 1,899,310 1,428,930 1,225,080 320,130 361,270 122,490 87,460 139,440 59,330 26,493,510 1,611,000 65,136,810
淀川32,070,370 1,752,190 1,440,990 1,238,140 311,280 348,380 64,020 84,540 135,870 55,900 54,875,090 1,563,730 93,940,500
城東31,223,450 1,752,230 1,267,330 1,258,640 286,450 139,180 21,930 38,850 70,460 72,890 30,014,440 1,829,040 67,974,890
鶴見21,504,960 1,247,650 890,720 873,610 207,860 111,990 57,430 45,320 123,240 35,430 21,179,380 3,293,340 49,570,930
19,426,900 1,283,800 799,690 803,130 253,660 88,610 6,590 71,540 46,800 26,940 9,247,470 3,096,180 35,151,310
福島13,226,490 721,710 455,090 543,740 244,030 158,050 3,160 92,380 61,940 82,950 20,500,250 10,936,140 47,025,930
此花16,207,630 773,380 470,010 588,800 290,880 143,700 4,750 37,660 90,100 101,220 25,348,510 2,272,140 46,328,780
西淀川21,451,220 1,263,180 852,750 801,100 303,840 305,540 10,270 38,710 75,330 144,540 29,659,800 2,154,390 57,060,670
天王寺12,199,960 691,340 520,050 474,700 129,700 332,560 12,440 54,430 99,920 61,220 22,209,220 3,009,150 39,794,690
東住吉28,929,070 1,578,230 1,362,470 1,106,200 334,690 1,250,240 50,260 71,750 108,120 60,710 19,350,720 9,762,490 63,964,950
中央13,592,510 778,790 443,960 610,050 451,750 179,520 23,320 225,780 315,700 118,970 138,365,510 5,327,920 160,433,780
浪速6,707,340 323,550 195,090 326,760 160,680 1,573,410 23,440 50,550 135,800 56,990 25,946,100 5,131,680 40,631,390
西12,512,980 681,700 351,340 481,510 190,120 119,900 17,830 431,580 185,120 59,310 37,295,150 2,792,860 55,119,400
16,713,800 787,210 505,360 577,340 151,370 91,470 12,520 176,180 105,740 37,990 25,152,530 2,208,320 46,519,830
大正15,639,340 722,500 496,750 508,460 173,230 148,540 24,590 152,340 83,790 40,530 19,746,360 1,230,360 38,966,790
東成16,174,740 899,140 644,080 580,250 218,720 65,250 1,340 49,970 85,310 30,140 20,715,170 718,090 40,182,200
生野29,252,620 1,512,710 1,035,130 1,025,700 537,280 332,870 5,600 93,780 67,250 61,180 40,612,330 2,049,860 76,586,310
住吉30,261,620 1,758,650 1,100,070 1,208,990 712,040 220,750 275,490 82,240 77,080 59,590 17,712,120 6,540,940 60,009,580
住之江27,957,450 1,359,710 788,070 1,073,170 459,220 316,890 77,840 68,800 120,370 89,800 52,518,780 4,917,260 89,747,360
阿倍野22,599,000 1,329,230 984,510 771,000 407,310 110,060 3,730 55,160 115,940 148,630 15,676,960 936,140 43,137,670
西成21,963,800 1,050,200 766,500 507,620 426,950 3,311,930 11,550 72,130 74,200 155,780 30,502,640 4,777,790 63,621,090
平野40,978,030 2,162,960 1,744,590 1,928,980 707,640 508,510 277,530 114,470 139,710 112,380 77,120,540 3,832,550 129,627,890
521,973,100 28,537,200 19,774,450 19,964,350 7,871,790 10,592,470 1,132,850 2,533,210 2,855,950 1,832,880 902,230,070 84,081,260 1,603,379,580

※普通ごみには、管路輸送(城東区:514,490kg 住之江区:5,045,920kg)を含む。
※水面清掃、施設ごみ、及び拠点回収(紙パック及び乾電池・蛍光灯・マタニティウェア・ベビー服・子ども服)は含まない。
※告示産業廃棄物、及び他都市ごみは含まない。

このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局事業部事業管理課

住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3226 ファックス: 06-6630-3581

メール送信フォーム


平成17年度 行政区別ごみ収集状況への別ルート

[ページの先頭へ戻る]