| 行政区 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 粗大ごみ | 臨時搬出 | 不法投棄 | 市民協力 | 街頭ごみ | 道路清掃 | 美化機動隊 | 業者収集 | 一般搬入 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 18,953,770 | 1,075,350 | 674,060 | 426,490 | 401,980 | 210,420 | 14,500 | 249,800 | 160,850 | 98,030 | 109,252,310 | 1,683,420 | 133,200,980 |
| 都島 | 18,510,430 | 1,100,130 | 827,060 | 426,340 | 160,920 | 44,090 | 9,750 | 112,490 | 92,710 | 31,470 | 24,263,640 | 1,266,360 | 46,845,390 |
| 東淀川 | 29,610,590 | 1,786,840 | 1,486,230 | 704,830 | 303,130 | 282,040 | 160,440 | 86,040 | 96,390 | 45,120 | 24,582,280 | 1,290,090 | 60,434,020 |
| 淀川 | 29,834,620 | 1,712,420 | 1,363,520 | 684,250 | 223,170 | 236,920 | 49,900 | 81,730 | 131,290 | 40,400 | 53,018,640 | 1,167,180 | 88,544,040 |
| 城東 | 30,207,760 | 1,737,960 | 1,374,190 | 620,990 | 294,840 | 35,800 | 20,430 | 37,810 | 104,490 | 45,160 | 27,640,140 | 1,718,130 | 63,837,700 |
| 鶴見 | 21,332,330 | 1,163,830 | 957,170 | 404,340 | 254,890 | 53,030 | 60,030 | 45,080 | 126,780 | 28,160 | 22,660,010 | 2,887,170 | 49,972,820 |
| 旭 | 18,669,290 | 1,202,950 | 857,820 | 349,820 | 224,160 | 48,770 | 16,530 | 66,050 | 70,680 | 20,230 | 8,499,900 | 4,075,320 | 34,101,520 |
| 福島 | 13,215,340 | 872,360 | 587,560 | 481,140 | 170,960 | 149,940 | 820 | 83,670 | 67,270 | 43,370 | 18,447,640 | 12,257,480 | 46,377,550 |
| 此花 | 14,953,340 | 882,910 | 611,930 | 436,250 | 185,240 | 112,670 | 2,390 | 21,070 | 81,770 | 43,770 | 23,564,850 | 1,359,780 | 42,255,970 |
| 西淀川 | 20,494,260 | 1,439,150 | 1,093,060 | 671,750 | 207,900 | 243,450 | 1,850 | 35,990 | 63,630 | 50,600 | 32,055,650 | 2,319,920 | 58,677,210 |
| 天王寺 | 11,384,370 | 684,180 | 565,520 | 319,180 | 132,690 | 297,300 | 0 | 59,630 | 113,840 | 57,470 | 21,278,410 | 1,824,820 | 36,717,410 |
| 東住吉 | 27,638,590 | 1,584,340 | 1,495,980 | 541,000 | 263,990 | 709,000 | 2,060 | 69,580 | 100,210 | 44,500 | 18,661,700 | 12,296,750 | 63,407,700 |
| 中央 | 12,314,110 | 814,090 | 389,540 | 360,800 | 469,560 | 176,640 | 26,420 | 203,740 | 264,040 | 80,680 | 135,707,090 | 4,390,780 | 155,197,490 |
| 浪速 | 6,758,830 | 375,910 | 166,940 | 191,490 | 203,980 | 700,250 | 37,870 | 32,370 | 118,790 | 21,240 | 23,586,550 | 1,349,450 | 33,543,670 |
| 西 | 11,692,890 | 735,580 | 431,460 | 299,830 | 136,590 | 103,900 | 20,070 | 323,390 | 140,370 | 41,930 | 33,933,140 | 1,317,740 | 49,176,890 |
| 港 | 15,611,750 | 885,790 | 605,790 | 272,850 | 105,690 | 95,350 | 9,450 | 152,090 | 71,450 | 35,420 | 25,025,080 | 1,002,220 | 43,872,930 |
| 大正 | 14,193,250 | 733,590 | 543,350 | 238,430 | 84,400 | 131,770 | 16,890 | 126,390 | 85,530 | 36,000 | 19,492,280 | 988,090 | 36,669,970 |
| 東成 | 15,084,270 | 837,650 | 696,170 | 374,930 | 202,520 | 54,310 | 5,120 | 56,610 | 63,620 | 50,120 | 17,535,950 | 628,850 | 35,590,120 |
| 生野 | 27,216,380 | 1,390,570 | 1,086,890 | 612,690 | 384,020 | 188,990 | 4,700 | 101,260 | 68,940 | 119,870 | 36,352,470 | 1,409,050 | 68,935,830 |
| 住吉 | 28,126,380 | 1,762,060 | 1,338,920 | 701,060 | 627,630 | 157,240 | 116,600 | 104,970 | 48,290 | 45,320 | 15,787,710 | 6,356,730 | 55,172,910 |
| 住之江 | 26,372,210 | 1,376,330 | 1,013,700 | 637,170 | 628,590 | 275,090 | 95,370 | 74,970 | 62,990 | 70,720 | 54,785,130 | 4,881,460 | 90,273,730 |
| 阿倍野 | 21,356,460 | 1,154,580 | 1,079,860 | 626,910 | 206,990 | 170,550 | 6,820 | 44,580 | 85,640 | 154,140 | 15,188,050 | 534,610 | 40,609,190 |
| 西成 | 20,904,140 | 1,012,680 | 824,610 | 388,760 | 247,760 | 2,466,040 | 12,490 | 60,870 | 73,610 | 170,350 | 28,133,470 | 4,619,830 | 58,914,610 |
| 平野 | 39,496,070 | 2,276,950 | 2,009,290 | 1,241,960 | 157,470 | 242,960 | 324,320 | 90,070 | 478,770 | 58,020 | 70,025,900 | 2,892,820 | 119,294,600 |
| 計 | 493,931,430 | 28,598,200 | 22,080,620 | 12,013,260 | 6,279,070 | 7,186,520 | 1,014,820 | 2,320,250 | 2,771,950 | 1,432,090 | 859,477,990 | 74,518,050 | 1,511,624,250 |
※普通ごみには、管路輸送(城東区:816,680kg 住之江区:4,751,550kg)を含む。
※水面清掃、施設ごみ、及び拠点回収(紙パック及び乾電池・蛍光灯・マタニティウェア・ベビー服・子ども服)は含まない。
※告示産業廃棄物、及び他都市ごみは含まない。
※水面清掃、施設ごみ、及び拠点回収(紙パック及び乾電池・蛍光灯・マタニティウェア・ベビー服・子ども服)は含まない。
※告示産業廃棄物、及び他都市ごみは含まない。
このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3226 ファックス: 06-6630-3581
平成19年度 行政区別ごみ収集状況への別ルート













