平成23年度の狂犬病予防集合注射を次のとおり実施いたします。
愛犬家の皆さん、最寄の「集合注射会場」もしくは「動物病院」で狂犬病予防注射を受けさせてください。
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 月 | 堀川小学校 | 北区東天満2-10-7 |
| 4月5日 | 火 | 豊崎本庄小学校 | 北区本庄西2-1-16 |
| 4月6日 | 水 | 新豊崎中学校 | 北区長柄東2-2-30 |
| 4月15日 | 金 | 大淀小学校 | 北区大淀中4-10-33 |
| 4月18日 | 月 | 中津小学校 | 北区中津3-34-18 |
| 4月19日 | 火 | 北区保健福祉センター | 北区扇町2-1-27 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月11日 | 月 | 都島区保健福祉センター(分館) | 都島区中野町5-15-21 |
| 4月13日 | 水 | ||
| 4月15日 | 金 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月21日 | 木 | 鷺洲中公園 (南側出入口付近) | 福島区鷺洲2-4 |
| 4月22日 | 金 | 大野町公園 | 福島区野田5-9 (野田小学校南側) |
| 4月25日 | 月 | 海老江上公園 (北東側出入口付近) | 福島区海老江3-12 |
| 4月26日 | 火 | 福島区役所 (1階検診車スペース) | 福島区大開1-8-1 |
| 4月27日 | 水 | 下福島公園 (北西側出入口付近) | 福島区福島4-1 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 月 | 高見小学校 | 此花区高見1-3-35 |
| 4月7日 | 木 | 桜島老人憩いの家 | 此花区桜島3-4-102 |
| 4月8日 | 金 | 伝法小学校 | 此花区伝法3-13-10 |
| 4月13日 | 水 | 島屋小学校 | 此花区島屋2-9-36 |
| 4月18日 | 月 | 西九条小学校 | 此花区西九条4-3-41 |
| 4月19日 | 火 | 酉島小学校 | 此花区酉島2-5-12 |
| 4月20日 | 水 | 此花区保健福祉センター | 此花区春日出北1-8-4 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月6日 | 水 | 南小学校 | 中央区東心斎橋1-14-29 |
| 4月7日 | 木 | 中央区保健福祉センター | 中央区久太郎町1-2-27 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月6日 | 水 | 西屋内プール横 (松島公園 松島少年広場内) | 西区本田1-4-16 |
| 4月7日 | 木 | 阿波座南公園 (明治小学校前 明治会館横) | 西区立売堀2-2 |
| 4月8日 | 金 | 阿弥陀池公園 (堀江小学校横) | 西区北堀江3-3 |
| 4月14日 | 木 | 西船場公園 (西船場小学校横) | 西区京町堀1-11 |
| 4月28日 | 木 | 西区役所・西区保健福祉センター | 西区新町4-5-14 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 月 | 波除小学校(南門) | 港区波除3-6-8 |
| 4月5日 | 火 | 田中小学校(北西門) | 港区田中2-10-34 |
| 4月11日 | 月 | 港近隣センター | 港区八幡屋1-4-20 |
| 4月12日 | 火 | 築港小学校(東門) ※雨天の場合は西門 | 港区築港1-10-38 |
| 4月15日 | 金 | 港区保健福祉センター | 港区市岡1-15-25 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月18日 | 月 | 泉尾浜公園 南西入口 | 大正区泉尾7-17 |
| 4月19日 | 火 | 平尾公園 東入口 | 大正区平尾2-22 |
| 4月21日 | 木 | 三軒家西小学校 | 大正区三軒家西1-20-26 |
| 4月22日 | 金 | 三軒家公園 南入口 | 大正区三軒家東2-12 |
| 4月25日 | 月 | 鶴町中央公園 南東入口 | 大正区鶴町2-7 |
| 4月26日 | 火 | 泉尾2公園 | 大正区泉尾2-25 |
| 4月27日 | 水 | 南恩加島小学校 | 大正区南恩加島3-6-11 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月21日 | 木 | 真田山公園北西出入口 | 天王寺区真田山町5 |
| 4月22日 | 金 | 天王寺区保健福祉センター分館 | 天王寺区上汐4-3-2 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 月 | 浪速区役所 (1階検診車スペース) | 浪速区敷津東1-4-20 |
| 4月13日 | 水 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月5日 | 火 | 柏里小学校(東門) | 西淀川区柏里2-13-33 |
| 4月6日 | 水 | 香簑小学校(東門) | 西淀川区御幣島6-5-25 |
| 4月11日 | 月 | 川北小学校(西門) | 西淀川区中島1-11-20 |
| 4月12日 | 火 | 出来島小学校(南門) | 西淀川区出来島2-2-24 |
| 4月13日 | 水 | 姫里小学校(南門) | 西淀川区姫里2-8-24 |
| 4月14日 | 木 | 佃西小学校(プール横門) | 西淀川区佃2-15-30 |
| 4月20日 | 水 | 福小学校(南門) | 西淀川区福町2-5-23 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 月 | 三津屋小学校(南門) | 淀川区三津屋中1-4-14 |
| 4月5日 | 火 | 加島小学校(北門) | 淀川区加島1-60-28 |
| 4月6日 | 水 | 市立三国センター(三国公園南側) | 淀川区西三国3-18-12 |
| 4月8日 | 金 | 田川小学校(北西門) | 淀川区田川2-9-37 |
| 4月14日 | 木 | 西三国小学校(南門) | 淀川区西三国1-21-28 |
| 4月18日 | 月 | 新高小学校(東門) | 淀川区新高1-15-53 |
| 4月19日 | 火 | 北中島小学校(南門) | 淀川区宮原5-3-4 |
| 4月21日 | 木 | 塚本小学校(西門) | 淀川区塚本3-5-6 |
| 4月22日 | 金 | 木川小学校(東門) | 淀川区木川東3-7-32 |
| 4月25日 | 月 | 淀川区役所(西側) | 淀川区十三東2-3-3 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月12日 | 火 | 西淡路小学校 | 東淀川区西淡路3-14-11 |
| 4月13日 | 水 | 大隅東小学校 | 東淀川区瑞光5-8-19 |
| 4月21日 | 木 | 啓発小学校 | 東淀川区東中島4-8-38 |
| 4月22日 | 金 | 井高野小学校 | 東淀川区井高野1-28-17 |
| 4月26日 | 火 | 淡路出張所(1階南西側駐車場) | 東淀川区東淡路4-15-1 |
| 4月27日 | 水 | 東淀川区役所(1階北側) | 東淀川区豊新2-1-4 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月21日 | 木 | 宝栄会館(東側)※1 | 東成区深江北1-5-23 |
| 4月22日 | 金 | 北中道会館(正面入口)※2 | 東成区中道4-4-26 |
| 4月24日 | 日 | 東成区保健福祉センター分館 (午前10時00分から午後3時00分) | 東成区大今里西1-19-29 |
| 4月25日 | 月 | 東成スポーツセンター(正面入口) | 東成区東中本2-11-30 |
| ※1 宝栄会館が都合により使用できない場合は、阪陽公園〔東成区深江1-10〕で実施します。 | |||
| ※2 北中道会館が都合により使用できない場合は、中道中央公園〔東成区中道4-5〕で実施します。 | |||
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月13日 | 水 | 新今里公園(西側) | 生野区新今里2-12 |
| 4月14日 | 木 | 小路東公園(西側) | 生野区小路東2-23 |
| 4月15日 | 金 | 生野区役所(正面) | 生野区勝山南3-1-19 |
| 4月18日 | 月 | 巽公園 (南西角) | 生野区巽西1-5 |
| 4月19日 | 火 | 林寺西公園(北側) | 生野区林寺2-16 |
| 4月20日 | 水 | 桃谷公園 (東側) | 生野区桃谷1-2 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月8日 | 金 | 太子橋小学校(東門) | 旭区太子橋1-12-15 |
| 4月25日 | 月 | 旭区保健福祉センター分館 | 旭区森小路2-5-26 |
| 4月26日 | 火 | 高殿小学校(東門) | 旭区高殿6-9-10 |
| 4月27日 | 水 | 清水小学校(南門) | 旭区清水5-1-12 |
| 4月28日 | 木 | 城北小学校(東通用門) | 旭区赤川3-13-47 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 月 | 中浜公園 | 城東区中浜1-6 |
| 4月5日 | 火 | しぎのコミュニティ広場〔全愛幼稚園東隣〕 | 城東区鴫野西3-6 |
| 4月6日 | 水 | 東中浜公園 | 城東区東中浜5-3 |
| 4月7日 | 木 | 榎並福祉会館 | 城東区野江2-11-5 |
| 4月8日 | 金 | 城東区保健福祉センター分館 | 城東区中央3-5-11 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月25日 | 月 | 花博記念公園鶴見緑地 西口 コミュニティ広場 | 鶴見区緑3-1 |
| 4月26日 | 火 | 安田公園 | 鶴見区安田4-2 |
| 4月27日 | 水 | 今津公園 | 鶴見区今津中2-3 |
| 4月28日 | 木 | 鶴見区保健福祉センター | 鶴見区横堤5-4-19 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月21日 | 木 | 阿部野神社 | 阿倍野区北畠3-7-20 |
| 4月22日 | 金 | 阿倍王子神社 | 阿倍野区阿倍野元町9-4 |
| 4月24日 | 日 | 阿倍野区保健福祉センター (午前10時00分から午後3時00分) | 阿倍野区文の里1-1-40 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月13日 | 水 | 住之江区保健福祉センター分館 | 住之江区浜口東3-5-16 |
| 4月14日 | 木 | 新平林福祉会館 | 住之江区平林南2-10 |
| 4月15日 | 金 | 南港公園(北西角) | 住之江区南港中3-1 |
| 4月19日 | 火 | 住之江区役所(北側) | 住之江区御崎3-1-17 |
| 4月21日 | 木 | 住之江区保健福祉センター分館 | 住之江区浜口東3-5-16 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月20日 | 水 | 住吉区役所(南側) | 住吉区南住吉3-15-55 |
| 4月23日 | 土 | ||
| 4月24日 | 日 | ||
| 4月25日 | 月 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月17日 | 日 | 矢田出張所保健分室 | 東住吉区矢田6-7-12 |
| 4月29日 | 金・祝 | 東住吉区役所(西側駐車場) | 東住吉区東田辺1-13-4 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 月 | 長吉東小学校(南門) | 平野区長吉出戸8-13-41 |
| 4月5日 | 火 | 加美北小学校(南門) | 平野区加美北7-4-10 |
| 4月6日 | 水 | 加美南部小学校(南門) | 平野区加美南1-9-17 |
| 4月7日 | 木 | 喜連小学校(南門) | 平野区喜連7-6-4 |
| 4月8日 | 金 | 平野区役所瓜破出張所 | 平野区瓜破7-2-7 |
| 4月11日 | 月 | 長原小学校(北門) | 平野区長吉長原東3-10-9 |
| 4月12日 | 火 | 平野区役所(地下駐車場出入口横) | 平野区背戸口3-8-19 |
| 実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 4月5日 | 火 | 萩之茶屋小学校(南門) | 西成区萩之茶屋1-11-15 |
| 4月6日 | 水 | 松之宮集会所 | 西成区鶴見橋3-3-7 |
| 4月7日 | 木 | 山王北広場 | 西成区山王1-12 |
| 4月11日 | 月 | 松之宮集会所 | 西成区鶴見橋3-3-7 |
| 4月12日 | 火 | 西成区役所 | 西成区岸里1-5-20 |
関連コンテンツ
このページの作成者・問合せ先
大阪市健康福祉局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9996 ファックス: 06-6232-0364













