ご覧になりたいエリアをクリックしてください。マップを拡大します。

| 広域避難場所 | 避難圏域 | 全面積 (ha) |
|---|---|---|
| 2.鶴見緑地 | 旭区、城東区、鶴見区 | 127.4 |
| 1.みどり小学校 | 鶴見区緑2-4-45 |
|---|---|
| 2.鶴見商業高校 | 鶴見区緑2-10-9 |
| 3.鶴見小学校 | 鶴見区鶴見4-14-10 |
| 4.鶴見南小学校 | 鶴見区鶴見2-17-22 |
| 5.緑中学校 | 鶴見区鶴見6-6-11 |
| 6.榎本小学校 | 鶴見区今津北1-5-35 |
| 7.今津中学校 | 鶴見区今津中1-3-55 |
| 8.汎愛高校 | 鶴見区今津中2-1-52 |
| 9.今津小学校 | 鶴見区今津中4-1-48 |
| 10.茨田南小学校 | 鶴見区諸口1-3-71 |
| 11.茨田中学校 | 鶴見区諸口3-4-44 |
| 12.茨田東小学校 | 鶴見区茨田大宮3-7-61 |
| 13.茨田北小学校 | 鶴見区浜3-8-66 |
| 14.茨田北中学校 | 鶴見区茨田大宮1-1-31 |
| 15.茨田高校 | 鶴見区安田1-5-49 |
| 16.茨田小学校 | 鶴見区安田2-1-8 |
| 17.茨田西小学校 | 鶴見区横堤5-13-61 |
| 18.横堤小学校 | 鶴見区横堤1-11-83 |
| 19.横堤中学校 | 鶴見区横堤1-11-27 |
| 1.茨田大宮西公園 | 鶴見区茨田大宮2-7 |
|---|---|
| 2.茨田大宮南公園 | 鶴見区茨田大宮3-7 |
| 3.茨田大宮中央公園 | 鶴見区茨田大宮4-23 |
| 4.安田公園 | 鶴見区安田4-2 |
| 5.中徳公園 | 鶴見区中茶屋1-1 |
| 6.浜北公園 | 鶴見区浜4-16 |
| 7.焼野さくら公園 | 鶴見区焼野1-南10 |
| 8.焼野公園 | 鶴見区焼野2-7 |
| 9.焼野南公園 | 鶴見区焼野2-南5 |
| 10.榎本公園 | 鶴見区今津北1-6 |
| 11.今津東公園 | 鶴見区今津北4-4 |
| 12.榎本南公園 | 鶴見区今津中1-9 |
| 13.今津公園 | 鶴見区今津中2-3 |
| 14.今津南公園 | 鶴見区今津南3-3 |
| 15.放出公園 | 鶴見区放出東2-2 |
| 16.放出小公園 | 鶴見区放出東3(高架下) |
| 17.諸口東公園 | 鶴見区諸口2-14 |
| 18.横堤南公園 | 鶴見区横堤2-3 |
| 19.横堤中公園 | 鶴見区横堤3-1 |
| 20.横堤東公園 | 鶴見区横堤3-5 |
| 21.横堤北公園 | 鶴見区横堤5-1 |
| 22.鶴見1公園 | 鶴見区鶴見1-6 |
| 23.鶴見南公園 | 鶴見区鶴見2-5 |
| 24.鶴見北中央公園 | 鶴見区鶴見4-7 |
| 25.鶴見北公園 | 鶴見区鶴見4-14 |
| 26.緑第二公園 | 鶴見区緑1-3 |
| 27.緑第一公園 | 鶴見区緑1-17 |
お問い合わせ
大阪市危機管理室危機管理室
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話: 06-6208-7388 ファックス: 06-6202-3776













