平成19年商業統計調査 都島区の町丁目別集計結果
[2009年11月11日]
平成19年商業統計調査 都島区の町丁目別集計結果です。ご活用ください。
| 第2表 都島区 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:金額1万円、面積平方メートル) | |||||||||||
| 町 丁 目 名 | 全商業 | 卸売 | 小売 | ||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | ||
| 総数 | 1,429 | 11,089 | 35,067,479 | 395 | 4,498 | 24,806,177 | 1,034 | 6,591 | 10,261,302 | 95,705 | |
| 片町 | 1丁目 | 47 | 1,153 | 2,588,188 | 26 | 1,073 | 2,373,859 | 21 | 80 | 214,329 | 487 |
| 2丁目 | 107 | 1,047 | 9,080,155 | 19 | 224 | 7,572,816 | 88 | 823 | 1,507,339 | 19,464 | |
| 網島町 | 11 | 91 | 277,026 | 7 | 47 | 196,567 | 4 | 44 | 80,459 | 1,097 | |
| 東野田町 | 1丁目 | 45 | 435 | 2,306,360 | 22 | 277 | 1,895,723 | 23 | 158 | 410,637 | 3,800 |
| 2丁目 | 117 | 1,111 | 3,035,877 | 6 | 317 | 1,538,930 | 111 | 794 | 1,496,947 | 10,147 | |
| 3丁目 | 25 | 157 | 482,155 | 4 | 43 | 333,466 | 21 | 114 | 148,689 | 824 | |
| 4丁目 | 40 | 209 | 372,350 | 11 | 64 | 193,324 | 29 | 145 | 179,026 | 1,270 | |
| 5丁目 | 62 | 379 | 541,112 | 2 | 31 | x | 60 | 348 | x | 3,851 | |
| 中野町 | 1丁目 | 11 | 158 | 444,529 | 5 | 66 | 287,125 | 6 | 92 | 157,404 | 1,592 |
| 2丁目 | 26 | 210 | 926,271 | 11 | 91 | 681,609 | 15 | 119 | 244,662 | 696 | |
| 3丁目 | 32 | 445 | 1,255,813 | 13 | 345 | 1,119,440 | 19 | 100 | 136,373 | 577 | |
| 4丁目 | 41 | 298 | 699,356 | 21 | 149 | 572,356 | 20 | 149 | 127,000 | 962 | |
| 5丁目 | 23 | 198 | 390,211 | 11 | 79 | 193,422 | 12 | 119 | 196,789 | 1,246 | |
| 都島南通 | 1丁目 | 11 | 48 | 153,900 | 5 | 28 | 115,670 | 6 | 20 | 38,230 | 338 |
| 2丁目 | 28 | 139 | 121,198 | 2 | 8 | x | 26 | 131 | x | 1,876 | |
| 都島中通 | 1丁目 | 13 | 44 | 56,840 | 6 | 29 | 53,530 | 7 | 15 | 3,310 | 157 |
| 2丁目 | 27 | 181 | 326,267 | 8 | 33 | 65,769 | 19 | 148 | 260,498 | 1,594 | |
| 3丁目 | 30 | 113 | 224,703 | 9 | 47 | 152,273 | 21 | 66 | 72,430 | 772 | |
| 都島本通 | 1丁目 | 33 | 219 | 867,834 | 16 | 98 | 667,314 | 17 | 121 | 200,520 | 1,187 |
| 2丁目 | 26 | 404 | 815,806 | 6 | 32 | 104,454 | 20 | 372 | 711,352 | 1,257 | |
| 3丁目 | 106 | 385 | 593,640 | 14 | 72 | 256,063 | 92 | 313 | 337,577 | 5,288 | |
| 4丁目 | 29 | 138 | 209,492 | 14 | 70 | 107,960 | 15 | 68 | 101,532 | 850 | |
| 5丁目 | 15 | 111 | 303,454 | 4 | 59 | 237,700 | 11 | 52 | 65,754 | 1,136 | |
| 都島北通 | 1丁目 | 46 | 357 | 1,283,170 | 22 | 233 | 1,096,296 | 24 | 124 | 186,874 | 1,776 |
| 2丁目 | 42 | 231 | 1,265,793 | 9 | 86 | 1,166,519 | 33 | 145 | 99,274 | 1,206 | |
| 善源寺町 | 1丁目 | 19 | 99 | 442,706 | 8 | 74 | 414,675 | 11 | 25 | 28,031 | 460 |
| 2丁目 | 14 | 57 | 148,230 | 3 | 10 | 110,786 | 11 | 47 | 37,444 | 412 | |
| 高倉町 | 1丁目 | 38 | 363 | 1,237,219 | 17 | 162 | 939,578 | 21 | 201 | 297,641 | 2,916 |
| 2丁目 | 36 | 172 | 387,551 | 7 | 33 | 141,049 | 29 | 139 | 246,502 | 2,152 | |
| 3丁目 | 16 | 117 | 365,746 | 7 | 91 | 347,843 | 9 | 26 | 17,903 | 269 | |
| 御幸町 | 1丁目 | 8 | 37 | 121,966 | 5 | 30 | 108,706 | 3 | 7 | 13,260 | 26 |
| 2丁目 | 12 | 113 | 332,707 | 5 | 76 | 301,879 | 7 | 37 | 30,828 | 68 | |
| 内代町 | 1丁目 | 26 | 117 | 329,092 | 10 | 46 | 174,938 | 16 | 71 | 154,154 | 505 |
| 2丁目 | 50 | 352 | 569,359 | 14 | 87 | 142,134 | 36 | 265 | 427,225 | 4,821 | |
| 3丁目 | 10 | 58 | 70,449 | 4 | 21 | 37,890 | 6 | 37 | 32,559 | 101 | |
| 4丁目 | 8 | 58 | 147,493 | 6 | 55 | x | 2 | 3 | x | x | |
| 友渕町 | 1丁目 | 6 | 19 | 53,639 | 3 | 6 | 32,900 | 3 | 13 | 20,739 | 122 |
| 2丁目 | 44 | 572 | 941,090 | 3 | 20 | 66,140 | 41 | 552 | 874,950 | 12,031 | |
| 3丁目 | 5 | 51 | 93,759 | 2 | 5 | x | 3 | 46 | x | 959 | |
| 大東町 | 1丁目 | 31 | 77 | 87,394 | 3 | 20 | 52,228 | 28 | 57 | 35,166 | 931 |
| 2丁目 | 28 | 126 | 452,333 | 10 | 76 | 428,873 | 18 | 50 | 23,460 | 1,327 | |
| 3丁目 | 3 | 11 | x | - | - | - | 3 | 11 | x | 110 | |
| 毛馬町 | 1丁目 | 14 | 71 | 140,551 | 4 | 14 | 83,777 | 10 | 57 | 56,774 | 698 |
| 2丁目 | 50 | 273 | 429,501 | 4 | 10 | 13,306 | 46 | 263 | 416,195 | 3,752 | |
| 3丁目 | 2 | 4 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | x | |
| 4丁目 | 9 | 24 | 24,765 | 5 | 14 | 17,320 | 4 | 10 | 7,445 | 379 | |
| 5丁目 | 7 | 57 | 58,452 | 1 | 45 | x | 6 | 12 | x | 141 | |
大阪市町丁目別概況(都島区)
大阪市町丁目別概況(都島区)PDF版 (pdf, 71.86KB)大阪市町丁目別概況(都島区)PDF版はこちらから
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。本統計表は平成19年6月1日現在で実施した「平成19年商業統計調査」の基本的項目について、町丁目別に集計したものである。
なお、「平成19年商業統計調査」の結果は統計時報499号で、その概要を公表済みである。
(1)統計表中の「-」は該当数値なしを表している。
(2)「x」は事業所数が1または2に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所である。また、事業所数が3以上に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。
(3)この結果数値は、本市で独自に集計したものであるため、総務省及び経済産業省が公表する数値と若干相違することがある。