
(市民交流センターひがしよどがわ外観)
・市民交流センターひがしよどがわ
[ホームページ 外部リンク]
- 空室情報
-←市民交流センターひがしよどがわの空室情報がご確認いただけます。
貸室一覧
| 階 | 室名 | ㎡数 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:30~17:00 | 13:00~21:30 | 9:30~21:30 | ||||
| 1階 | 講堂 | 420 | 200 | 3,400 | 4,600 | 4,600 | 6,500 | 7,400 | 10,400 |
| 2階 | 集会室(201) | 19 | 12 | 700 | 900 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,700 |
| 集会室(202) | 75 | 18 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | |
| 3階 | 集会室(301) | 47 | 33 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 |
| 集会室(302) | 47 | 30 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | |
| 集会室(303) | 47 | 33 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | |
| 調理実習室(304) | 47 | 16 | 2,600 | 3,400 | 3,400 | 4,900 | 5,500 | 7,800 | |
| 集会室(305) | 100 | 60 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | 4,800 | 5,500 | 7,700 | |
| 集会室(306) | 47 | 36 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | |
| 4階 | 集会室(401) | 140 | 105 | 2,700 | 3,600 | 3,600 | 5,600 | 6,300 | 8,900 |
| 集会室(402) | 47 | 24 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | |
| 集会室(403) | 94 | 78 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | 4,800 | 5,500 | 7,700 | |
| 集会室(和室)(404) | 92 | 40 | 2,700 | 3,600 | 3,600 | 5,600 | 6,300 | 8,900 |
| 階 | 室名 | ㎡数 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:30~17:00 | 13:00~21:30 | 9:30~21:30 | ||||
| 1階 | 講堂 | 420 | 200 | 5,100 | 6,900 | 6,900 | 9,800 | 11,100 | 15,600 |
| 2階 | 集会室(201) | 19 | 12 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,600 |
| 集会室(202) | 75 | 18 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,900 | |
| 3階 | 集会室(301) | 47 | 33 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 3,600 |
| 集会室(302) | 47 | 30 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |
| 集会室(303) | 47 | 33 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |
| 調理実習室(304) | 47 | 16 | 3,900 | 5,100 | 5,100 | 7,400 | 8,300 | 11,700 | |
| 集会室(305) | 100 | 60 | 3,300 | 4,500 | 4,500 | 7,200 | 8,300 | 11,600 | |
| 集会室(306) | 47 | 36 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |
| 4階 | 集会室(401) | 140 | 105 | 4,100 | 5,400 | 5,400 | 8,400 | 9,500 | 13,400 |
| 集会室(402) | 47 | 24 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |
| 集会室(403) | 94 | 78 | 3,300 | 4,500 | 4,500 | 7,200 | 8,300 | 11,600 | |
| 集会室(和室)(404) | 92 | 40 | 4,100 | 5,400 | 5,400 | 8,400 | 9,500 | 13,400 |
日曜日、土曜日及び休日における使用は、上記表の2割増しになります。
※「午前」午前9時30分から午後0時30分
「午後」午後1時から午後5時
「夜間」午後5時30分から午後9時30分
「午前・午後」午前9時30分から午後5時
「午後・夜間」午後1時から午後9時30分
「全日」午前9時30分から午後9時30分
・市民交流センターひがしよどがわ
[ホームページ 外部リンク]
このページの作成者・問合せ先
【問合せ先】大阪市立市民交流センターひがしよどがわ 電話:06-6321-3816
【このページの作成者】
市民局 市民部 総務課 施設管理グループ
電話:06-6208-7318 ファックス:06-6202-7073
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)














