第3回事業仕分けを、昨年度に全事業を対象に実施した「事務事業総点検」を活用し、さらなる施策・事業の見直し・再構築を進めていくために30事業(総事業費約260億円)を選定し、平成22年8月21日(土)、22日(日)に、実施しました。
また、今回、新たな取組として、インターネットによるライブ中継及び録画の配信を行うとともに、仕分けの判定・議論について市民アンケートを実施しました。
このたび、市民アンケートの結果概要及び現時点での各事業の検討状況をとりまとめましたので、次のとおり公表します。
仕分けの結果
| 判定 区分 | 不要 (廃止) | 民営化 | 国・府実施 | 市実施 (民間活用、市民等との協働拡大) | 市実施 (要改善) | 市実施 (現行 どおり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 7件 | 2件 | 1件 | 8件 | 12件 | 0件 |
※不要(廃止)には、事業を直ちに廃止するということではないが、一旦立ち止まって、事業のあり方等について見直す必要があるという趣旨での判定も含まれています。
- 各事業の仕分け結果はこちらです。
市民アンケートの結果概要
今回、仕分けの判定・議論等について広く市民の意見を聴取し、各事業の見直し検討の参考とするため市民アンケートを実施しており、アンケートの結果概要をとりまとめましたので、公表します。
- アンケート結果(概要)はこちらです。
各事業の検討状況
事業仕分けでいただいた意見・指摘や市民アンケートの結果を参考に、現在、各局において見直しの方向性について、検討を行っておりますが、現時点での検討状況をとりまとめましたので、公表します。
今後も引き続き検討を進め、具体の見直し内容や平成23年度予算案への反映状況を平成23年2月に公表する予定です。
- 事業仕分けを受けた各事業の検討状況についてはこちらです。
傍聴者数及びオンラインによる視聴件数
当日の会場傍聴者及びライブ中継・録画の視聴件数については、次のとおりです。
- 会場傍聴者 :2日間延べ約700名
- ライブ中継視聴者 :最大同時アクセス件数 1事業当たり平均54件
- 録画視聴者 :9月中のアクセス件数 1事業当たり平均366件
事業仕分け録画配信中
- 各事業の事業仕分けの様子の録画映像をご覧いただけます。〔ナローバンド(ビットレート:54kbps)〕
(「事業名等欄」の各事業名をクリック)
- 仕分け終了後の仕分け人からの全体的な講評や市長のコメントはこちらです。
wmv,avi,asf,mpg,wav,mp3ファイルの閲覧には Microsoft社のWindows Media Playerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Windows Media Player をダウンロード(無償)してください。
各事業の仕分け結果
1日目
第1会場(7階講堂)
| 事業No. | 事業名等 | 担当部署 | 事業 シート | 仕分け 結果 | 判定理由等 | アンケート結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 観光案内所及びツーリストロビー 運営事業 | ゆとりとみどり 振興局 | 資料1 | 市実施 (民間活用、市民等との協働拡大) | ||
| 1-2 | プール運営事業 | ゆとりとみどり 振興局 | 資料 | 市実施 (民間活用、市民等との協働拡大) | ||
| 1-3 | 花と緑のまちづくり普及啓発事業 | ゆとりとみどり 振興局 | 資料 | 市実施 (要改善) | ||
| 1-4 | 資源ごみ収集事業 | 環境局 | 資料 | 市実施 (民間活用、市民等との協働拡大) | ||
| 1-5 | 公衆トイレの維持管理 | 環境局 | 資料 | 市実施 (要改善) | ||
| 1-6 | 斎場運営事業 | 環境局 | 資料 | 市実施 (民間活用、市民等との協働拡大) | ||
| 1-7 | 女性防火クラブ員の育成 | 消防局 | 資料 | 不要 (廃止) |
第2会場(5階大教室)
| 事業No. | 事業名等 | 担当部署 | 事業 シート | 仕分け 結果 | 判定理由等 | アンケート結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 研究開発型企業創出支援事業 (島屋ビジネス・インキュベータ) | 経済局 | 資料 | 不要 (廃止) | ||
| 2-2 | 中小企業貿易相談・情報提供事業 | 経済局 | 資料 | 国・府実施 | ||
| 2-3 | クラフトパーク運営事業 | 教育委員会 事務局 | 資料 | 民営化 | ||
| 2-4 | デザイン教育研究所運営事業 | 教育委員会 事務局 | 資料 | 民営化 | 判定理由等 | |
| 2-5 | 図書館の機能充実 | 教育委員会 事務局 | 資料 | 市実施 (要改善) | ||
| 2-6 | 駅務機器維持管理 | 交通局 | 資料 | 市実施 (民間活用、市民等との協働拡大) | ||
| 2-7 | 水道記念館運営事業 | 水道局 | 資料 | 市実施 (要改善) |
2日目
第1会場(7階講堂)
| 事業No. | 事業名等 | 担当部署 | 事業 シート | 仕分け 結果 | 判定理由等 | 録画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 男女共同参画センターにおける 情報提供事業及び啓発事業 | 市民局 | 資料 | 市実施 (要改善) | ||
| 1-9 | 人権啓発(市民啓発)事業 | 市民局 | 資料 | 市実施 (要改善) | ||
| 1-10 | 社会福祉研修・情報センター運営事業 | 健康福祉局 | 資料 | 不要 (廃止) | ||
| 1-11 | いきいきエイジングセンター運営事業 | 健康福祉局 | 資料 | 不要 (廃止) | ||
| 1-12 | 一般健康相談(クリニック) | 健康福祉局 | 資料 | 不要 (廃止) | ||
| 1-13 | 民間社会福祉施設職員 給与改善費補助 | 健康福祉局 こども青少年局 | 資料1 | 市実施 (要改善) | ||
| 1-14 | こども文化センター運営事業 | こども青少年局 | 資料 | 市実施 (要改善) | ||
| 1-15 | 子育て活動支援事業 | こども青少年局 | 資料 | 市実施 (要改善) |
第2会場(5階大教室)
| 事業No. | 事業名等 | 担当部署 | 事業 シート | 仕分け 結果 | 判定理由等 | アンケート結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-8 | 民間施行の市街地再開発事業 | 都市整備局 | 資料 | 不要 (廃止) | ||
| 2-9 | 建築物の耐震化の促進 (耐震改修補助等) | 都市整備局 | 資料 | 市実施 (要改善) | ||
| 2-10 | 助産師学院運営事業 | 病院局 | 資料 | 市実施 (要改善) | ||
| 2-11 | なにわの海の時空館運営事業 | 港湾局 | 資料 | 不要 (廃止) | ||
| 2-12 | 広報船「夢咲」運営事業 | 港湾局 | 資料1 | 市実施 (民間活用、市民等との協働拡大) | ||
| 2-13 | 大阪港内清掃事業 | 港湾局 | 資料 | 市実施 (要改善) | ||
| 2-14 | 道路の維持管理にかかる 緊急対応業務 | 建設局 | 資料 | 市実施 (民間活用、市民等との協働拡大) | ||
| 2-15 | 下水処理場の維持管理事務 | 建設局 | 資料 | 市実施 (民間活用、市民等との協働拡大) |
事業仕分け結果一覧表
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。このページの作成者・問合せ先
市政改革室 事業再構築担当電話: 06-6208-9885 ファックス: 06-6205-2660
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)















事業仕分け結果一覧表