区の人口・世帯数の推移
[2012年2月2日]
| 年 | 世帯数 | 人口 | 1世帯 あたり 人 員 | 資料 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 昭和45年 | 19,434 | 66,099 | 31,940 | 34,159 | 3.40 | 国勢調査結果 |
| 昭和50年 | 19,530 | 59,561 | 28,311 | 31,250 | 3.05 | 国勢調査結果 |
| 昭和55年 | 20,271 | 55,277 | 26,018 | 29,259 | 2.73 | 国勢調査結果 |
| 昭和60年 | 21,505 | 55,939 | 26,209 | 29,730 | 2.60 | 国勢調査結果 |
| 平成2年 | 23,054 | 55,821 | 26,032 | 29,789 | 2.42 | 国勢調査結果 |
| 平成7年 | 23,813 | 55,611 | 25,780 | 29,831 | 2.34 | 国勢調査結果 |
| 平成12年 | 26,890 | 58,812 | 27,625 | 31,187 | 2.19 | 国勢調査結果 |
| 平成17年 | 30,873 | 64,126 | 29,787 | 34,339 | 2.07 | 国勢調査結果 |
| 平成22年 | 34,730 | 69,775 | 32,307 | 37,468 | 2.01 | 国勢調査結果 |
| 平成23年 | 35,289 | 70,814 | 32,815 | 37,999 | 2.01 | 推計人口 |

(注) 推計人口: 本市人口の推計方法は、平成22年10月1日現在の国勢調査人口に「住民基本台帳」、「外国人登録」を併用して、毎月の増減を算出し累積したもの。
| 男 | 女 | 総数 | |
|---|---|---|---|
| 0~14歳 | 4,581 | 4,305 | 8,886 |
| 15~64歳 | 21,904 | 24,469 | 46,373 |
| 65歳以上 | 4,879 | 7,472 | 12,351 |
| 総数 | 31,364 | 36,246 | 67,610 |
(注) 住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計で、推計人口と異なります。

| 年齢 | 男 | 女 | 総数 |
| 0~4歳 | 1,528 | 1,467 | 2,995 |
| 5~9歳 | 1,493 | 1,408 | 2,901 |
| 10~14歳 | 1,560 | 1,430 | 2,990 |
| 15~19歳 | 1,555 | 1,523 | 3,078 |
| 20~24歳 | 1,842 | 2,142 | 3,984 |
| 25~29歳 | 2,419 | 2,802 | 5,221 |
| 30~34歳 | 2,543 | 2,894 | 5,437 |
| 35~39歳 | 2,663 | 3,054 | 5,717 |
| 40~44歳 | 2,513 | 2,981 | 5,494 |
| 45~49歳 | 2,291 | 2,690 | 4,981 |
| 50~54歳 | 2,031 | 2,113 | 4,144 |
| 55~59歳 | 1,929 | 2,059 | 3,988 |
| 60~64歳 | 2,118 | 2,211 | 4,329 |
| 65~69歳 | 1,467 | 1,804 | 3,271 |
| 70~74歳 | 1,248 | 1,683 | 2,931 |
| 75~79歳 | 1,047 | 1,572 | 2,619 |
| 80~84歳 | 690 | 1,202 | 1,892 |
| 85~89歳 | 304 | 742 | 1,046 |
| 90~94歳 | 90 | 338 | 428 |
| 95~99歳 | 32 | 111 | 143 |
| 100歳以上 | 1 | 20 | 21 |
| 総数 | 31,364 | 36,246 | 67,610 |
(注) 住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計で、推計人口と異なります。

天王寺区町丁目別5歳階級別データ
平成22年10月1日現在国勢調査結果 (xls, 31.00KB)
平成22年9月30日現在 (xls, 60.00KB)(注) 天王寺区町丁目別5歳階級別データ(平成22年9月30日現在)は、住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計で、推計人口と異なります。推計人口は、平成17年10月1日実施の国勢調査結果に、住民基本台帳と外国人登録を併用して、毎月の増減を算出して累計しています。
平成21年9月30日現在 (xls, 60.00KB)
平成20年9月30日現在 (xls, 59.50KB)
平成19年9月30日現在 (xls, 60.00KB)
平成18年9月30日現在 (xls, 59.00KB)
平成17年10月01日現在 国勢調査結果 (xls, 75.00KB)大阪市天王寺区役所 総務課
住所: 〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所6階)
電話: 06-6774-9625 ファックス: 06-6772-4904
Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.