市有不動産一般競争入札結果一覧表(売却)
平成23年12月22日実施分
物件 番号 | 所在地 | 地積 | 入札予定価格 | 申込者数 | 入札参加者数 | 落札金額 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区三先1丁目7番4 (港区三先1丁目7番) | 2,575.14 | 346,400,000 | 10 | 8 | 522,220,000 | 法人 |
・単位:地積は平方メートル、入札予定価格および落札金額は円です
平成23年10月31日実施分
| 物件番号 | 所在地 | 地積 | 入札予定価格 | 申込者数 | 入札参加者数 | 落札金額 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪速区恵美須西3丁目60番21 (恵美須西3丁目14番街区) | 323.30 (実測) | 24,441,500 | 2 | 2 | 24,441,500 | 法人 |
平成23年3月18日実施分
物件 | 所在地 | 地積 | 入札予定価格 | 申込者数 | 入札参加者数 | 落札金額 | 落札者 |
1 | 此花区春日出南3丁目103番 (春日出南3丁目2番街区) | 4,531.49 | 521,200,000 | 0 | 0 | - | - |
2 | 此花区春日出南3丁目104番 (春日出南3丁目2番街区) | 5,843.54 | 806,500,000 | 0 | 0 | - | - |
3 | 平野区長吉長原1丁目1番22 (長吉長原1丁目1番街区) | 1,241.35 | 171,306,300 | 7 | 7 | 289,180,000 | 法人 |
4 | 西成区北開1丁目2番2 (北開1丁目2番街区) | 218.84 | 28,230,400 | 2 | 1 | 30,100,000 | 法人 |
平成22年3月17日実施分
| 物件 番号 | 所在地 | 地積 | 入札予定価格 | 申込者数 | 入札参加者数 | 落札金額 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見区浜4丁目12番6 (浜4丁目12番街区) | 25.62 | 2,600,000 | 2 | 2 | 8,450,000 | 個人 |
| 2 | 淀川区西三国4丁目507番12 (西三国4丁目7番街区) | 120.87 | 29,613,150 | 1 | 1 | 34,010,005 | 法人 |
| 3 | 天王寺区上汐3丁目4番6 (上汐3丁目4番街区) | 612.19 (実測) | 243,100,000 | 1 | 1 | 243,100,001 | 法人 |
平成21年12月18日実施分
| 物件 番号 | 所在地 | 地積 | 入札予定価格 | 申込者数 | 入札参加者数 | 落札金額 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 此花区春日出南3丁目103番 (春日出南3丁目2番街区) | 4,531.49 | 566,500,000 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 此花区春日出南3丁目104番 (春日出南3丁目2番街区) | 5,843.54 | 876,600,000 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 鶴見区放出東3丁目1510番2 (放出東3丁目36番街区) | 1,239.71 | 323,457,600 | 1 | 1 | 323,457,600 | 法人 |
平成21年6月30日実施分
| 物件番号 | 所在地 | 地積 | 入札予定価格 | 申込者数 | 入札参加者数 | 落札金額 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住之江区南港東1丁目4番8 (南港東1丁目4番街区) | 1012.28 (実測) | 98,200,000 | 1 | 1 | 98,210,000 | 法人 |
このページの作成者・問合せ先
大阪市都市整備局まちづくり事業部区画整理課用地売却・引継グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-9441 ファックス: 06-6202-7025
一般競争入札による市有不動産の売払の入札結果(都市整備局、平成21年度以降実施分)への別ルート













