区の統計
[2011年3月7日]
| 人口 | 111,223人 (平成22年国勢調査速報) |
|---|---|
| 世帯数 | 45,245世帯 (平成22年国勢調査速報) |
| 1世帯当たりの人数 | 2.46人 |
| 区域面積 | 8.16km2 (平成22年10月1日・国土地理院) |
| 住宅数 | 51,160戸 (平成20年住宅・土地統計調査) |
| 公園数と面積 | 総数32 面積1,291,288m2 (平成22年3月末・市域外面積を含む) |
| 事業所数と従業者数 | 4,592事業所・39,692人 (平成18年事業所・企業統計調査) |
鶴見区の人口(速報)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
【平成17年国勢調査 5歳階級別人口】

| 年齢 階級 | 平成17年国勢調査 | 構成比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 総数 | 107,419 | 51,977 | 55,442 | 100.0 | 48.4 | 51.6 |
| 0~4歳 | 6,596 | 3,340 | 3,256 | 6.1 | 3.1 | 3.0 |
| 5~9歳 | 6,011 | 3,103 | 2,908 | 5.6 | 2.9 | 2.7 |
| 10~14歳 | 5,349 | 2,658 | 2,691 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| 15~19歳 | 5,195 | 2,637 | 2,558 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |
| 20~24歳 | 5,281 | 2,547 | 2,734 | 4.9 | 2.4 | 2.5 |
| 25~29歳 | 7,453 | 3,578 | 3,875 | 6.9 | 3.3 | 3.6 |
| 30~34歳 | 10,768 | 5,261 | 5,507 | 10.0 | 4.9 | 5.1 |
| 35~39歳 | 9,426 | 4,685 | 4,741 | 8.8 | 4.4 | 4.4 |
| 40~44歳 | 7,319 | 3,678 | 3,641 | 6.8 | 3.4 | 3.4 |
| 45~49歳 | 5,636 | 2,864 | 2,772 | 5.2 | 2.7 | 2.6 |
| 50~54歳 | 5,825 | 2,916 | 2,909 | 5.4 | 2.7 | 2.7 |
| 55~59歳 | 7,145 | 3,462 | 3,683 | 6.7 | 3.2 | 3.4 |
| 60~64歳 | 6,702 | 3,144 | 3,558 | 6.2 | 2.9 | 3.3 |
| 65~69歳 | 6,218 | 2,908 | 3,310 | 5.8 | 2.7 | 3.1 |
| 70~74歳 | 5,165 | 2,367 | 2,798 | 4.8 | 2.2 | 2.6 |
| 75~79歳 | 3,372 | 1,425 | 1,947 | 3.1 | 1.3 | 1.8 |
| 80~84歳 | 1,907 | 700 | 1,207 | 1.8 | 0.7 | 1.1 |
| 85~89歳 | 986 | 262 | 724 | 0.9 | 0.2 | 0.7 |
| 90~94歳 | 408 | 87 | 321 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 95~99歳 | 101 | 24 | 77 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 100歳以上 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢不詳 | 546 | 331 | 215 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
(単位:人・%)
*高齢者数(65歳以上人口) 18,167人 高齢化率 16.9%
添付資料
鶴見区町丁目別人口のデータ一覧 (xls, 328.00KB)(平成22~15年・各年9月末現在:住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計)
※人口が1~3人の町丁目については秘匿措置を講じています。秘匿項目は「x」とし、秘匿された町丁目には「*」を、秘匿項目が合算された隣接町丁目には「@」を付与しています。
| 産業分類 | 事業所数 | 全市比率 | 従業者数 | 全市比率 |
|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 4,592 | 2.28% | 39,692 | 1.79% |
| 農業 | 1 | 3.85% | 7 | 2.55% |
| 建設業 | 420 | 4.22% | 3,024 | 2.38% |
| 製造業 | 794 | 3.43% | 10,299 | 3.71% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 2.02% | 35 | 0.26% |
| 情報通信業 | 13 | 0.31% | 147 | 0.12% |
| 運輸業 | 242 | 5.14% | 3,654 | 3.78% |
| 卸売・小売業 | 1,072 | 1.84% | 7,668 | 1.43% |
| 金融・保険業 | 26 | 0.94% | 319 | 0.41% |
| 不動産業 | 507 | 3.31% | 1,254 | 1.80% |
| 飲食店,宿泊業 | 454 | 1.44% | 2,517 | 1.30% |
| 医療,福祉 | 270 | 2.74% | 3,672 | 2.58% |
| 教育,学習支援業 | 138 | 3.42% | 1,658 | 2.44% |
| 複合サービス事業 | 19 | 2.22% | 169 | 1.18% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 631 | 1.74% | 4,763 | 1.11% |
| 公務(他に分類されないもの) | 3 | 0.97% | 506 | 1.08% |
| 保育所数 | 総数18/市立5、私立13 |
|---|---|
| 幼稚園数 | 総数6/市立1、私立5 |
| 小学校数 | 総数12 |
| 中学校数 | 総数5 |
| 高等学校数 | 総数3/府立1、市立2 |
| 名称 | 所在地 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 市立榎本幼稚園 | 鶴見区今津北1-5-35 | 06-6961-0751 |
| 私立鶴見幼稚園 | 鶴見区鶴見4-9-17 | 06-6931-3368 |
| 私立鶴見菊水幼稚園 | 鶴見区鶴見2-5-15 | 06-6912-0360 |
| 私立諸口幼稚園 | 鶴見区諸口3-3-66 | 06-6911-3198 |
| 私立念法幼稚園 | 鶴見区緑3-3-18 | 06-6911-3158 |
| 私立三愛幼稚園 | 鶴見区今津中4-3-13 | 06-6968-1981 |
| 市立茨田第1保育所 | 鶴見区諸口5-浜6-17 | 06-6912-6149 |
| 市立茨田第2保育所 | 鶴見区横堤4-10-1-100 | 06-6912-1110 |
| 市立茨田大宮保育所 | 鶴見区茨田大宮3-1-43 | 06-6911-0101 |
| 市立茨田東保育所 | 鶴見区茨田大宮4-15-11-101 | 06-6911-2600 |
| 市立今津保育所 | 鶴見区今津中3-7-2 | 06-6968-0418 |
| 私立放出保育園 | 鶴見区放出東1-12-20 | 06-6961-6092 |
| 私立鶴見学園 | 鶴見区鶴見3-11-30 | 06-6912-6846 |
| 私立俊英舘保育園 | 鶴見区浜2-5-14 | 06-6912-0045 |
| 私立俊英舘保育園(分園) | 鶴見区横堤4-20-21 1F | |
| 私立鶴見みどり保育園 | 鶴見区緑2-3-10 | 06-6913-8864 |
| 私立鶴見えのもと保育園 | 鶴見区今津南1-1-4 | 06-6964-1164 |
| 私立俊英館第2保育園 | 鶴見区焼野1-2-18 | 06-6915-2211 |
| 私立みつばさ保育園 | 鶴見区今津中4-4-22 | 06-6967-3455 |
| 私立もろぐち保育園 | 鶴見区諸口1-6-23 | 06-6915-8558 |
| 私立鶴見みどり第二保育園 | 鶴見区鶴見4-11-34 | 06-6914-1221 |
| 私立のぎく保育園 | 鶴見区諸口5-浜14-6 | 06-6913-9622 |
| 私立横堤みのり保育園 | 鶴見区鶴見1-6-50 | 06-6913-2600 |
| 私立鶴見はとぽっぽ保育園 | 鶴見区横堤5-5-51 | 06-6911-1200 |
| 私立にじの木保育園 | 鶴見区今津1-1-14 | 06-6180-3341 |
| 名称 | 所在地 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| みどり小学校 | 鶴見区緑2-4-45 | 06-6912-7908 |
| 鶴見小学校 | 鶴見区鶴見4-14-10 | 06-6911-5281 |
| 鶴見南小学校 | 鶴見区鶴見2-17-22 | 06-6912-7946 |
| 榎本小学校 | 鶴見区今津北1-5-35 | 06-6961-0461 |
| 今津小学校 | 鶴見区今津中4-1-48 | 06-6968-8300 |
| 茨田南小学校 | 鶴見区諸口1-3-71 | 06-6911-2001 |
| 茨田小学校 | 鶴見区安田2-1-8 | 06-6915-9731 |
| 茨田東小学校 | 鶴見区茨田大宮3-7-61 | 06-6912-0011 |
| 茨田北小学校 | 鶴見区浜3-8-66 | 06-6912-4500 |
| 焼野小学校 | 鶴見区焼野1-3-44 | 06-6915-9731 |
| 茨田西小学校 | 鶴見区横堤5-13-61 | 06-6911-3874 |
| 横堤小学校 | 鶴見区横堤1-11-83 | 06-6912-4513 |
| 緑中学校 | 鶴見区鶴見6-6-11 | 06-6911-3688 |
| 今津中学校 | 鶴見区今津中1-3-55 | 06-6968-9194 |
| 茨田中学校 | 鶴見区諸口3-4-44 | 06-6911-0191 |
| 茨田北中学校 | 鶴見区茨田大宮1-1-31 | 06-6911-8121 |
| 横堤中学校 | 鶴見区横堤1-11-27 | 06-6911-1361 |
| 鶴見商業高等学校 | 鶴見区緑2-10-9 | 06-6911-0415 |
| 汎愛高等学校 | 鶴見区今津中2-1-52 | 06-6961-0431 |
| 茨田高等学校 | 鶴見区安田1-5-49 | 06-6911-0001 |
Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.