| 区分 | 使用料 (単位:円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
| 全館 | 144,600 | 231,200 | 202,700 | 520,900 |
| 大集会室 (ホール) | 50,000 | 80,000 | 70,000 | 180,000 |
| 中集会室 | 27,300 | 43,700 | 38,300 | 98,400 |
| 小集会室 | 13,900 | 22,300 | 19,500 | 50,200 |
| 第1控室 | 900 | 1,400 | 1,300 | 3,200 |
| 第2控室 | 1,800 | 2,800 | 2,500 | 6,400 |
| 大会議室 | 6,800 | 10,900 | 9,500 | 24,500 |
| 第1会議室 | 1,600 | 2,500 | 2,200 | 5,700 |
| 第2会議室 | 1,600 | 2,500 | 2,200 | 5,700 |
| 第3会議室 | 1,600 | 2,500 | 2,200 | 5,700 |
| 第4会議室 | 2,300 | 3,600 | 3,200 | 8,200 |
| 第5会議室 | 1,600 | 2,500 | 2,200 | 5,700 |
| 第6会議室 | 1,900 | 3,100 | 2,700 | 6,900 |
| 第7会議室 | 1,300 | 2,100 | 1,900 | 4,800 |
| 第8会議室 | 1,900 | 3,100 | 2,700 | 6,900 |
| 第9会議室 | 1,300 | 2,100 | 1,900 | 4,800 |
| 展示室 (ギャラリー) | 5,000 | 8,000 | 7,000 | 18,000 |
| 特別室 | 23,800 | 38,100 | 33,400 | 85,800 |
● 日曜日、土曜日及び休日における使用料は、上記金額の2割増し使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料は、上記金額の5割増しとなります。 詳しくは、使用料金表をご覧下さい
● 催しによっては、別途設備技術者の費用が必要となります。
ダウンロードファイル
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
| サスペンションライト | 1列 | 1,500 | |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 3,000 | |
| 客席サイドスポットライト | 1式 | 2,000 | |
| フロントスポットライト | 1列 | 1,500 | |
| トーメンタルタワーライト | 1式 | 1,500 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,500 | |
| ロアホリゾントライト | 1式 | 1,500 | |
| ピンスポットライトA | 1台 | 3,000 | |
| ピンスポットライトB | 1台 | 2,000 | |
| ピンスポットライトC | 1台 | 1,000 | |
| シーリングライト | 1台 | 500 | |
| スポットライトA | 1台 | 300 | |
| スポットライトB | 1台 | 200 | |
| パーライト | 1台 | 400 | |
| エフェクトスポットライト | 1台 | 1,500 | |
| ミラーボール | 1台 | 1,500 | |
| マルチストロボ | 1台 | 1,500 | |
| カラーフイルター | 1枚 | 200 | |
| 音響設備 | 拡声装置A | 1式 | 7,000 |
| 拡声装置B | 1式 | 6,000 | |
| 拡声装置C | 1式 | 5,000 | |
| 拡声装置D | 1式 | 3,000 | |
| 録音・再生ワゴン | 1式 | 2,000 | |
| マイク | 1台 | 1,000 | |
| ワイヤレスマイクA | 1台 | 2,000 | |
| ワイヤレスマイクB | 1台 | 1,500 | |
| マイクスタンド | 1台 | 200 | |
| 3点つりマイク | 1台 | 2,000 | |
| 音場支援装置 | 1式 | 5,000 | |
| 映写設備 | 16ミリ・35ミリ兼用映写機 | 1式 | 10,000 |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 6,000 | |
| 35ミリスライド映写機A | 1台 | 4,000 | |
| 35ミリスライド映写機B | 1台 | 2,000 | |
| ビデオプロジェクターA | 1台 | 5,000 | |
| ビデオプロジェクターB | 1台 | 3,000 | |
| ビデオプロジェクターC | 1台 | 2,000 | |
| オーバーヘッドプロジェクターA | 1台 | 3,000 | |
| オーバーヘッドプロジェクターB | 1台 | 2,000 | |
| レーザーポインター | 1台 | 300 | |
| テレビ | 1台 | 500 | |
| ビデオ | 1台 | 500 | |
| スクリーンA | 1台 | 3,000 | |
| スクリーンB | 1台 | 1,000 | |
| その他設備 | グランドピアノA | 1台 | 8,000 |
| グランドピアノB | 1台 | 6,000 | |
| グランドピアノC | 1台 | 5,000 | |
| アップライトピアノ | 1台 | 3,000 | |
| 迫り舞台 | 1台 | 5,000 | |
| 音響反射板 | 1式 | 6,000 | |
| 所作台 | 1式 | 5,000 | |
| 平台 | 1台 | 300 | |
| 箱足 | 1個 | 100 | |
| 開き足 | 1脚 | 200 | |
| 指揮台(譜面台付) | 1式 | 1,000 | |
| 譜面台 | 1台 | 200 | |
| 譜面灯 | 1台 | 100 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 3,000 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 300 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 200 | |
| 演台 | 1台 | 1,000 | |
| 司会台 | 1台 | 500 | |
| 花台 | 1台 | 500 | |
| 長机 | 1台 | 300 | |
| コントラバスいす | 1脚 | 300 | |
| いす | 1脚 | 100 | |
| 電源使用料 | 定格消費電力 1KWまでごとに | 300 |
● この表の使用料は、午前、午後又は夜間に使用するときの使用料をいい、全日に使用するときの使用料は、この表の使用料の3倍に相当する額となります。 詳しくは設備利用料金表をご覧下さい
● 大集会室・中集会室の設備ご利用は別途操作技術者が必要です。事前の打合せをお願いいたします。料金については料金一覧表をご覧ください。
ダウンロードファイル
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
●ピアノの調律はご利用時間内でお願いします。
●拡声装置には、優先マイク・マイクスタンドが無料で1本付きます。
●DVDデッキは「-R」「-ROM」「-RAM」等は再生できません。
※利用申込や施設の空き状況については、直接中央公会堂へお問い合わせください。
中央公会堂電話番号 06-6208-2002
≪ 戻る
このページの作成者・問合せ先
大阪市ゆとりとみどり振興局文化部文化振興担当
住所: 〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟8階
電話: 06-6469-5173 ファックス: 06-6469-3897














使用料金表