衆議院比例代表区選出議員選挙の開票結果 >>

令和8年2月8日 執行  衆議院小選挙区選出議員選挙の開票結果

確定

第1区
区名 状況 井上 英孝 竹内 よしのり 中村 ゆき 塩野 ともお 大西 ひろゆき 開票率
第1区計 確定 93,383 18,444 27,950 27,902 64,483 100%
中央区 確定 20,496 3,956 5,777 6,247 14,366 100%
西区 確定 19,524 3,304 6,181 5,922 13,063 100%
港区 確定 14,484 3,166 4,027 3,492 8,417 100%
天王寺区 確定 15,422 3,082 4,067 4,593 11,859 100%
浪速区 確定 8,731 1,867 3,497 2,882 6,595 100%
東成区 確定 14,726 3,069 4,401 4,766 10,183 100%
第2区
区名 状況 小川 陽太 石橋 あつし 守島 正 高見 りょう 開票率
第2区計 確定 28,925 36,999 40,672 115,244 100%
生野区 確定 5,284 7,284 6,595 20,854 100%
阿倍野区 確定 6,480 7,915 11,998 26,404 100%
東住吉区 確定 6,767 8,846 9,971 30,113 100%
平野区 確定 10,394 12,954 12,108 37,873 100%
第3区
区名 状況 柳本 あきら 東 とおる わたなべ 結 山室 たかふみ 宇都宮 ゆうこ 開票率
第3区計 確定 45,715 75,462 16,758 18,345 30,714 100%
大正区 確定 6,461 10,604 3,069 2,803 4,675 100%
住之江区 確定 11,471 24,088 4,437 4,980 8,690 100%
住吉区 確定 17,355 27,953 6,415 6,947 10,704 100%
西成区 確定 10,428 12,817 2,837 3,615 6,645 100%
第4区
区名 状況 中山 泰秀 橋口 かずや 藤田 みき 岡本 ただし 山田 みのり ミノベ テルオ 開票率
第4区計 確定 71,040 4,299 24,019 28,240 19,832 87,309 100%
北区 確定 19,538 978 6,502 7,992 4,907 25,569 100%
都島区 確定 15,198 685 5,263 5,893 4,109 18,965 100%
福島区 確定 12,378 458 4,003 4,574 3,629 13,657 100%
城東区 確定 23,926 2,178 8,251 9,781 7,187 29,118 100%
第5区
区名 状況 梅村 さとし 大石 あきこ 前田 ひでみち 松山 けいこ みなと 隆介 杉田 みお 開票率
第5区計 確定 93,472 19,867 24,018 18,421 15,854 48,051 100%
此花区 確定 11,682 2,390 2,630 2,270 2,384 5,594 100%
西淀川区 確定 16,983 3,663 4,271 3,327 3,900 9,119 100%
淀川区 確定 35,036 7,122 9,135 6,535 5,240 17,293 100%
東淀川区 確定 29,771 6,692 7,982 6,289 4,330 16,045 100%
第6区市内分
区名 状況 亀井 あつし 西田 薫 月足 まいこ 永井 まさし 阪本 洋三 開票率
第6区市内分計 確定 5,952 39,560 11,695 20,110 16,105 100%
旭区 確定 3,089 17,099 5,272 9,167 7,712 100%
鶴見区 確定 2,863 22,461 6,423 10,943 8,393 100%