市議会議員選挙における投票状況はこちら >>

平成31年4月7日 執行  大阪市長選挙における投票状況  確定
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
大阪市計 1,051,582 1,138,270 2,189,852 539,994 614,158 1,154,152 51.35 53.96 52.70 50.51
北区 50,471 55,091 105,562 25,397 28,408 53,805 50.32 51.57 50.97 49.14
都島区 40,641 45,321 85,962 22,370 25,839 48,209 55.04 57.01 56.08 52.84
福島区 28,849 32,599 61,448 14,640 16,679 31,319 50.75 51.16 50.97 50.01
此花区 26,711 28,284 54,995 13,938 15,918 29,856 52.18 56.28 54.29 49.27
中央区 36,524 42,417 78,941 17,078 19,980 37,058 46.76 47.10 46.94 46.57
西区 36,735 42,668 79,403 17,322 20,310 37,632 47.15 47.60 47.39 46.03
港区 32,643 34,373 67,016 17,072 19,164 36,236 52.30 55.75 54.07 50.28
大正区 26,900 28,047 54,947 14,438 16,252 30,690 53.67 57.95 55.85 52.21
天王寺区 26,711 32,385 59,096 14,847 17,788 32,635 55.58 54.93 55.22 54.12
浪速区 26,786 25,410 52,196 9,816 9,666 19,482 36.65 38.04 37.32 37.50
西淀川区 38,560 39,969 78,529 20,349 22,692 43,041 52.77 56.77 54.81 50.33
淀川区 71,938 74,246 146,184 34,677 37,728 72,405 48.20 50.81 49.53 46.76
東淀川区 69,402 71,920 141,322 32,184 35,718 67,902 46.37 49.66 48.05 46.24
東成区 30,765 34,134 64,899 16,149 18,482 34,631 52.49 54.15 53.36 51.76
生野区 41,042 44,451 85,493 20,776 23,718 44,494 50.62 53.36 52.04 49.93
旭区 35,846 39,765 75,611 19,866 22,845 42,711 55.42 57.45 56.49 53.81
城東区 65,144 73,119 138,263 35,992 41,284 77,276 55.25 56.46 55.89 53.89
鶴見区 42,008 47,450 89,458 22,128 25,533 47,661 52.68 53.81 53.28 50.84
阿倍野区 40,152 48,416 88,568 23,728 28,643 52,371 59.10 59.16 59.13 58.31
住之江区 48,379 53,084 101,463 26,299 30,870 57,169 54.36 58.15 56.34 53.58
住吉区 58,384 67,855 126,239 31,154 37,281 68,435 53.36 54.94 54.21 52.88
東住吉区 50,794 57,338 108,132 27,125 31,688 58,813 53.40 55.27 54.39 52.87
平野区 74,784 84,143 158,927 39,120 47,593 86,713 52.31 56.56 54.56 50.46
西成区 51,413 35,785 87,198 23,529 20,079 43,608 45.76 56.11 50.01 49.30

◆府知事選挙については府知事選挙の結果調を見てください

◆府議会議員選挙については府議会議員選挙の結果調を見てください