平成31年4月7日 執行  大阪市議会議員選挙における投票状況  確定
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
大阪市計 992,987 1,070,303 2,063,290 504,563 572,013 1,076,576 50.81 53.44 52.18 48.64
北区 50,447 55,081 105,528 25,118 28,060 53,178 49.79 50.94 50.39 44.29
都島区 40,632 45,316 85,948 22,208 25,661 47,869 54.66 56.63 55.70 50.13
福島区 28,843 32,594 61,437 14,498 16,480 30,978 50.27 50.56 50.42 44.42
此花区 26,709 28,282 54,991 13,846 15,819 29,665 51.84 55.93 53.95 49.41
中央区 36,511 42,409 78,920 16,877 19,730 36,607 46.22 46.52 46.38 39.43
西区 36,716 42,663 79,379 17,209 20,173 37,382 46.87 47.28 47.09 39.07
港区 32,639 34,371 67,010 16,933 19,001 35,934 51.88 55.28 53.62 50.21
大正区 26,895 28,044 54,939 14,285 16,069 30,354 53.11 57.30 55.25 52.95
天王寺区 26,702 32,378 59,080 14,677 17,558 32,235 54.97 54.23 54.56 48.71
浪速区 26,781 25,408 52,189 9,717 9,578 19,295 36.28 37.70 36.97 33.55
西淀川区 38,551 39,965 78,516 20,216 22,558 42,774 52.44 56.44 54.48 52.00
淀川区 71,927 74,241 146,168 34,390 37,456 71,846 47.81 50.45 49.15 45.48
東淀川区 69,391 71,919 141,310 31,865 35,353 67,218 45.92 49.16 47.57 46.52
東成区 30,758 34,132 64,890 16,017 18,355 34,372 52.07 53.78 52.97 50.29
生野区 41,040 44,451 85,491 20,663 23,586 44,249 50.35 53.06 51.76 49.71
旭区 35,839 39,759 75,598 19,696 22,649 42,345 54.96 56.97 56.01 52.97
城東区 65,134 73,108 138,242 35,772 41,029 76,801 54.92 56.12 55.56 50.55
鶴見区 42,002 47,443 89,445 21,950 25,247 47,197 52.26 53.22 52.77 49.33
阿倍野区 40,142 48,409 88,551 23,549 28,424 51,973 58.66 58.72 58.69 55.32
住之江区 48,371 53,080 101,451 25,993 30,516 56,509 53.74 57.49 55.70 51.91
住吉区 無投票
東住吉区 50,780 57,331 108,111 26,971 31,519 58,490 53.11 54.98 54.10 49.64
平野区 74,770 84,137 158,907 38,918 47,336 86,254 52.05 56.26 54.28 51.48
西成区 51,407 35,782 87,189 23,195 19,856 43,051 45.12 55.49 49.38 48.86