令和4年度保育施設利用申込み状況等の公表について
2021年12月22日
ページ番号:547248
令和4年度の城東区内保育施設利用申込み状況等を公表します
令和3年10月1日~10月15日に受付を行いました令和4年度保育施設利用申込み状況について、公表します。
なお、募集数については、児童の入退所や保育士の雇用状況などにより、変動する可能性があります。
※優先利用数:保育士等優先利用申込者数、申込者数:保育士等優先利用申込者を除く申込者数
※募集数について、一部内容に誤りがありましたので訂正しています。
がもう保育園の募集数計 (訂正前)20 → (訂正後)23
募集数合計 (訂正前)1055 → (訂正後)1058
施設名 | 歳児別 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||
愛育保育園(保育所) | 募集数 | 12 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 |
優先利用数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
申込者数 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 | |
今福保育園(保育所) | 募集数 | 15 | 26 | 4 | 4 | 5 | 2 | 56 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
くれない保育所(保育所) | 募集数 | 6 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | 38 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
なかよしすみれ保育園(保育所) | 募集数 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
申込者数 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
すみれ保育園(保育所) | 募集数 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 |
優先利用数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
申込者数 | 21 | 38 | 13 | 5 | 2 | 0 | 79 | |
【仮称】諏訪保育園(幼保連携型認定こども園) | 募集数 | 12 | 34 | 8 | 4 | 2 | 6 | 66 |
優先利用数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
申込者数 | 19 | 15 | 17 | 6 | 2 | 0 | 59 | |
つばさ保育園(保育所) | 募集数 | 10 | 24 | 6 | 1 | 0 | 12 | 53 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | |
森之宮保育園(保育所) | 募集数 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 30 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 12 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 37 | |
わんわん保育園(保育所) | 募集数 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
ゆりかご保育園(保育所) | 募集数 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 30 |
優先利用数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
申込者数 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
成徳保育園(保育所) | 募集数 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
たつのこ保育園(保育所) | 募集数 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
ゆりかご第二保育園(保育所) | 募集数 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
野江まつのはな保育園(保育所) | 募集数 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
きらら保育園(保育所) | 募集数 | 12 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 38 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 16 | 25 | 11 | 3 | 3 | 0 | 58 | |
大阪信愛学院保育園(保育所) | 募集数 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | 20 |
優先利用数 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
申込者数 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 14 | |
東中浜ひばり保育園(保育所) | 募集数 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 23 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 6 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | 35 | |
今福青い鳥保育園(保育所) | 募集数 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 |
優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
申込者数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
あい・あい保育園鴫野駅前園(保育所) | 募集数 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24 |
優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
申込者数 | 4 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 29 | |
がもう保育園(保育所) | 募集数 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
優先利用数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
申込者数 | 14 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
ゆめの樹保育園(保育所) | 募集数 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 58 |
優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
申込者数 | 17 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 57 | |
トレジャーキッズてんのうでん保育園(保育所) | 募集数 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
申込者数 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
関目中央保育園(保育所) | 募集数 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
鴫野保育所(保育所・公立) | 募集数 | 3 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 7 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 36 | |
関目保育所(保育所・公立) | 募集数 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 39 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
鯰江保育所(保育所・公立) | 募集数 | 6 | 12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 39 |
優先利用数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
申込者数 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 | |
今福南保育所(保育所・公設民営) | 募集数 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
城東よつばこども園(保育所型認定こども園) | 募集数 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34 | |
認定こども園 関目聖マリア幼稚園(幼保連携型認定こども園) | 募集数 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 43 | |
認定こども園 城東ちどり保育園(幼保連携型認定こども園) | 募集数 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 37 |
優先利用数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
申込者数 | 17 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
認定こども園 成育児童センター(幼保連携型認定こども園) | 募集数 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 13 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 41 | |
幼保連携型認定こども園 古市たいよう学院(幼保連携型認定こども園) | 募集数 | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 37 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申込者数 | 9 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 30 | |
鴫野東みらい保育園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 11 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |
かいせいプチ保育園 今福園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 10 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 4 | |
もりのこルーム(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 4 | |
ゆめみ保育園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 8 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | |
ぬくもりのおうち保育園 城東園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 8 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
エンジェルキッズ 城東園(小規模保育事業B型) | 募集数 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 5 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
城東ちどり保育園 ちどりキッズ(小規模保育事業B型) | 募集数 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 8 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | |
ニチイキッズ深江橋保育園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | 9 | |
野江サンフレンズ保育園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | 8 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 5 | |
とまり木保育園 古市園(家庭的保育事業) | 募集数 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 3 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
申込者数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
募集数合計 | 349 | 407 | 100 | 76 | 51 | 74 | 1057 | |
保育士等優先利用申込者数合計 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
保育士等優先利用申込者数を除く申込者数合計 | 285 | 458 | 142 | 90 | 23 | 5 | 1003 |
注 認定こども園の募集数及び申込人数は、2、3号認定のみです。(1号認定は含まれていません。)
他区の保育施設利用申込状況については、大阪市こども青少年局ホームページをご覧ください。
注意
- 9月1日公表の募集数より変更があります。
- 募集数は、あくまで現時点(10月27日)での目安です。利用中の児童の異動等により変動することがあります。
- 申込者数は、第1希望の保育施設・事業により算出していますので、第2希望以下の方の申込者数は含まれておりません。
- 優先利用数については、保護者が本市内で勤務する保育士等であることにより、優先的に利用内定をおこなう数になります。優先利用数と申込者数の合計が募集数を上回っている場合は、優先的に「保育利用調整基準」に基づき利用調整(入所選考)をおこないます。
- 利用調整(入所選考)は「保育利用調整基準」に基づき行います。優先利用数と申込者数の合計が、募集数を下回っている保育施設・事業においても、第2希望以下で点数の高い方が申込みをしていた場合は、点数の高い方が優先されますので、入所保留となる方が生じることがあります。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9065
ファックス:06-6930-9140