令和4年12月1日(木曜日)より中央区および浪速区の一部地域において、ごみの収集曜日および収集時間帯が変更になります。
2022年11月16日
ページ番号:583770

12月1日からのごみ収集曜日と収集時間帯が変わる地域について
- 当面の間は「午前」と「午後」でおおよそのごみの収集時間帯をご案内させていただきますが、2時間幅の収集時間帯をお知らせできるようになりましたら大阪市ごみ収集マップでご案内させていただきます。
- 「午前」の地域は8時30分までに、「午後」の地域は12時30分までにごみをお出しください。
- 収集曜日および収集時間帯がこれまでと変わらない地域もございます。

中央区

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
安土町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
淡路町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
安堂寺町 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午後) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 月曜日(午前) | |
2丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | ||
和泉町 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | |
糸屋町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | |
今橋 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
上汐 | 1・2丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 金曜日(午前) | |
上本町西 | 1~3丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 金曜日(要問合せ) | |
4・5丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
上町 | 1丁目・A | 月曜日・木曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 月曜日(要問合せ) | |
B・C | 月曜日・木曜日(午後) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 月曜日(午前) | ||
内淡路町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | |
3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | ||
内久宝寺町 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午後) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 月曜日(午前) | |
2丁目1番~5番 7~10番 | 月曜日・木曜日(午後) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 月曜日(午前) | ||
2丁目6番 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 月曜日(午前) | ||
3・4丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | ||
内平野町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | |
3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午前) | ||
内本町 | 1丁目1・4番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午前) | |
1丁目2・3番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午前) | ||
2丁目1・4番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午前) | ||
2丁目2・3番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午前) | ||
大手通 | 1丁目1・4番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | |
1丁目2・3番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | ||
2丁目1・4番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | ||
2丁目2・3番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | ||
3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(要問合せ) | ||
大手前 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | |
2~4丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | ー | ||
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
瓦町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
瓦屋町 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 火曜日(午前) | |
2・3丁目 (松屋町筋東側) | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 火曜日(午後) | ||
2・3丁目 (松屋町筋西側) | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 火曜日(午前) | ||
神崎町 | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | ||
北久宝寺町 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | ||
北新町 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | ||
北浜 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
北浜東 | 1・2・3番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | |
4・5・6番 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | ||
久太郎町 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | ||
高津 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 火曜日(午後) | |
2丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | ||
3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
高麗橋 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
粉川町 | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | ||
石町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | |
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
材木町 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午前) | ||
島之内 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | |
島町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | |
十二軒町 | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | ||
心斎橋筋 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | |
千日前 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | |
2丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
宗右衛門町 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | ||
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
谷町 | 1丁目1・2 4~7 番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | |
1丁目 3番 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 木曜日(午前) | ||
2丁目1~3番 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 木曜日(午前) | ||
2丁目4~6番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | ||
2丁目7~9番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | ||
3丁目1・2番 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 木曜日(午前) | ||
3丁目3~5番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午前) | ||
3丁目6・7番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午前) | ||
4丁目 (谷町筋東側) | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 月曜日(午前) | ||
4丁目 (谷町筋西側) | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | ||
5丁目 (谷町筋東側) | 月曜日・木曜日(午後) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 月曜日(午前) | ||
5丁目 (谷町筋西側) | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | ||
6~7丁目 (谷町筋東側) | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
6~7丁目 (谷町筋西側) | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 火曜日(午前) | ||
8丁目1番 9丁目1~3番 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
8丁目2番 9丁目4・5番 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 火曜日(午後) | ||
玉造 | 1丁目1~5番 | 月曜日・木曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 月曜日(午前) | |
1丁目6~24番 | 月曜日・木曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 月曜日(午後) | ||
2丁目 | 月曜日・木曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 月曜日(午後) | ||
釣鐘町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | |
天満橋京町 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | ||
道頓堀 | 1丁目 東1~東7 | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | |
上記以外の1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
2丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
東平 | 1・2丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 金曜日(午前) | |
常盤町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午前) | |
徳井町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午前) | |
道修町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中寺 | 1・2丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午前) | 水曜日(午前) | 火曜日(午後) | |
難波 | 1~5丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午前) | |
難波千日前 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
西心斎橋 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | |
日本橋 | 1丁目 1番・4番~12番 | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | |
1丁目 2番・3番 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | ||
1丁目 13番~25番 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
2丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午前) | ||
農人橋 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | |
3丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午前) | ||
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
博労町 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | ||
馬場町 | 月曜日・木曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 月曜日(午後) | ||
東高麗橋 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(要問合せ) | ||
東心斎橋 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | |
平野町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
備後町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
伏見町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
船越町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午後) | |
法円坂 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 月曜日(要問合せ) | |
2丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 月曜日(午前) | ||
本町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | |
2・3丁目 (本町通北側) | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 木曜日(午後) | ||
4丁目 (本町通北側) | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
2・3丁目 (本町通南側) | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 木曜日(午後) | ||
4丁目 (本町通南側) | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
本町橋 | 1番~4番 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(要問合せ) | |
5番~8番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午後) | ||
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
松屋町 | 1・2番 (長堀通北側) | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午後) | |
3・4番 (長堀通南側) | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 火曜日(午前) | ||
5・6・7番 (長堀通南側) | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 火曜日(午前) | ||
8・9・10番 (松屋町筋西側) | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午前) | ||
松屋町住吉 | 1・2番 (松屋町筋東側) | 火曜日・金曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午前) | |
3~6番 (松屋町筋西側) | 月曜日・木曜日(午前) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 火曜日(午前) | ||
南久宝寺町 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | ||
南新町 | 1丁目1・4番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | |
1丁目2・3番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | ||
2丁目1・4番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | ||
2丁目2・3番 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午前) | ||
南船場 | 1丁目 | 月曜日・木曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 金曜日(午後) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | ||
南本町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 金曜日(午前) | 火曜日(午前) | 木曜日(午前) | |
2・3丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午前) | ||
4丁目 | 水曜日・土曜日(午前) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 水曜日(午後) | ||
森ノ宮中央 | 1丁目 1~7番 | 月曜日・木曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 月曜日(午前) | |
1丁目 8~25番 | 月曜日・木曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 月曜日(午後) | ||
2丁目 | 月曜日・木曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 月曜日(午後) | ||
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鎗屋町 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日(午後) | 金曜日(午後) | 火曜日(午後) | 木曜日(午前) | |
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
龍造寺町 | 月曜日・木曜日(午後) | 土曜日(午後) | 水曜日(午後) | 月曜日(午前) | ||
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |
【印刷用データ】令和4年12月1日(木曜日)からごみを出す時間、曜日が変わります。
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

浪速区

収集地域 | 普通ごみ | 資源ごみ | 容プラ | 古紙・衣類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
芦原 | 1丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 金曜日(要問合せ) | |
2丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 金曜日(要問合せ) | ||
2丁目5番38~48 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 土曜日(午前) | ||
稲荷 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | |
恵美須西 | 1~3丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午後) | |
恵美須東 | 1~3丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 水曜日(午前) | |
戎本町 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(要問合せ) | |
木津川 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 金曜日(要問合せ) | |
2丁目4番 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 土曜日(午前) | ||
久保吉 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 金曜日(要問合せ) | |
1丁目6番6号~22号 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 土曜日(午前) | ||
幸町 | 1丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 月曜日(要問合せ) | |
2・3丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | ||
桜川 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 木曜日(要問合せ) | |
3・4丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 金曜日(要問合せ) | ||
塩草 | 1丁目1番 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 木曜日(要問合せ) | |
1丁目2.3.4番 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 木曜日(要問合せ) | ||
2.3丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 木曜日(要問合せ) | ||
敷津西 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午前) | |
敷津東 | 1~3丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午前) | |
下寺 | 1丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 水曜日(午前) | |
2・3丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 水曜日(午後) | ||
大国 | 1~3丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 火曜日(要問合せ) | |
立葉 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 金曜日(要問合せ) | |
浪速西 | 1~4丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 土曜日(午前) | |
浪速東 | 1~3丁目 | 火曜日・金曜日(午後) | 木曜日(午後) | 月曜日(午後) | 土曜日(午前) | |
難波中 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午前) | |
3丁目1番~16番 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午前) | ||
3丁目17番・18番 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午後) | ||
日本橋 | 3丁目 (堺筋以東) | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 水曜日(午前) | |
4丁目 (堺筋以東) | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 水曜日(午後) | ||
3・4丁目 (堺筋以西) | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午前) | ||
5丁目 (堺筋以東) | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 水曜日(午後) | ||
5丁目 (堺筋以西) | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午後) | ||
日本橋西 | 1丁目1番~6番 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午前) | |
1丁目7番~9番 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午後) | ||
2丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午後) | ||
日本橋東 | 1丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 水曜日(午前) | |
2・3丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 水曜日(午後) | ||
湊町 | 1丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(要問合せ) | |
2丁目1番 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午前) | ||
2丁目2番 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 月曜日(要問合せ) | ||
元町 | 1丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午前) | |
2・3丁目 | 火曜日・金曜日(午前) | 木曜日(午前) | 月曜日(午前) | 土曜日(午後) | ||
【お問合せ先】 中部環境事業センター出張所 06-6567-0750 |
【印刷用データ】令和4年12月1日(木曜日)からごみを出す時間、曜日が変わります。
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局事業部事業管理課
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3226
ファックス:06-6630-3581