優秀標のあゆみ
2022年3月7日
ページ番号:135095
施設に対する衛生状態の表示は、昭和23年の食品衛生法の施行に基づき、食品衛生監視員の採点結果により、それぞれの店舗に対し、「秀(A)」・「優(B)」・「良(C)」・「可(D)」・「不可(E)」の等級付けを行ったのが始まりです。
この等級表示の制度は、昭和27年、食品衛生法施行規則の改正により廃止しましたが、衛生状態が優秀な店舗であることを表示するため、「秀(A)」級のみ引き続き行うこととし、新たに環境衛生関係施設も対象に含めて、優秀な施設に市長賞状を贈呈してきました。
その後、昭和32年から、色紙大の「優秀標」を贈ることとなり、昭和41年からは、10年連続受賞施設に対して市長賞状を贈り、あわせて表彰することにしました。
営業者の方の努力を顕彰し、これを一般消費者や市民に周知啓発をはかることを目的とするこの制度は、非常に好評を博し、積極的に設備の改善と衛生的取扱いの向上に努める施設が、年々増加し、公衆衛生の向上に寄与してきました。
平成13年からは、従来の保健所調査による推薦方式を、営業者の方からの申請方式に変更し、自主衛生管理を推進し、更なる衛生的取扱いの向上に努めている施設に対して、優秀標を贈呈することになりました。また、従前からの連続受賞施設の表彰については、新たな贈呈制度により廃止いたしました。
この間、時代の推移とともに生活環境を取り巻く社会状況も大きく変化していることから、従前の施設の衛生状態に主眼をおいた審査内容に、コンプライアンスや危機管理といった項目を追加するなど、審査基準を厳格化することにより、衛生状態はもちろん、一般消費者や市民の信頼を損なわない施設に対して「優秀標」を贈呈するとともに、店外からも優秀標贈呈施設であることが認識できるよう、「優秀標」をイメージしたステッカーを配布しています。
今後も、営業者の皆様が自主管理による施設の衛生面の改善・改良を積極的に行われることに期待し、企業としてのモラルを徹底・遵守する施設が増加していくことが大いに望まれます。
→ 令和4年優秀標贈呈施設
回 | 年 | 環境衛生関係施設 | 食品衛生関係施設 | ||||
施設総数 (a) | 贈呈施設数 (b) | 率(%) (b)/(a) | 施設総数 (a) | 贈呈施設数 (b) | 率(%) (b)/(a) | ||
第1回 | 昭和 32年 | 10,037 | 567 | 5.6 | 49,767 | 372 | 0.7 |
第2回 | 33年 | 10,566 | 543 | 5.1 | 52,653 | 407 | 0.8 |
第3回 | 34年 | 11,102 | 707 | 6.4 | 57,707 | 515 | 0.9 |
第4回 | 35年 | 11,490 | 815 | 7.1 | 57,787 | 693 | 1.2 |
第5回 | 36年 | 11,697 | 939 | 8.0 | 56,691 | 880 | 1.5 |
第6回 | 37年 | 11,965 | 1,069 | 8.9 | 59,687 | 1,067 | 1.8 |
第7回 | 38年 | 12,095 | 1,205 | 10.0 | 60,574 | 1,296 | 2.1 |
第8回 | 39年 | 12,360 | 1,187 | 9.6 | 62,823 | 1,430 | 2.3 |
第9回 | 40年 | 12,621 | 1,321 | 10.5 | 69,501 | 1,638 | 2.4 |
第10回 | 41年 | 13,151 | 1,458 | 11.1 | 73,634 | 1,894 | 2.6 |
第11回 | 42年 | 13,656 | 1,609 | 11.8 | 77,060 | 2,116 | 2.7 |
第12回 | 43年 | 13,903 | 1,763 | 12.7 | 81,382 | 2,349 | 2.9 |
第13回 | 44年 | 14,004 | 1,778 | 12.7 | 83,842 | 2,433 | 2.9 |
第14回 | 45年 | 14,070 | 1,817 | 12.9 | 87,831 | 2,601 | 2.9 |
第15回 | 46年 | 14,168 | 1,906 | 13.5 | 92,399 | 2,786 | 3.0 |
第16回 | 47年 | 14,206 | 2,002 | 14.1 | 94,353 | 2,918 | 3.1 |
第17回 | 48年 | 14,193 | 2,063 | 14.5 | 96,770 | 2,997 | 3.1 |
第18回 | 49年 | 14,244 | 2,101 | 14.8 | 97,231 | 3,122 | 3.2 |
第19回 | 50年 | 14,135 | 2,191 | 15.5 | 96,781 | 3,196 | 3.3 |
第20回 | 51年 | 13,706 | 2,235 | 16.3 | 97,252 | 3,269 | 3.4 |
第21回 | 52年 | 13,743 | 2,271 | 16.5 | 99,191 | 3,337 | 3.4 |
第22回 | 53年 | 13,872 | 2,323 | 16.8 | 103,428 | 3,479 | 3.4 |
第23回 | 54年 | 13,951 | 2,373 | 17.0 | 106,318 | 3,533 | 3.3 |
第24回 | 55年 | 13,996 | 2,400 | 17.2 | 109,805 | 3,602 | 3.3 |
第25回 | 56年 | 14,148 | 2,438 | 17.2 | 111,945 | 3,675 | 3.3 |
第26回 | 57年 | 14,072 | 2,511 | 17.8 | 113,733 | 3,818 | 3.4 |
第27回 | 58年 | 13,866 | 2,553 | 18.4 | 114,311 | 3,934 | 3.4 |
第28回 | 59年 | 13,873 | 2,579 | 18.6 | 116,678 | 4,025 | 3.5 |
第29回 | 60年 | 13,799 | 2,641 | 19.1 | 118,160 | 4,112 | 3.5 |
第30回 | 61年 | 13,852 | 2,683 | 19.4 | 118,947 | 4,191 | 3.5 |
第31回 | 62年 | 13,857 | 2,712 | 19.6 | 120,319 | 4,252 | 3.5 |
第32回 | 63年 | 13,786 | 2,731 | 19.8 | 121,153 | 4,335 | 3.6 |
第33回 | 平成 元年 | 13,868 | 2,728 | 19.7 | 122,216 | 4,340 | 3.6 |
第34回 | 2年 | 13,728 | 2,729 | 19.9 | 121,983 | 4,347 | 3.6 |
第35回 | 3年 | 13,507 | 2,735 | 20.2 | 122,758 | 4,295 | 3.5 |
第36回 | 4年 | 13,281 | 2,757 | 20.8 | 123,682 | 4,410 | 3.6 |
第37回 | 5年 | 13,200 | 2,764 | 20.9 | 122,504 | 4,490 | 3.7 |
第38回 | 6年 | 13,160 | 2,786 | 21.2 | 124,081 | 4,545 | 3.7 |
第39回 | 7年 | 13,206 | 2,795 | 21.2 | 123,623 | 4,572 | 3.7 |
第40回 | 8年 | 13,234 | 2,806 | 21.2 | 124,384 | 4,600 | 3.7 |
第41回 | 9年 | 13,332 | 2,830 | 21.2 | 125,532 | 4,643 | 3.7 |
第42回 | 10年 | 13,529 | 2,855 | 21.2 | 126,128 | 4,675 | 3.7 |
第43回 | 11年 | 13,682 | 2,861 | 20.9 | 126,137 | 4,651 | 3.7 |
第44回 | 12年 | 13,740 | 2,837 | 20.6 | 124,807 | 4,565 | 3.7 |
第45回 | 13年 | 13,545 | 1,790 | 13.2 | 124,026 | 3,072 | 2.5 |
第46回 | 14年 | 13,560 | 1,614 | 11.9 | 127,257 | 2,904 | 2.3 |
第47回 | 15年 | 13,597 | 1,616 | 11.9 | 129,622 | 2,839 | 2.2 |
第48回 | 16年 | 13,661 | 1,587 | 11.6 | 130,280 | 2,860 | 2.2 |
第49回 | 17年 | 13,171 | 1,545 | 11.7 | 129,932 | 2,794 | 2.2 |
第50回 | 18年 | 12,881 | 1,470 | 11.4 | 126,462 | 2,646 | 2.1 |
第51回 | 19年 | 12,868 | 1,391 | 10.8 | 126,620 | 2,617 | 2.1 |
第52回 | 20年 | 12,554 | 1,309 | 10.4 | 122,491 | 2,532 | 2.1 |
第53回 | 21年 | 12,672 | 1,226 | 9.7 | 121,840 | 2,400 | 2.0 |
第54回 | 22年 | 12,704 | 1,030 | 8.1 | 120,771 | 2,147 | 1.8 |
第55回 | 23年 | 12,717 | 894 | 7.0 | 119,105 | 2,029 | 1.7 |
第56回 | 24年 | 12,702 | 610 | 4.8 | 118,820 | 1,720 | 1.4 |
第57回 | 25年 | 10,660 | 612 | 5.7 | 120,511 | 1,721 | 1.4 |
第58回 | 26年 | 10,662 | 506 | 4.7 | 121,625 | 1,366 | 1.1 |
第59回 | 27年 | 10,804 | 711 | 6.6 | 120,559 | 1,491 | 1.2 |
第60回 | 28年 | 11,012 | 650 | 5.9 | 122,203 | 1,548 | 1.3 |
第61回 | 29年 | 11,320 | 612 | 5.4 | 123,822 | 1,611 | 1.3 |
第62回 | 30年 | 11,732 | 564 | 4.8 | 124,827 | 1,560 | 1.2 |
第63回 | 31年 | 12,267 | 552 | 4.5 | 109,798 | 1,679 | 1.5 |
第64回 | 令和 2年 | 12,747 | 502 | 3.9 | 112,152 | 1,663 | 1.5 |
第65回 | 3年 | 13,197 | 462 | 3.5 | 116,946 | 1,572 | 1.3 |
第66回 | 4年 | 13,611 | 441 | 3.2 | 121,161 | 1,272 | 1.0 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
健康局 健康推進部 生活衛生課
電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)