令和2年 大阪市食中毒発生状況
2020年12月5日
ページ番号:490823
令和2年 大阪市食中毒発生状況
令和2年大阪市食中毒発生状況をお知らせします。
令和3年1月29日現在
No | 発生月日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月3日 | 1 | ふぐ | テトロドトキシン | 屋外調理 |
2 | 6月2日 | 378 | チャーシュー及びラーメン | 腸管毒素原性大腸菌 | 飲食店 麺類食堂 |
3 | 6月27日 | 4 | 不明(一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
4 | 7月14日 | 4 | 不明(一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
5 | 8月24日 | 3 | 不明(一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
6 | 9月16日 | 7 | 不明(定食他) | サルモネラ属菌 | 飲食店 大衆酒場 |
7 | 9月20日 | 8 | 不明(一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
8 | 10月3日 | 3 | 不明(一品料理) | サルモネラ属菌 | 飲食店 韓国料理 |
9 | 10月17日 | 8 | 不明(一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
10 | 10月19日 | 5 | 不明(一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
11 | 11月2日 | 3 | 不明(一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 大衆酒場 |
12 | 11月26日 | 4 | 不明(一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
令和2年の食中毒発生件数 12件 患者数 428名
令和元年(平成31年)同時期の食中毒発生件数 35件 患者数 512名
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課食品衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9991
ファックス:06-6232-0364