令和5年度 乳幼児健診の日程について
2023年4月18日
ページ番号:597580
保健福祉センターでは、「3か月」「1歳6か月」「3歳」という乳幼児の心身の発達上重要な時期をとらえて乳幼児健康診査を行っています。
乳幼児健康診査は、北区保健福祉センター(北区役所内)で行います。
対象者の保護者様あてに、健診日の約4週間前に、個別に「健康診査のお知らせ」を送付させていただきます。
日程は次表のとおり予定していますが、対象者は開催日程ごとに調整しますので、実施日は必ず「健康診査のお知らせ」でご確認ください。
注 なお、次表については令和5年3月時点の予定となっており、対象日が前後する可能性があります。ご了承ください。
健康診査のお知らせが届いていない方、健診当日ご都合が悪い方、送付している質問票などを紛失され、再送付を希望される方は、問い合わせ先へ電話でご連絡ください。
【台風接近等に伴う乳幼児健康診査について】
台風の接近等に伴い、大阪管区気象台が大阪市内に警報を発令している場合の乳幼児健康診査の取扱いは次のとおりとしますので、ご注意ください。
午前11時時点で暴風警報もしくは特別警報が発令されている場合・・・午後の乳幼児健康診査は中止とします。
06-6313-9882(健康課)
3か月児健診(概ね4か月頃)
注 対象者の生まれ月については、概ねの目安です。開催日程ごとに調整しますので、個別に通知をお送りします。
開催日 原則毎月第1金曜日・第3月曜日 13時~
(祝日などで開催日が変更となっている場合がございます。)
「健康診査のお知らせ」に記載の受付時間にお越しください。
受付場所 北区保健福祉センター(北区役所内12番窓口)
3か月児健診 (概ね4か月頃) | 実 施 日 | 対 象 者(注 予定) |
---|---|---|
令和5年4月7日 | 令和4年12月1日生まれ~令和4年12月15日生まれ | |
令和5年4月17日 | 令和4年12月16日生まれ~令和4年12月31日生まれ | |
令和5年5月1日 | 令和5年1月1日生まれ~令和5年1月15日生まれ | |
令和5年5月15日 | 令和5年1月16日生まれ~令和5年1月31日生まれ | |
令和5年6月2日 | 令和5年2月1日生まれ~令和5年2月15日生まれ | |
令和5年6月19日 | 令和5年2月16日生まれ~令和5年2月28日生まれ | |
令和5年7月7日 | 令和5年3月1日生まれ~令和5年3月15日生まれ | |
令和5年7月31日 | 令和5年3月16日生まれ~令和5年3月31日生まれ | |
令和5年8月4日 | 令和5年4月1日生まれ~令和5年4月15日生まれ | |
令和5年8月21日 | 令和5年4月16日生まれ~令和5年4月30日生まれ | |
令和5年9月1日 | 令和5年5月1日生まれ~令和5年5月15日生まれ | |
令和5年9月29日 | 令和5年5月16日生まれ~令和5年5月31日生まれ | |
令和5年10月6日 | 令和5年6月1日生まれ~令和5年6月15日生まれ | |
令和5年10月16日 | 令和5年6月16日生まれ~令和5年6月30日生まれ | |
令和5年11月6日 | 令和5年7月1日生まれ~令和5年7月15日生まれ | |
令和5年11月20日 | 令和5年7月16日生まれ~令和5年7月31日生まれ | |
令和5年12月1日 | 令和5年8月1日生まれ~令和5年8月15日生まれ | |
令和5年12月18日 | 令和5年8月16日生まれ~令和5年8月31日生まれ | |
令和6年1月5日 | 令和5年9月1日生まれ~令和5年9月15日生まれ | |
令和6年1月15日 | 令和5年9月16日生まれ~令和5年9月30日生まれ | |
令和6年2月2日 | 令和5年10月1日生まれ~令和5年10月15日生まれ | |
令和6年2月19日 | 令和5年10月16日生まれ~令和5年10月31日生まれ | |
令和6年3月1日 | 令和5年11月1日生まれ~令和5年11月15日生まれ | |
令和6年3月18日 | 令和5年11月16日生まれ~令和5年11月30日生まれ |
注 対象者の生まれ月については、概ねの目安です。開催日程ごとに調整しますので、個別に通知をお送りします。
注 健康診査のお知らせが届いていない方は問い合わせ先へ電話でご連絡ください。
1歳6か月児健診(概ね1歳7か月頃)
注 対象者の生まれ月については、概ねの目安です。開催日程ごとに調整しますので、個別に通知をお送りします。
開催日 原則毎月第2金曜日・第4月曜日 13時~
(祝日などで開催日が変更となっている場合がございます。)
「健康診査のお知らせ」に記載の受付時間にお越しください。
受付場所 北区保健福祉センター(北区役所内12番窓口)
1歳6カ月児健診 (概ね1歳7か月頃) | 実 施 日 | 対 象 者(注 予定) |
---|---|---|
令和5年4月14日 | 令和3年9月1日生まれ~令和3年9月15日生まれ | |
令和5年4月24日 | 令和3年9月16日生まれ~令和3年9月30日生まれ | |
令和5年5月12日 | 令和3年10月1日生まれ~令和3年10月15日生まれ | |
令和5年5月22日 | 令和3年10月16日生まれ~令和3年10月31日生まれ | |
令和5年6月9日 | 令和3年11月1日生まれ~令和3年11月15日生まれ | |
令和5年6月26日 | 令和3年11月16日生まれ~令和3年11月30日生まれ | |
令和5年7月14日 | 令和3年12月1日生まれ~令和3年12月15日生まれ | |
令和5年7月24日 | 令和3年12月16日生まれ~令和3年12月31日生まれ | |
令和5年8月7日 | 令和4年1月1日生まれ~令和4年1月15日生まれ | |
令和5年8月28日 | 令和4年1月16日生まれ~令和4年1月31日生まれ | |
令和5年9月8日 | 令和4年2月1日生まれ~令和4年2月15日生まれ | |
令和5年9月25日 | 令和4年2月16日生まれ~令和4年2月28日生まれ | |
令和5年10月13日 | 令和4年3月1日生まれ~令和4年3月15日生まれ | |
令和5年10月23日 | 令和4年3月16日生まれ~令和4年3月31日生まれ | |
令和5年11月10日 | 令和4年4月1日生まれ~令和4年4月15日生まれ | |
令和5年11月27日 | 令和4年4月16日生まれ~令和4年4月30日生まれ | |
令和5年12月8日 | 令和4年5月1日生まれ~令和4年5月15日生まれ | |
令和5年12月25日 | 令和4年5月16日生まれ~令和4年5月31日生まれ | |
令和6年1月12日 | 令和4年6月1日生まれ~令和4年6月15日生まれ | |
令和6年1月22日 | 令和4年6月16日生まれ~令和4年6月30日生まれ | |
令和6年2月9日 | 令和4年7月1日生まれ~令和4年7月15日生まれ | |
令和6年2月26日 | 令和4年7月16日生まれ~令和4年7月31日生まれ | |
令和6年3月8日 | 令和4年8月1日生まれ~令和4年8月15日生まれ | |
令和6年3月25日 | 令和4年8月16日生まれ~令和4年8月31日生まれ |
注 対象者の生まれ月については、概ねの目安です。開催日程ごとに調整しますので、個別に通知をお送りします。
注 健康診査のお知らせが届いていない方は問い合わせ先へ電話でご連絡ください。
3歳児健診(概ね3歳6か月ごろ)
注 対象者の生まれ月については、概ねの目安です。開催日程ごとに調整しますので、個別に通知をお送りします。
開催日 原則毎月第3金曜日・第4金曜日 13時~
(祝日などで開催日が変更となっている場合がございます。)
「健康診査のお知らせ」に記載の受付時間にお越しください。
受付場所 北区保健福祉センター(北区役所内12番窓口)
3歳児健診 (概ね3歳6か月頃) | 実 施 日 | 対 象 者(注 予定) |
---|---|---|
令和5年4月21日 | 令和元年10月1日生まれ~令和元年10月15日生まれ | |
令和5年4月28日 | 令和元年10月16日生まれ~令和元年10月31日生まれ | |
令和5年5月19日 | 令和元年11月1日生まれ~令和元年11月15日生まれ | |
令和5年5月26日 | 令和元年11月16日生まれ~令和元年11月30日生まれ | |
令和5年6月16日 | 令和元年12月1日生まれ~令和元年12月15日生まれ | |
令和5年6月23日 | 令和元年12月16日生まれ~令和元年12月31日生まれ | |
令和5年7月21日 | 令和2年1月1日生まれ~令和2年1月15日生まれ | |
令和5年7月28日 | 令和2年1月16日生まれ~令和2年1月31日生まれ | |
令和5年8月18日 | 令和2年2月1日生まれ~令和2年2月15日生まれ | |
令和5年8月25日 | 令和2年2月16日生まれ~令和2年2月29日生まれ | |
令和5年9月15日 | 令和2年3月1日生まれ~令和2年3月15日生まれ | |
令和5年9月22日 | 令和2年3月16日生まれ~令和2年3月31日生まれ | |
令和5年10月20日 | 令和2年4月1日生まれ~令和2年4月15日生まれ | |
令和5年10月27日 | 令和2年4月16日生まれ~令和2年4月30日生まれ | |
令和5年11月17日 | 令和2年5月1日生まれ~令和2年5月15日生まれ | |
令和5年11月24日 | 令和2年5月16日生まれ~令和2年5月31日生まれ | |
令和5年12月15日 | 令和2年6月1日生まれ~令和2年6月15日生まれ | |
令和5年12月22日 | 令和2年6月16日生まれ~令和2年6月30日生まれ | |
令和6年1月19日 | 令和2年7月1日生まれ~令和2年7月15日生まれ | |
令和6年1月26日 | 令和2年7月16日生まれ~令和2年7月31日生まれ | |
令和6年2月16日 | 令和2年8月1日生まれ~令和2年8月15日生まれ | |
令和6年2月27日 | 令和2年8月16日生まれ~令和2年8月31日生まれ | |
令和6年3月15日 | 令和2年9月1日生まれ~令和2年9月15日生まれ | |
令和6年3月22日 | 令和2年9月16日生まれ~令和2年9月30日生まれ |
注 対象者の生まれ月については、概ねの目安です。開催日程ごとに調整しますので、個別に通知をお送りします。
注 健康診査のお知らせが届いていない方は問い合わせ先へ電話でご連絡ください。
ご注意
保健福祉センター前にベビーカー置き場を設置しています。ワイヤーを張っていますので、各自でチェーン施錠等をしていただきますようお願いします。
(保健福祉センターでは盗難等の責任は負いかねます)
乳幼児健診受診にあたってのお願い
- 健診会場についてはアルコール消毒薬の設置や場内換気など、感染防止対策を行っています。
- 感染防止の観点から、体調に不安がある場合は乳幼児健診の受診をお控えいただきますよう、お願いします。その場合は別日の日程をご案内しますので、問い合わせ先へご連絡ください。
- 受付前に保護者の方・お子さまの検温、体調確認をさせていただきます。
- マスクの装着などの咳エチケットにご協力お願いします。
- 健診会場でのアルコール手指消毒にご協力お願いします。
- 必要最小人数でのご参加にご協力お願いします。
里帰り先で乳幼児健診を受診する場合
里帰り期間が長期にわたり、里帰り先で乳幼児健診を受診する場合は、北区から滞在先自治体あてに依頼文を送付しますので、申請書に必要事項を記入の上押印し、北区保健福祉センター(北区役所1階11番窓口)に提出してください。
母子保健法に基づく乳幼児健康診査実施申請書
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
問合わせ先
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 健康課健康づくり担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階11番窓口)
電話:06-6313-9882
ファックス:06-6362-1099