令和4年度 保育施設等設置・運営事業者募集の選定結果について
2022年6月8日
ページ番号:562915
令和4年度の保育施設等設置・運営事業者募集に応募のあった事業者について、学識経験者等からなる保育事業認可前審査部会及びこども・子育て支援会議 認可・確認部会で審査した意見を参考に決定した選定結果を次のとおり公表します。
更新情報(最新)
(令和4年6月8日)
・随時募集「入所枠30人以上」北区・中央区の結果を公表します。
・第2次「入所枠50人以上」北区・中央区以外の結果を公表します。
(令和4年6月7日)
・第1次「入所枠6人以上」の結果(追加)を公表します。
・認定こども園設置・運営法人(移行・補助金交付対象外)の結果を公表します。
・認定こども園設置・運営法人(移行・3歳児受入連携必須)の結果を公表します。
入所枠:6人以上
募集地域 | 選定回次 | 設置運営予定者 | 設置予定場所 | 施設種別・事業類型 | 整備方法 | |
行政区 | 募集番号 | |||||
北区 | 1 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
都島区 | 2 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
福島区 | 3 | 第1次 | 社会福祉法人聖天奉仕会 | 鷺洲2丁目 | 分園 | 創設 |
此花区 | 4 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
中央区 | 5 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
西区 | 6 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
港区 | 7 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
大正区 | 8 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
天王寺区 | 9 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
浪速区 | 10 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
西淀川区 | 11 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
淀川区 | 12 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
東淀川区 | 13 | 第1次 | 選定事業者なし | |||
東成区 | 14 | 第1次 | 特定非営利活動法人ちいさいほいくえんみんなの里 | 玉津2丁目 | 小規模保育事業A型 | 創設 |
生野区 | 15 | 第1次 | 株式会社ハンドシェイク | 巽東2丁目 | 小規模保育事業A型 | 創設 |
旭区 | 16 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
城東区 | 17-① | 第1次 | 応募事業者なし | |||
17-② | 第1次 | 応募事業者なし | ||||
17-③ | 第1次 | 応募事業者なし | ||||
鶴見区 | 18 | 第1次 | 株式会社ハンドシェイク | 鶴見3丁目 | 小規模保育事業A型 | 創設 |
阿倍野区 | 19 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
住之江区 | 20 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
住吉区 | 21 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
東住吉区 | 22 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
平野区 | 23 | 第1次 | 応募事業者なし | |||
西成区 | 24 | 第1次 | 応募事業者なし |
入所枠:30人以上
募集地域 | 選定回次 | 設置運営予定者 | 施設名 | 設置予定場所 | 施設種別・事業類型 | 整備方法 | 応募定員 | 開設予定時期 | |
行政区 | 募集番号 | ||||||||
北区 | 1-① | 応募事業者なし | |||||||
北区 | 1-② | 随時 | (株)リンクス | (仮称)フェアリー保育所 本庄東 | 本庄東1 | 認可保育所 | 創設 | 76 | 令和5年4月1日 |
中央区 | 5 | 応募事業者なし |
入所枠:50人以上
募集地域 | 選定回次 | 設置運営予定者 | 施設名 | 設置予定場所 | 施設種別・事業類型 | 整備方法 | 応募定員 | 開設予定時期 | |
行政区 | 募集番号 | ||||||||
都島区 | 2 | 第2次 | (株)ケア21 | (仮称)うれしい保育園都島本通 | 都島本通1 | 認可保育所 | 創設 | 80 | 令和5年6月1日 |
福島区 | 3 | 応募事業者なし | |||||||
此花区 | 4 | 応募事業者なし | |||||||
西区 | 6 | 第1次 | (学) 小川学園 | (仮称)北堀江せせらぎ保育園 | 北堀江3 | 認可保育所 | 創設 | 90 | 令和5年4月1日 |
港区 | 7 | 応募事業者なし | |||||||
大正区 | 8 | 応募事業者なし | |||||||
天王寺区 | 9 | 選定事業者なし | |||||||
浪速区 | 10 | 応募事業者なし | |||||||
西淀川区 | 11 | 第1次 | (株) さくらブロッサム | (仮称)かしわざと さくら園 | 柏里1 | 認可保育所 | 創設 | 80 | 令和5年4月1日 |
淀川区 | 12 | 応募事業者なし | |||||||
東淀川区 | 13 | 応募事業者なし | |||||||
東成区 | 14 | 応募事業者なし | |||||||
生野区 | 15 | 応募事業者なし | |||||||
旭区 | 16 | 応募事業者なし | |||||||
城東区 | 17 | 応募事業者なし | |||||||
鶴見区 | 18 | 第1次 | (仮称)社会福祉法人 正覚会※ | (仮称)やけの保育園 | 焼野2 | 認可保育所 | 創設 | 60 | 令和5年4月1日 |
阿倍野区 | 19 | 応募事業者なし | |||||||
住之江区 | 20 | 応募事業者なし | |||||||
住吉区 | 21 | 応募事業者なし | |||||||
東住吉区 | 22 | 応募事業者なし | |||||||
平野区 | 23 | 応募事業者なし | |||||||
西成区 | 24 | 応募事業者なし | |||||||
※ 新たに社会福祉 法人を設立して認可保育所置する案件のため、後日社会福祉法人の設立に係る審査を受ける予定です。 |
事業所内保育事業所
・事前登録事業者なし
認定こども園設置・運営法人(移行・補助金交付対象外)
設置運営予定者 | 施設名 | 施設所在地 | 施設種別・事業類型 | 移行時期 |
---|---|---|---|---|
株式会社プライムツーワン | ぴっころきっず新梅田園 | 北区中津7-5-24 | 保育所型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
学校法人天満学園 | 太成学院天満幼稚園 | 北区与力町4-16 | 幼稚園型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
社会福祉法人由寿会 | アーバンチャイルド保育園上町 | 中央区上町1-1-18 | 保育所型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
社会福祉法人三養福祉会 | 大正ゆめの樹保育園 | 大正区三軒家西1-3-21 | 幼保連携型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
社会福祉法人鶴舟会 | 鶴町学園 | 大正区鶴町3-3-1 | 幼保連携型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
社会福祉法人明の守福祉会 | 明の守保育園 | 淀川区十八条3-11-2 | 保育所型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
社会福祉法人藤香福祉会 | かぐはし保育園 | 淀川区加島4-4-20 | 幼保連携型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
社会福祉法人十三愛光会 | 愛光保育園 | 淀川区十三東1-13-29 | 保育所型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
社会福祉法人三養福祉会 | ゆめの樹保育園 | 城東区今福西6-6-30 | 幼保連携型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
学校法人前島学園 | 松虫幼稚園 | 阿倍野区王子町2-5-13 | 幼稚園型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
学校法人坂越学園 | 中かがや幼稚園 ブルーミーなかよし保育園 | 住之江区中加賀屋2-18-5 | 幼稚園型認定こども園 | 令和5年4月1日 |
認定こども園設置・運営法人(移行・3歳児受入連携必須)
・選定事業者なし
選定会議での意見(参考)
応募のあった法人について、申請書類の内容について慎重に審議するとともに、応募法人への面接を行い、総合的に審査しました。
選定結果の詳細
【第1次募集】選定結果詳細 入所枠6人以上(PDF形式, 123.17KB)
【第1次募集】選定結果詳細 北区・中央区(PDF形式, 37.54KB)
【第1次募集】選定結果詳細 北区・中央区以外(PDF形式, 218.93KB)
【第1次募集】選定結果詳細 入所枠6人以上(追加)(PDF形式, 95.39KB)
認定こども園設置・運営法人(移行・補助金交付対象外)(PDF形式, 236.77KB)
【随時募集】選定結果詳細 北区・中央区(PDF形式, 120.68KB)
【第2次募集】選定結果詳細 北区・中央区以外(PDF形式, 142.43KB)
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 保育施策部 保育企画課
電話: 06-6208-8041
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)