令和7年度 保育施設利用募集人数
2024年9月9日
ページ番号:633081
令和7年4月入所の保育施設利用募集人数(令和6年9月9日時点)をお知らせします。今後、令和6年10月28日(月曜日)に、本ページにて浪速区における申込状況を公表予定です。
他区の募集人数等については、こども青少年局ホームページをご覧ください。
募集数(令和7年4月入所分)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
種別 | 設置運営 | 施設名 | 歳児別 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||||
保育所 | 公立 | 浪速第1保育所 | 募集数 | 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29 |
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
浪速第5保育所 | 募集数 | 3 | 12 | 6 | 18 | 10 | 0 | 49 | ||
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
小田町保育所(注) | 募集数 | 3 | 15 | 12 | 11 | 20 | 3 | 64 | ||
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
公設民営 | 広田保育所 | 募集数 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 25 | |
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
民間 | 蓮美幼児学園みなとまちナーサリー | 募集数 | 3 | 5 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 9 | |
優先利用数 | - | - | - | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
申込者数 | - | - | - | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
浪速さくら保育園 | 募集数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | ||
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
なでしこ公園保育園 | 募集数 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
さくらさくみらい元町 | 募集数 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
すくすくの杜 戎本町園 | 募集数 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
桜川保育園 | 募集数 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
ソフィア稲荷保育園 | 募集数 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
認定こども園 | 民間 | 幼保連携型認定こども園 大国保育園 | 募集数 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 29 |
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
幼保連携型認定こども園 愛染橋保育園 | 募集数 | 9 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | ||
優先利用数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
申込者数 | - | - | - | - | - | - | - | |||
地域型保育事業 | 民間 | あったかスマイル・なにわ | 募集数 | 3 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 |
優先利用数 | - | - | - | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
申込者数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
こぐまの森保育園 日本橋園 | 募集数 | 3 | 5 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 9 | ||
優先利用数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
申込者数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
ひまわり保育園 もとまち | 募集数 | 2 | 5 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 7 | ||
優先利用数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
申込者数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
なんばカナリア保育園 | 募集数 | 3 | 5 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 8 | ||
優先利用数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
申込者数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
もりのなかま保育園 日本橋園 | 募集数 | 3 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | ||
優先利用数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
申込者数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
なんばサンフレンズ保育園 | 募集数 | 3 | 4 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 9 | ||
優先利用数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
申込者数 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
募集数合計 | 83 | 116 | 61 | 63 | 38 | 14 | 375 | |||
保育士等優先利用申込者数合計 | - | - | - | - | - | - | - | |||
保育士等優先利用申込者を除く申込者数合計 | - | - | - | - | - | - | - |
注意
- 募集数は、あくまで現時点(令和6年9月9日)での目安です。利用中の児童の異動等により変動することがあります。現時点で募集数が0の場合でも、空きが出た場合は利用調整を行う場合がありますので、希望される場合はお申し込みください。
- (注)小田町保育所は、令和8年4月より民間委託を予定しています。
- 地域型保育事業の卒園予定児で連携施設を利用する予定の方の数は、募集数に含んでいません。
- 利用調整(入所選考)は「保育利用調整基準」に基づき行います。優先利用数と申込者数の合計が、募集数を下回っている保育施設等においても、第2希望以下で点数の高い方が申込みをしていた場合は、点数の高い方が優先されますので、第1希望とされていた方の中から利用保留となる方が生じることがあります。
希望保育施設の変更について
希望保育施設の変更申請受付を行います。変更申請方法は以下のとおりです。
(注)浪速区以外の区にお住まいの方は、お住まいの区役所でお手続きください。
変更申請期間
令和6年11月15日(金曜日)まで
変更申請方法
変更申請される方は、上記期日までに、行政オンラインシステムもしくは浪速区役所3階32番窓口にて手続きを行ってください。
- 【浪速区】令和7年度保育施設・事業の利用申込みについての希望変更届(取下・辞退含む)
行政オンラインシステムでの変更手続きはこちらです。(令和6年10月1日公表)
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 保健福祉課子育て支援グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)
電話:06-6647-9895
ファックス:06-6644-1937