平成29年度 大阪市西成区「地域活動協議会」補助金申請一覧の公表をします
2023年8月1日
ページ番号:408479
平成29年度大阪市西成区「地域活動協議会」補助金申請一覧
大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付要綱第22条に基づき、補助金申請一覧を公表します。
名称 | 申請金額 (円) | 交付決定金額(円) | 内、活動費(円) | 内、運営費(円) |
---|---|---|---|---|
弘治地域活動協議会 | 4,042,650 | 3,763,096 | 3,307,276 | 455,820 |
長橋地域活動協議会 | 2,299,300 | 2,249,343 | 1,849,343 | 400,000 |
萩之茶屋地域活動協議会 | 3,112,500 | 2,888,159 | 2,489,959 | 398,200 |
今宮ふれあい地域活動協議会 | 2,969,856 | 2,962,432 | 2,462,432 | 500,000 |
橘地域活動協議会 | 5,037,600 | 4,770,251 | 4,019,501 | 750,750 |
松之宮地域活動協議会 | 1,818,217 | 1,740,744 | 1,240,744 | 500,000 |
梅南地域活動協議会 | 2,638,500 | 2,535,860 | 2,229,260 | 306,600 |
玉出地域活動協議会 | 3,666,800 | 3,081,009 | 2,670,009 | 411,000 |
岸里地域活動協議会 | 4,872,760 | 4,565,996 | 4,065,996 | 500,000 |
千本地域活動協議会 | 4,868,640 | 4,798,143 | 4,120,043 | 678,100 |
津守地域活動協議会 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,000,000 | 250,000 |
南津守地域活動協議会 | 4,002,480 | 3,838,133 | 3,593,133 | 245,000 |
北津守地域活動協議会 | 2,230,500 | 2,208,246 | 1,908,246 | 300,000 |
山王地域活動協議会 | 2,152,250 | 2,076,501 | 1,576,501 | 500,000 |
飛田地域活動協議会 | 1,920,000 | 1,855,756 | 1,355,756 | 500,000 |
天下茶屋地域活動協議会 | 3,466,505 | 3,446,429 | 2,946,429 | 500,000 |
合計 | 52,348,558 | 50,030,098 | 42,834,628 | 7,195,470 |
大阪市西成区「地域活動協議会」補助金申請一覧
弘治地域活動協議会(PDF形式, 103.14KB)
長橋地域活動協議会(PDF形式, 86.44KB)
萩之茶屋地域活動協議会(PDF形式, 95.65KB)
今宮ふれあい地域活動協議会(PDF形式, 96.13KB)
橘地域活動協議会(PDF形式, 104.91KB)
松之宮地域活動協議会(PDF形式, 82.65KB)
梅南地域活動協議会(PDF形式, 88.72KB)
玉出地域活動協議会(PDF形式, 92.99KB)
岸里地域活動協議会(PDF形式, 102.78KB)
千本地域活動協議会(PDF形式, 91.75KB)
津守地域活動協議会(PDF形式, 95.60KB)
南津守地域活動協議会(PDF形式, 98.72KB)
北津守地域活動協議会(PDF形式, 89.81KB)
山王地域活動協議会(PDF形式, 95.01KB)
飛田地域活動協議会(PDF形式, 88.95KB)
天下茶屋地域活動協議会(PDF形式, 111.86KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
