令和元年度 大阪市西成区「地域活動協議会」補助金事業実績一覧(決算)
2023年8月1日
ページ番号:507759
大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付要綱第22条に基づき、補助金事業実績一覧を公表します。
名 称 | 交付決定額(円) | 決算額(円) | 内、活動費(円) | 内、運営費(円) |
---|---|---|---|---|
弘治地域活動協議会 | 3,392,400 | 2,824,343 | 2,343,389 | 480,954 |
長橋地域活動協議会 | 2,238,000 | 2,136,858 | 1,744,458 | 392,400 |
萩之茶屋地域活動協議会 | 2,917,000 | 2,917,000 | 2,336,389 | 580,611 |
今宮ふれあい地域活動協議会 | 2,947,620 | 2,947,620 | 2,447,620 | 500,000 |
橘地域活動協議会 | 4,708,500 | 4,708,500 | 4,587,245 | 121,255 |
松之宮地域活動協議会 | 1,731,700 | 1,731,700 | 1,238,410 | 493,290 |
梅南地域活動協議会 | 2,523,181 | 2,523,181 | 2,045,109 | 478,072 |
玉出地域活動協議会 | 3,065,604 | 2,834,160 | 2,449,794 | 384,366 |
岸里地域活動協議会 | 4,022,240 | 3,743,193 | 3,322,290 | 420,903 |
千本地域活動協議会 | 4,774,152 | 3,881,203 | 3,462,216 | 418,987 |
津守地域活動協議会 | 3,233,750 | 2,869,899 | 2,473,139 | 396,760 |
南津守地域活動協議会 | 3,838,650 | 3,838,650 | 3,596,854 | 241,796 |
北津守地域活動協議会 | 2,197,205 | 2,197,205 | 1,782,424 | 414,781 |
山王地域活動協議会 | 2,062,500 | 1,723,436 | 1,226,939 | 496,497 |
飛田地域活動協議会 | 1,846,477 | 1,628,899 | 1,325,385 | 303,514 |
天下茶屋地域活動協議会 | 3,429,197 | 3,429,197 | 3,329,032 | 100,165 |
各地域活動協議会の活動費補助金の詳細につきましてはファイルをご覧ください。
弘治地域活動協議会(PDF形式, 105.95KB)
長橋地域活動協議会(PDF形式, 87.47KB)
萩之茶屋地域活動協議会(PDF形式, 111.39KB)
今宮ふれあい地域活動協議会(PDF形式, 122.36KB)
橘地域活動協議会(PDF形式, 92.54KB)
松之宮地域活動協議会(PDF形式, 79.03KB)
梅南地域活動協議会(PDF形式, 87.30KB)
玉出地域活動協議会(PDF形式, 90.72KB)
岸里地域活動協議会(PDF形式, 94.26KB)
千本地域活動協議会(PDF形式, 89.62KB)
津守地域活動協議会(PDF形式, 92.53KB)
南津守地域活動協議会(PDF形式, 120.91KB)
北津守地域活動協議会(PDF形式, 114.12KB)
山王地域活動協議会(PDF形式, 133.53KB)
飛田地域活動協議会(PDF形式, 87.00KB)
天下茶屋地域活動協議会(PDF形式, 110.58KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
