4-1 戸籍事務関係
2019年1月15日
ページ番号:404440
平成28年度
区名 | 平成29年3月31日現在 | 戸籍届出件数 | 謄・抄本等件数 | 成年被後見等及び破産に関する証明 | 不在籍不登録証明 | 区名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本籍数 | 本籍人口数 | 出生数 | 婚姻届 | 離婚届 | 死亡届 | 入籍届 | 転籍届 | その他 | 計 | 謄本 | 抄本 | 証明 | 受理証明等 | |||||||
戸籍 | 除籍 | 戸籍 | 除籍 | 戸籍 | 除籍 | |||||||||||||||
北区 | 71,409 | 159,364 | 2,113 | 2,969 | 589 | 2,538 | 364 | 727 | 911 | 10,211 | 17,898 | 19,752 | 3,889 | 152 | 2 | 0 | 1,142 | 2,250 | 17 | 北区 |
都島区 | 39,650 | 91,846 | 1,273 | 1,417 | 388 | 1,817 | 278 | 495 | 542 | 6,210 | 7,820 | 4,075 | 2,733 | 66 | 0 | 0 | 533 | 1,959 | 18 | 都島区 |
福島区 | 34,892 | 79,795 | 1,145 | 1,263 | 274 | 1,287 | 193 | 408 | 465 | 5,035 | 8,462 | 8,056 | 1,984 | 119 | 50 | 0 | 572 | 770 | 25 | 福島区 |
此花区 | 30,094 | 68,284 | 788 | 872 | 251 | 1,140 | 169 | 393 | 415 | 4,028 | 7,767 | 7,341 | 1,936 | 106 | 0 | 0 | 397 | 666 | 15 | 此花区 |
中央区 | 80,231 | 179,599 | 2,141 | 2,994 | 684 | 2,685 | 364 | 860 | 1,059 | 10,787 | 18,750 | 19,611 | 3,934 | 221 | 12 | 0 | 1,043 | 3,368 | 25 | 中央区 |
西区 | 45,766 | 102,967 | 1,806 | 1,916 | 451 | 1,737 | 234 | 637 | 642 | 7,423 | 8,106 | 4,412 | 2,235 | 74 | 7 | 0 | 927 | 1,239 | 365 | 西区 |
港区 | 41,013 | 92,724 | 910 | 1,196 | 306 | 1,493 | 222 | 410 | 550 | 5,087 | 9,823 | 9,430 | 2,703 | 102 | 0 | 0 | 366 | 954 | 6 | 港区 |
大正区 | 33,529 | 76,392 | 711 | 807 | 246 | 1,343 | 189 | 349 | 402 | 4,047 | 8,296 | 7,973 | 2,118 | 81 | 0 | 0 | 243 | 732 | 2 | 大正区 |
天王寺区 | 39,186 | 88,355 | 1,281 | 1,346 | 305 | 1,644 | 226 | 436 | 584 | 5,822 | 9,786 | 9,029 | 2,368 | 92 | 0 | 0 | 687 | 1,043 | 18 | 天王寺区 |
浪速区 | 33,507 | 69,619 | 1,015 | 1,425 | 370 | 1,449 | 236 | 455 | 605 | 5,555 | 8,195 | 8,955 | 1,788 | 88 | 0 | 0 | 697 | 848 | 14 | 浪速区 |
西淀川区 | 36,940 | 86,903 | 1,082 | 1,168 | 320 | 1,422 | 205 | 423 | 518 | 5,138 | 10,060 | 10,559 | 3,043 | 112 | 0 | 0 | 506 | 916 | 13 | 西淀川区 |
淀川区 | 62,606 | 144,186 | 2,112 | 2,441 | 616 | 2,288 | 461 | 873 | 944 | 9,735 | 13,540 | 6,715 | 3,667 | 75 | 0 | 0 | 1,140 | 1,725 | 11 | 淀川区 |
東淀川区 | 57,978 | 137,914 | 1,896 | 2,180 | 608 | 2,091 | 474 | 840 | 973 | 9,062 | 13,059 | 7,845 | 5,316 | 168 | 0 | 0 | 1,118 | 1,819 | 17 | 東淀川区 |
東成区 | 38,871 | 87,848 | 990 | 1,282 | 329 | 1,653 | 194 | 417 | 549 | 5,414 | 10,193 | 9,444 | 2,749 | 79 | 0 | 1 | 771 | 1,020 | 14 | 東成区 |
生野区 | 51,399 | 114,524 | 1,166 | 1,497 | 469 | 2,577 | 306 | 488 | 1,041 | 7,544 | 13,863 | 12,256 | 3,562 | 158 | 0 | 0 | 1,358 | 999 | 44 | 生野区 |
旭区 | 42,806 | 99,006 | 989 | 1,301 | 354 | 1,766 | 271 | 469 | 551 | 5,701 | 12,968 | 11,197 | 3,157 | 110 | 0 | 0 | 396 | 1,298 | 20 | 旭区 |
城東区 | 64,705 | 152,495 | 1,953 | 2,114 | 558 | 2,498 | 411 | 887 | 864 | 9,285 | 18,153 | 12,423 | 4,616 | 169 | 1 | 0 | 966 | 1,664 | 11 | 城東区 |
鶴見区 | 36,984 | 92,369 | 1,471 | 1,274 | 416 | 1,316 | 312 | 585 | 599 | 5,973 | 9,348 | 4,478 | 3,333 | 28 | 9 | 0 | 537 | 1,397 | 69 | 鶴見区 |
阿倍野区 | 53,432 | 122,427 | 1,427 | 1,527 | 386 | 2,131 | 298 | 597 | 626 | 6,992 | 12,351 | 11,475 | 3,889 | 87 | 0 | 0 | 565 | 1,352 | 22 | 阿倍野区 |
住之江区 | 46,857 | 109,026 | 1,238 | 1,388 | 462 | 1,907 | 335 | 599 | 803 | 6,732 | 17,709 | 6,256 | 3,850 | 97 | 56 | 0 | 550 | 1,312 | 3 | 住之江区 |
住吉区 | 63,394 | 147,853 | 1,855 | 2,006 | 637 | 2,462 | 447 | 797 | 951 | 9,155 | 26,735 | 5,132 | 3,983 | 49 | 0 | 0 | 693 | 1,629 | 17 | 住吉区 |
東住吉区 | 56,944 | 131,837 | 1,449 | 1,606 | 484 | 2,413 | 353 | 647 | 750 | 7,702 | 10,311 | 6,990 | 4,021 | 103 | 1 | 0 | 529 | 1,395 | 20 | 東住吉区 |
平野区 | 71,214 | 170,644 | 2,128 | 2,217 | 765 | 2,866 | 608 | 844 | 1,256 | 10,684 | 15,476 | 8,070 | 6,372 | 143 | 1 | 2 | 1,062 | 1,770 | 21 | 平野区 |
西成区 | 39,791 | 81,293 | 678 | 950 | 385 | 2,862 | 262 | 451 | 657 | 6,245 | 12,107 | 14,169 | 2,262 | 572 | 0 | 0 | 410 | 1,472 | 0 | 西成区 |
梅田SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,838 | 16,777 | 9,026 | 142 | 10 | 8 | 441 | 2,935 | 13 | 梅田SC |
難波SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,898 | 8,199 | 3,550 | 63 | 1 | 0 | 232 | 1,416 | 16 | 難波SC |
天王寺SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,263 | 6,800 | 3,903 | 71 | 1 | 0 | 118 | 1,606 | 124 | 天王寺SC |
証明発行コーナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,320 | 21,383 | 1,166 | 90 | 0 | 0 | 41 | 2,223 | 38 | 証明発行コーナー |
郵送事務処理センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,664 | 67,171 | 9,055 | 913 | 0 | 0 | 202 | 8,855 | 227 | 郵送事務処理センター |
コンビニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,678 | - | 747 | - | - | - | - | - | - | コンビニ |
計 | 1,173,198 | 2,687,270 | 33,617 | 39,156 | 10,653 | 47,385 | 7,412 | 14,087 | 17,257 | 169,567 | 402,437 | 345,973 | 106,955 | 4,330 | 151 | 11 | 18,242 | 50,632 | 1,205 | 計 |
※ 表中のSCとはサービスカウンターのことをさす。
※ 戸籍届出件数は、他市町村で届出された戸籍送付分も含む。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073