4-13 商工業の概況
2019年1月15日
ページ番号:404456
区名 | 商業(平成26年7月1日現在) | 工業(平成26年12月31日現在) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従 業 者 数 | 年間商品販売額 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | |
事業所 | 人 | 百万円 | 事業所 | 人 | 万円 | |
北区 | 4,237 | 58,186 | 8,572,092 | 218 | 4,890 | 12,730,873 |
都島区 | 859 | 6,887 | 240,806 | 118 | 1,959 | 3,881,135 |
福島区 | 1,112 | 14,331 | 1,151,607 | 143 | 2,141 | 4,387,147 |
此花区 | 393 | 3,636 | 297,000 | 115 | 7,760 | 43,446,952 |
中央区 | 6,416 | 82,788 | 12,214,622 | 143 | 1,879 | 2,647,385 |
西区 | 2,483 | 32,694 | 3,630,835 | 144 | 1,589 | 2,971,452 |
港区 | 739 | 4,960 | 279,217 | 132 | 1,758 | 6,810,719 |
大正区 | 608 | 3,575 | 138,715 | 189 | 5,235 | 28,333,249 |
天王寺区 | 1,234 | 10,266 | 387,721 | 114 | 1,663 | 2,420,673 |
浪速区 | 1,289 | 13,016 | 866,277 | 101 | 1,905 | 4,670,776 |
西淀川区 | 577 | 6,688 | 314,407 | 509 | 12,810 | 39,267,427 |
淀川区 | 2,139 | 24,879 | 3,036,754 | 389 | 11,950 | 64,770,155 |
東淀川区 | 789 | 7,996 | 313,669 | 151 | 5,055 | 16,414,864 |
東成区 | 1,001 | 6,953 | 331,444 | 388 | 6,330 | 12,786,213 |
生野区 | 1,459 | 6,979 | 190,925 | 646 | 10,251 | 18,746,282 |
旭区 | 641 | 4,170 | 129,920 | 98 | 1,839 | 2,993,600 |
城東区 | 884 | 7,474 | 314,263 | 344 | 5,099 | 13,744,693 |
鶴見区 | 684 | 5,528 | 230,741 | 228 | 5,232 | 16,192,718 |
阿倍野区 | 1,248 | 10,927 | 392,887 | 72 | 988 | 1,740,371 |
住之江区 | 903 | 8,975 | 657,540 | 187 | 6,790 | 25,606,015 |
住吉区 | 959 | 6,500 | 151,075 | 61 | 1,106 | 1,675,585 |
東住吉区 | 1,202 | 8,124 | 383,750 | 254 | 3,348 | 5,731,626 |
平野区 | 1,202 | 9,852 | 322,902 | 748 | 11,817 | 21,336,706 |
西成区 | 1,140 | 6,453 | 198,683 | 235 | 4,503 | 10,175,939 |
計 | 34,198 | 351,837 | 34,747,852 | 5,727 | 117,897 | 363,482,555 |
(注)工業については、従業者4人以上の事業所について集計した数値である。
統計表中の数値は単位未満を四捨五入しているため、必ずしも総数と一致しない。
統計表中の数値は単位未満を四捨五入しているため、必ずしも総数と一致しない。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073