4-1 戸籍事務関係
2018年8月23日
ページ番号:441425
平成29年度
区名 | 平成30年3月31日現在 | 戸籍届出件数 | 謄・抄本等件数 | 成年被後見等及び破産に関する証明 | 不在籍不登録証明 | 区名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本籍数 | 本籍人口数 | 出生数 | 婚姻届 | 離婚届 | 死亡届 | 入籍届 | 転籍届 | その他 | 計 | 謄本 | 抄本 | 証明 | 受理証明等 | |||||||
戸籍 | 除籍 | 戸籍 | 除籍 | 戸籍 | 除籍 | |||||||||||||||
北区 | 71,679 | 159,508 | 2,156 | 3,001 | 566 | 2,656 | 347 | 807 | 908 | 10,441 | 17,719 | 20,187 | 4,384 | 109 | 8 | 0 | 1,171 | 2,120 | 26 | 北区 |
都島区 | 39,744 | 91,807 | 1,257 | 1,440 | 357 | 1,970 | 283 | 521 | 557 | 6,385 | 8,081 | 4,014 | 2,676 | 66 | 0 | 0 | 570 | 959 | 15 | 都島区 |
福島区 | 34,918 | 79,663 | 1,089 | 1,339 | 266 | 1,355 | 199 | 422 | 427 | 5,097 | 8,545 | 8,446 | 2,286 | 50 | 21 | 0 | 636 | 784 | 17 | 福島区 |
此花区 | 30,047 | 67,848 | 746 | 857 | 261 | 1,179 | 216 | 340 | 421 | 4,020 | 7,938 | 6,768 | 1,870 | 101 | 0 | 0 | 357 | 588 | 11 | 此花区 |
中央区 | 80,288 | 179,307 | 2,040 | 3,060 | 752 | 2,663 | 390 | 823 | 988 | 10,716 | 18,692 | 21,087 | 4,083 | 173 | 5 | 0 | 1,108 | 2,990 | 25 | 中央区 |
西区 | 45,914 | 103,243 | 1,597 | 1,976 | 449 | 1,788 | 275 | 664 | 634 | 7,383 | 8,255 | 4,241 | 2,254 | 104 | 14 | 0 | 874 | 1,162 | 290 | 西区 |
港区 | 40,891 | 92,017 | 818 | 1,162 | 336 | 1,592 | 216 | 443 | 490 | 5,057 | 14,115 | 13,027 | 3,465 | 158 | 0 | 0 | 1,218 | 869 | 2 | 港区 |
大正区 | 33,428 | 75,750 | 655 | 820 | 262 | 1,385 | 185 | 326 | 438 | 4,071 | 8,333 | 7,827 | 2,192 | 64 | 0 | 0 | 267 | 669 | 6 | 大正区 |
天王寺区 | 39,146 | 88,152 | 1,184 | 1,309 | 304 | 1,656 | 171 | 361 | 589 | 5,574 | 9,838 | 9,254 | 2,420 | 72 | 3 | 0 | 658 | 1,016 | 18 | 天王寺区 |
浪速区 | 33,461 | 69,414 | 966 | 1,469 | 411 | 1,403 | 203 | 488 | 634 | 5,574 | 8,484 | 9,557 | 1,649 | 88 | 0 | 0 | 851 | 654 | 7 | 浪速区 |
西淀川区 | 36,984 | 86,820 | 1,069 | 1,061 | 342 | 1,454 | 264 | 423 | 524 | 5,137 | 10,308 | 9,241 | 2,995 | 130 | 2 | 0 | 555 | 876 | 8 | 西淀川区 |
淀川区 | 62,945 | 144,448 | 1,957 | 2,364 | 623 | 2,250 | 384 | 833 | 917 | 9,328 | 13,070 | 6,337 | 3,492 | 73 | 0 | 0 | 1,172 | 1,670 | 21 | 淀川区 |
東淀川区 | 58,386 | 138,234 | 1,878 | 2,156 | 601 | 2,177 | 409 | 823 | 1,015 | 9,059 | 13,107 | 7,292 | 5,118 | 162 | 0 | 0 | 1,111 | 1,580 | 20 | 東淀川区 |
東成区 | 38,779 | 87,332 | 999 | 1,282 | 320 | 1,577 | 231 | 468 | 570 | 5,447 | 10,675 | 10,035 | 2,686 | 74 | 0 | 0 | 798 | 921 | 20 | 東成区 |
生野区 | 51,252 | 113,731 | 1,266 | 1,511 | 407 | 2,647 | 292 | 569 | 992 | 7,684 | 14,115 | 13,278 | 3,465 | 161 | 0 | 0 | 1,218 | 1,081 | 57 | 生野区 |
旭区 | 42,673 | 98,328 | 1,038 | 1,224 | 326 | 1,765 | 239 | 500 | 501 | 5,593 | 12,924 | 11,544 | 3,091 | 93 | 0 | 0 | 432 | 1,079 | 16 | 旭区 |
城東区 | 65,003 | 152,602 | 2,018 | 2,116 | 564 | 2,490 | 421 | 872 | 904 | 9,385 | 18,204 | 13,599 | 4,523 | 201 | 0 | 0 | 967 | 1,517 | 8 | 城東区 |
鶴見区 | 37,344 | 92,881 | 1,401 | 1,372 | 404 | 1,346 | 318 | 564 | 590 | 5,995 | 12,036 | 6,903 | 3,666 | 42 | 0 | 0 | 618 | 1,016 | 17 | 鶴見区 |
阿倍野区 | 53,262 | 121,736 | 1,413 | 1,485 | 387 | 2,312 | 292 | 611 | 624 | 7,124 | 11,719 | 11,490 | 3,641 | 74 | 0 | 0 | 498 | 1,267 | 44 | 阿倍野区 |
住之江区 | 46,981 | 108,867 | 1,196 | 1,407 | 420 | 1,880 | 375 | 613 | 708 | 6,599 | 17,940 | 6,550 | 3,663 | 93 | 7 | 0 | 668 | 1,381 | 3 | 住之江区 |
住吉区 | 63,500 | 147,510 | 1,761 | 1,844 | 582 | 2,581 | 397 | 740 | 860 | 8,765 | 18,304 | 15,043 | 4,480 | 125 | 2 | 0 | 688 | 1,443 | 11 | 住吉区 |
東住吉区 | 56,929 | 131,194 | 1,397 | 1,589 | 491 | 2,480 | 365 | 651 | 767 | 7,740 | 10,733 | 6,897 | 3,770 | 88 | 0 | 0 | 571 | 1,420 | 20 | 東住吉区 |
平野区 | 71,596 | 170,657 | 2,005 | 2,153 | 729 | 2,855 | 666 | 822 | 1,205 | 10,435 | 22,992 | 16,267 | 6,408 | 133 | 1 | 0 | 1,136 | 1,745 | 26 | 平野区 |
西成区 | 39,299 | 80,100 | 725 | 911 | 342 | 2,997 | 238 | 432 | 624 | 6,269 | 11,996 | 13,917 | 2,200 | 78 | 0 | 0 | 470 | 793 | 0 | 西成区 |
梅田SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,524 | 17,546 | 10,463 | 102 | 0 | 0 | 418 | 3,342 | 27 | 梅田SC |
難波SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,326 | 8,347 | 3,954 | 105 | 0 | 0 | 212 | 1,348 | 6 | 難波SC |
天王寺SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,359 | 6,789 | 4,496 | 67 | 2 | 0 | 112 | 1,423 | 55 | 天王寺SC |
証明発行コーナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,387 | 21,845 | 1,114 | 60 | 1 | 0 | 59 | 2,006 | 72 | 証明発行コーナー |
郵送事務処理センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,025 | 69,825 | 9,136 | 848 | 2 | 0 | 242 | 8,242 | 288 | 郵送事務処理センター |
コンビニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,493 | - | 2,089 | - | - | - | - | - | - | コンビニ |
計 | 1,174,449 | 2,681,149 | 32,631 | 38,908 | 10,502 | 48,458 | 7,376 | 14,116 | 16,887 | 168,878 | 416,237 | 377,153 | 111,729 | 3,694 | 68 | 0 | 19,655 | 45,961 | 1,136 | 計 |
※ 表中のSCとはサービスカウンターのことをさす。
※ 戸籍届出件数は、他市町村で届出された戸籍送付分も含む。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073