4-2 住民基本台帳事務関係
2018年8月23日
ページ番号:441426
平成29年度
区名 | 住民基本台帳人口(平成30年3月31日現在) | 住民基本台帳人口増減 | 住民基本台帳届出件数 | 証明件数 | 区名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 人口 | 住民票 | 戸籍の附票の写し | 計 | |||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 転入者数 | 転出者数 | 出生者数 | 死亡者数 | 転入届 | 転出届 | 転居届 | 世帯変更 | 計 | 写し | 記載事項証明 | 閲覧 | |||||
北区 | 76,576 | 60,221 | 64,580 | 124,801 | 16,252 | 12,194 | 1,285 | 1,003 | 12,693 | 9,146 | 3,182 | 581 | 25,602 | 60,876 | 1,264 | 3,941 | 2,327 | 68,408 | 北区 |
都島区 | 55,564 | 50,178 | 54,346 | 104,524 | 7,939 | 7,313 | 846 | 1,036 | 5,978 | 4,943 | 1,720 | 425 | 13,066 | 43,006 | 2,586 | 38 | 5,485 | 51,115 | 都島区 |
福島区 | 39,955 | 34,789 | 38,585 | 73,374 | 7,147 | 6,053 | 766 | 585 | 5,486 | 4,258 | 1,285 | 346 | 11,375 | 33,347 | 2,213 | 49 | 3,817 | 39,426 | 福島区 |
此花区 | 34,546 | 33,014 | 34,313 | 67,327 | 3,940 | 4,082 | 525 | 791 | 2,760 | 2,499 | 1,339 | 333 | 6,931 | 26,525 | 2,005 | 180 | 2,459 | 31,169 | 此花区 |
中央区 | 62,916 | 45,699 | 52,725 | 98,424 | 14,144 | 12,413 | 944 | 620 | 11,585 | 9,777 | 2,644 | 467 | 24,473 | 65,427 | 1,784 | 23 | 11,710 | 78,944 | 中央区 |
西区 | 56,881 | 45,920 | 51,249 | 97,169 | 12,181 | 9,559 | 1,096 | 608 | 9,739 | 7,243 | 2,356 | 477 | 19,815 | 57,505 | 2,267 | 151 | 884 | 60,807 | 西区 |
港区 | 43,583 | 40,111 | 41,444 | 81,555 | 5,161 | 5,047 | 522 | 1,002 | 4,000 | 3,324 | 2,006 | 315 | 9,645 | 33,227 | 2,898 | 262 | 2,811 | 39,198 | 港区 |
大正区 | 33,791 | 32,673 | 33,487 | 66,160 | 3,046 | 3,429 | 409 | 874 | 2,158 | 2,091 | 1,319 | 275 | 5,843 | 23,998 | 1,639 | 32 | 4,507 | 30,176 | 大正区 |
天王寺区 | 38,956 | 35,107 | 40,796 | 75,903 | 7,377 | 6,384 | 719 | 570 | 5,199 | 4,383 | 1,087 | 346 | 11,015 | 35,463 | 2,251 | 314 | 5,260 | 43,288 | 天王寺区 |
浪速区 | 47,026 | 34,075 | 32,577 | 66,652 | 11,185 | 9,905 | 594 | 662 | 9,786 | 7,742 | 2,271 | 536 | 20,335 | 35,684 | 2,110 | 277 | 981 | 39,052 | 浪速区 |
西淀川区 | 48,614 | 48,174 | 49,009 | 97,183 | 6,242 | 5,900 | 761 | 1,000 | 4,690 | 3,851 | 1,742 | 515 | 10,798 | 36,782 | 2,736 | 94 | 3,280 | 42,892 | 西淀川区 |
淀川区 | 100,964 | 87,589 | 89,103 | 176,692 | 15,844 | 13,843 | 1,481 | 1,582 | 12,578 | 10,055 | 4,059 | 786 | 27,478 | 75,743 | 4,411 | 85 | 1,235 | 81,474 | 淀川区 |
東淀川区 | 97,069 | 84,751 | 86,617 | 171,368 | 13,294 | 12,645 | 1,350 | 1,710 | 10,705 | 9,080 | 4,679 | 746 | 25,210 | 70,080 | 5,770 | 486 | 2,157 | 78,493 | 東淀川区 |
東成区 | 45,138 | 39,812 | 43,098 | 82,910 | 7,983 | 6,546 | 664 | 870 | 6,325 | 4,659 | 1,368 | 371 | 12,723 | 40,411 | 2,368 | 2,109 | 4,819 | 49,707 | 東成区 |
生野区 | 70,081 | 61,609 | 65,731 | 127,340 | 9,677 | 9,164 | 834 | 1,835 | 7,701 | 6,115 | 3,726 | 676 | 18,218 | 56,829 | 3,514 | 713 | 776 | 61,832 | 生野区 |
旭区 | 47,730 | 43,495 | 47,012 | 90,507 | 5,700 | 5,638 | 676 | 1,136 | 4,120 | 3,615 | 1,612 | 368 | 9,715 | 36,308 | 2,199 | 199 | 2,416 | 41,122 | 旭区 |
城東区 | 85,593 | 81,107 | 88,302 | 169,409 | 11,513 | 10,682 | 1,479 | 1,755 | 7,962 | 6,945 | 2,688 | 806 | 18,401 | 64,918 | 4,306 | 3,848 | 4,542 | 77,614 | 城東区 |
鶴見区 | 50,460 | 53,856 | 58,645 | 112,501 | 5,976 | 6,394 | 1,073 | 986 | 3,607 | 3,714 | 1,588 | 493 | 9,402 | 42,664 | 2,488 | 180 | 891 | 46,223 | 鶴見区 |
阿倍野区 | 53,900 | 50,531 | 58,450 | 108,981 | 8,237 | 7,569 | 866 | 1,141 | 5,683 | 5,052 | 1,505 | 334 | 12,574 | 38,865 | 2,950 | 72 | 3,723 | 45,610 | 阿倍野区 |
住之江区 | 62,628 | 59,162 | 63,409 | 122,571 | 6,107 | 6,504 | 820 | 1,396 | 4,188 | 3,996 | 2,422 | 480 | 11,086 | 48,793 | 3,830 | 39 | 4,129 | 56,791 | 住之江区 |
住吉区 | 79,264 | 71,943 | 80,921 | 152,864 | 9,618 | 9,742 | 1,203 | 1,793 | 6,791 | 6,208 | 3,093 | 597 | 16,689 | 57,043 | 4,408 | 43 | 5,468 | 66,962 | 住吉区 |
東住吉区 | 67,128 | 62,203 | 68,256 | 130,459 | 8,274 | 8,275 | 956 | 1,743 | 5,856 | 5,133 | 2,349 | 495 | 13,833 | 46,158 | 3,454 | 55 | 1,964 | 51,631 | 東住吉区 |
平野区 | 97,486 | 94,509 | 102,950 | 197,459 | 10,291 | 10,801 | 1,447 | 2,307 | 7,201 | 6,686 | 5,246 | 756 | 19,889 | 86,894 | 5,398 | 371 | 10,753 | 103,416 | 平野区 |
西成区 | 71,893 | 62,354 | 44,920 | 107,274 | 8,629 | 8,657 | 472 | 2,652 | 7,470 | 5,263 | 5,537 | 440 | 18,710 | 45,485 | 3,289 | 459 | 4,664 | 53,897 | 西成区 |
梅田SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,540 | 4,643 | - | 5,224 | 72,407 | 梅田SC |
難波SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,982 | 1,057 | - | 2,804 | 41,843 | 難波SC |
天王寺SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,156 | 2,078 | - | 1,755 | 33,989 | 天王寺SC |
郵送センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,725 | 587 | - | 22,137 | 199,449 | 郵送センター |
証明発行コーナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,966 | 201 | - | 8,089 | 28,256 | 証明発行コーナー |
コンビニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,971 | 4,268 | - | 844 | 56,083 | コンビニ |
計 | 1,467,742 | 1,312,882 | 1,390,525 | 2,703,407 | 215,757 | 198,739 | 21,788 | 29,657 | 164,261 | 135,778 | 60,823 | 11,964 | 372,826 | 1,540,371 | 84,972 | 14,020 | 131,911 | 1,771,274 | 計 |
※ 表中のSCはサービスカウンターのことをさす。
※ 住民票の写しについては、他都市の広域住民票の写し交付を含む。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073