4-15 市税税目別収入額
2018年8月23日
ページ番号:441443
平成28年度(単位:円)
区名 | 市税総額 | 市民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 特別土地保有税 | 事業所税 | 都市計画税 | 市たばこ税 | 区 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 121,968,015,060 | 54,349,247,323 | 52,302,401,845 | 58,195,000 | 0 | 6,343,672,572 | 8,914,498,320 | 0 | 北区 |
都島区 | 12,577,455,839 | 4,613,624,093 | 6,286,574,875 | 45,017,311 | 0 | 180,533,300 | 1,451,706,260 | 0 | 都島区 |
福島区 | 14,726,113,632 | 5,843,384,211 | 6,766,946,267 | 42,804,904 | 0 | 663,042,500 | 1,409,935,750 | 0 | 福島区 |
此花区 | 14,217,983,024 | 2,991,686,031 | 8,873,752,353 | 46,578,969 | 0 | 755,975,831 | 1,549,989,840 | 0 | 此花区 |
中央区 | 169,317,137,509 | 72,697,166,820 | 48,503,245,179 | 55,205,300 | 0 | 8,724,705,336 | 9,282,231,480 | 30,054,583,394 | 中央区 |
西区 | 38,972,795,157 | 18,659,071,261 | 15,136,401,536 | 46,560,500 | 0 | 2,075,714,300 | 3,055,047,560 | 0 | 西区 |
港区 | 11,153,038,687 | 3,677,969,572 | 5,801,872,000 | 49,962,383 | 0 | 441,569,252 | 1,181,665,480 | 0 | 港区 |
大正区 | 8,290,367,167 | 2,419,397,292 | 4,432,416,656 | 53,963,359 | 0 | 509,486,300 | 875,103,560 | 0 | 大正区 |
天王寺区 | 19,933,515,515 | 10,325,647,154 | 7,467,193,550 | 28,615,381 | 0 | 436,534,720 | 1,675,524,710 | 0 | 天王寺区 |
浪速区 | 16,712,279,749 | 6,004,788,414 | 8,162,969,941 | 33,930,014 | 0 | 793,744,700 | 1,716,846,680 | 0 | 浪速区 |
西淀川区 | 17,210,540,969 | 7,212,856,083 | 7,687,672,471 | 70,474,149 | 0 | 678,048,986 | 1,561,489,280 | 0 | 西淀川区 |
淀川区 | 40,842,736,365 | 19,799,242,301 | 15,909,849,337 | 98,729,567 | 0 | 1,675,193,700 | 3,359,721,460 | 0 | 淀川区 |
東淀川区 | 18,608,065,818 | 7,890,791,835 | 8,360,995,901 | 112,506,472 | 0 | 371,818,500 | 1,871,953,110 | 0 | 東淀川区 |
東成区 | 9,860,369,227 | 3,220,787,254 | 5,109,028,234 | 48,524,780 | 0 | 307,639,519 | 1,174,389,440 | 0 | 東成区 |
生野区 | 12,022,341,979 | 4,284,496,658 | 5,964,296,526 | 92,559,107 | 0 | 261,261,188 | 1,419,728,500 | 0 | 生野区 |
旭区 | 10,328,387,538 | 5,317,777,587 | 3,875,877,433 | 53,301,998 | 0 | 110,887,000 | 970,543,520 | 0 | 旭区 |
城東区 | 15,519,762,311 | 4,937,427,615 | 8,276,270,166 | 90,495,778 | 0 | 269,333,662 | 1,946,235,090 | 0 | 城東区 |
鶴見区 | 11,235,119,832 | 3,333,137,744 | 6,147,957,358 | 83,919,740 | 0 | 282,097,900 | 1,388,007,090 | 0 | 鶴見区 |
阿倍野区 | 15,615,928,725 | 5,077,530,805 | 8,218,439,620 | 43,678,600 | 0 | 355,797,100 | 1,920,482,600 | 0 | 阿倍野区 |
住之江区 | 23,650,375,010 | 5,611,811,977 | 14,257,302,079 | 86,627,964 | 0 | 1,007,823,500 | 2,686,809,490 | 0 | 住之江区 |
住吉区 | 15,582,570,658 | 7,135,757,493 | 6,609,662,825 | 84,847,930 | 0 | 96,416,300 | 1,655,886,110 | 0 | 住吉区 |
東住吉区 | 13,434,607,729 | 5,022,879,212 | 6,538,692,158 | 92,422,588 | 0 | 133,302,221 | 1,647,311,550 | 0 | 東住吉区 |
平野区 | 17,951,557,542 | 5,635,745,800 | 9,475,306,116 | 170,178,666 | 0 | 495,314,800 | 2,175,012,160 | 0 | 平野区 |
西成区 | 9,034,489,458 | 2,759,603,385 | 4,835,945,114 | 56,855,589 | 0 | 293,751,500 | 1,088,333,870 | 0 | 西成区 |
計 | 658,765,554,500 | 268,821,827,920 | 275,001,069,540 | 1,645,956,049 | 0 | 27,263,664,687 | 55,978,452,910 | 30,054,583,394 | 計 |
税務部計 | 707,921,400 | 0 | 707,921,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 税務部計 |
総計 | 659,473,475,900 | 268,821,827,920 | 275,708,990,940 | 1,645,956,049 | 0 | 27,263,664,687 | 55,978,452,910 | 30,054,583,394 | 総計 |
(注)・個人市民税(特別徴収)・・・特別徴収義務者の課税区に計上する。
・法人市民税・・・2以上の区に事務所、事業所または寮等を有する法人においては、一括して本店所在地等の存する区に計上する。
・市たばこ税・・・全区分を中央区に一括して計上する。
・事業所税・・・市内のすべての事業所等を一括して本店所在地等の存する区に計上する。
・法人市民税・・・2以上の区に事務所、事業所または寮等を有する法人においては、一括して本店所在地等の存する区に計上する。
・市たばこ税・・・全区分を中央区に一括して計上する。
・事業所税・・・市内のすべての事業所等を一括して本店所在地等の存する区に計上する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073