4-5 税務関係証明件数等
2018年8月23日
ページ番号:441450
平成29年度
区名 | 納税証明 | 課税証明 | 評価証明 | 自動車臨時運行許可 |
---|---|---|---|---|
北区 | 4,363 | 17,856 | 6,864 | 340 |
都島区 | 1,137 | 11,978 | 2,725 | 323 |
福島区 | 2,221 | 11,218 | 3,368 | 291 |
此花区 | 1,176 | 11,727 | 987 | 274 |
中央区 | 5,201 | 16,047 | 11,529 | 467 |
西区 | 3,302 | 14,329 | 4,310 | 325 |
港区 | 1,717 | 12,438 | 2,388 | 315 |
大正区 | 2,536 | 11,097 | 1,620 | 478 |
天王寺区 | 2,018 | 9,073 | 3,621 | 190 |
浪速区 | 3,183 | 10,523 | 2,742 | 364 |
西淀川区 | 2,421 | 15,607 | 2,239 | 462 |
淀川区 | 4,292 | 25,102 | 5,524 | 444 |
東淀川区 | 4,079 | 27,903 | 4,148 | 754 |
(東淀川出張所) | (758) | (5,448) | (1,179) | - |
東成区 | 2,848 | 13,563 | 4,354 | 288 |
生野区 | 3,942 | 20,652 | 3,925 | 488 |
旭区 | 2,206 | 14,684 | 3,882 | 345 |
城東区 | 2,543 | 26,774 | 3,227 | 501 |
鶴見区 | 3,024 | 20,386 | 2,192 | 432 |
阿倍野区 | 1,324 | 16,174 | 5,760 | 198 |
住之江区 | 5,046 | 20,839 | 2,507 | 817 |
(南港サービスコーナー) | (217) | (2,779) | (76) | - |
住吉区 | 2,448 | 25,175 | 2,700 | 339 |
東住吉区 | 3,199 | 19,879 | 3,563 | 314 |
(矢田出張所) | (751) | (2,427) | (414) | - |
平野区 | 5,797 | 41,931 | 4,504 | 715 |
(北部サービスセンター) | (1,423) | (4,995) | (772) | - |
(南部サービスセンター) | (836) | (7,153) | (618) | |
西成区 | 1,611 | 10,187 | 2,462 | 394 |
計 | 71,634 | 425,142 | 91,141 | 9,858 |
各出張所および南港、南部サービスコーナーでの件数は内数です。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073