4-6 選挙人名簿登録者数、投票区数および議員定数
2019年8月14日
ページ番号:474288
令和元年6月3日現在
種別 | 登録者数 | 投票区数 | 議員定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | 総計 | 男 | 女 | 市議会 | 府議会 | ||
北区 | 108,337 | 51,985 | 56,352 | 17 | 4 | 1 | |
都島区 | 87,285 | 41,364 | 45,921 | 14 | 3 | 1 | |
福島区 | 62,968 | 29,613 | 33,355 | 10 | 2 | 1 | |
此花区 | 55,578 | 27,032 | 28,546 | 12 | 2 | ||
中央区 | 81,262 | 37,738 | 43,524 | 14 | 3 | 1 | |
西区 | 81,352 | 37,768 | 43,584 | 15 | 3 | 1 | |
港区 | 67,724 | 33,056 | 34,668 | 11 | 3 | 1 | |
大正区 | 55,329 | 27,127 | 28,202 | 10 | 2 | ※1 2 | |
天王寺区 | 60,307 | 27,311 | 32,996 | 10 | 2 | 1 | |
浪速区 | 53,507 | 27,426 | 26,081 | 11 | 2 | ||
西淀川区 | 79,596 | 39,141 | 40,455 | 17 | 3 | 1 | |
淀川区 | 149,306 | 73,678 | 75,628 | 19 | 5 | 2 | |
東淀川区 | 143,845 | 70,834 | 73,011 | 20 | 5 | 2 | |
東成区 | 65,904 | 31,232 | 34,672 | 12 | 3 | 1 | |
生野区 | 86,532 | 41,666 | 44,866 | 19 | 4 | 1 | |
旭区 | 76,554 | 36,342 | 40,212 | 14 | 3 | 1 | |
城東区 | 140,341 | 66,229 | 74,112 | 20 | 5 | 2 | |
鶴見区 | 90,654 | 42,628 | 48,026 | 13 | 3 | 1 | |
阿倍野区 | 89,925 | 40,818 | 49,107 | 17 | 3 | 1 | |
住之江区 | 102,354 | 48,867 | 53,487 | 17 | 4 | 1 | |
住吉区 | 127,813 | 59,274 | 68,539 | 18 | 5 | 2 | |
東住吉区 | 109,639 | 51,598 | 58,041 | 18 | 4 | 1 | |
平野区 | 160,538 | 75,700 | 84,838 | 21 | 6 | 2 | |
西成区 | 88,286 | 52,282 | 36,004 | 16 | 4 | ※1 - | |
計 | 2,224,936 | 1,070,709 | 1,154,227 | 365 | 83 | 27 |
※1 府議会の議員定数について、大正区と西成区を合わせて1つの選挙区となり、その選挙区の議員定数が2となります。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073