4-4 印鑑登録事務関係
2019年8月14日
ページ番号:474292
平成30年度
区名 | 印鑑登録数 (平成31年3月31日現在) | 新規登録数 | 除印鑑数 | 印鑑登録証明 |
---|---|---|---|---|
北区 | 71,354 | 6,742 | 5,282 | 31,713 |
都島区 | 59,658 | 3,785 | 3,404 | 22,135 |
福島区 | 41,552 | 3,470 | 2,803 | 18,547 |
此花区 | 39,779 | 2,285 | 2,269 | 13,248 |
中央区 | 53,215 | 5,806 | 4,502 | 31,759 |
西区 | 51,939 | 4,847 | 3,719 | 27,258 |
港区 | 47,663 | 2,677 | 2,715 | 18,189 |
大正区 | 40,938 | 2,008 | 2,151 | 14,242 |
天王寺区 | 42,248 | 3,305 | 2,657 | 21,384 |
浪速区 | 31,932 | 3,510 | 2,764 | 14,777 |
西淀川区 | 56,045 | 3,283 | 3,129 | 20,071 |
淀川区 | 98,836 | 7,601 | 7,037 | 36,015 |
東淀川区 | 94,932 | 6,526 | 6,098 | 35,132 |
東成区 | 46,965 | 3,215 | 2,891 | 20,397 |
生野区 | 75,084 | 4,476 | 4,698 | 28,125 |
旭区 | 53,942 | 3,005 | 3,123 | 20,474 |
城東区 | 98,392 | 5,718 | 5,212 | 34,598 |
鶴見区 | 62,396 | 3,674 | 3,407 | 23,868 |
阿倍野区 | 64,271 | 3,686 | 3,388 | 25,013 |
住之江区 | 74,046 | 3,866 | 3,781 | 25,267 |
住吉区 | 88,805 | 4,911 | 4,651 | 30,703 |
東住吉区 | 77,656 | 4,360 | 4,141 | 28,298 |
平野区 | 116,065 | 5,880 | 5,952 | 42,528 |
西成区 | 57,070 | 3,329 | 3,790 | 18,552 |
梅田SC | - | - | - | 28,133 |
難波SC | - | - | - | 12,842 |
天王寺SC | - | - | - | 14,621 |
証明発行コーナー | - | - | - | 3,178 |
コンビニ | - | - | - | 47,985 |
計 | 1,544,783 | 101,965 | 93,564 | 709,052 |
※ 表中のSCとはサービスカウンターのことをさす。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073