4-12 市立校園等の現況
2019年8月14日
ページ番号:474304
令和元年5月1日現在
区名 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校(定時制を含む) | 合計 | 区名 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園数 | 教 員 数 | 職員数 | 幼児数 | 校数 | 教員数 | 職員数 | 児童数 | 校数 | 教員数 | 職員数 | 生徒数 | 校数 | 教員数 | 職員数 | 生徒数 | 校園数 | 教員数 | 職員数 | 幼児・児童 生 徒 数 | |||||||||||||||
北区 | 3 | 【0】 | 15 | 【0】 | 4 | 216 | 11 | 【8】 | 235 | 【1】 | 46 | 4,097 | 5 | 【9】 | 119 | 【0】 | 12 | 1,485 | 1 | 【4】 | 40 | 【0】 | 8 | 590 | 20 | 【21】 | 409 | 【0】 | 70 | 6,388 | 北区 | |||
《0》 | 《2》 | 《9》 | 《1》 | 《0》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《9》 | 《4》 | |||||||||||||||||||||||||
都島区 | 1 | 【0】 | 5 | 【0】 | 2 | 83 | (1) | 9 | 【9】 | 244 | 【1】 | 41 | 4,759 | 5 | 【8】 | 142 | 【0】 | 17 | 2,085 | 4 | 【16】 | 231 | 【4】 | 50 | 3,041 | (1) | 19 | 【33】 | 622 | 【5】 | 110 | 9,968 | 都島区 | |
《0》 | 《0》 | 《9》 | 《2》 | 《2》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《11》 | 《2》 | |||||||||||||||||||||||||
福島区 | 3 | 【0】 | 16 | 【0】 | 5 | 245 | 9 | 【6】 | 188 | 【2】 | 30 | 3,405 | 3 | 【3】 | 85 | 【0】 | 8 | 1,315 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 15 | 【9】 | 289 | 【2】 | 43 | 4,965 | 福島区 | |||
《0》 | 《1》 | 《7》 | 《1》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《8》 | 《2》 | |||||||||||||||||||||||||
此花区 | 1 | 【0】 | 7 | 【0】 | 0 | 144 | 8 | 【4】 | 179 | 【1】 | 40 | 3,163 | 4 | 【4】 | 98 | 【0】 | 12 | 1,487 | 1 | 【1】 | 62 | 【2】 | 12 | 692 | 14 | 【9】 | 346 | 【3】 | 64 | 5,486 | 此花区 | |||
《0》 | 《4》 | 《7》 | 《2》 | 《0》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《7》 | 《7》 | |||||||||||||||||||||||||
中央区 | 6 | 【0】 | 33 | 【0】 | 9 | 490 | 7 | 【7】 | 166 | 【2】 | 29 | 3,134 | 3 | 【5】 | 71 | 【0】 | 6 | 980 | 2 | 【4】 | 93 | 【2】 | 18 | 1,069 | 18 | 【16】 | 363 | 【4】 | 62 | 5,673 | 中央区 | |||
《0》 | 《5》 | 《1》 | 《1》 | 《0》 | 《2》 | 《2》 | 《0》 | 《3》 | 《8》 | |||||||||||||||||||||||||
西区 | 3 | 【0】 | 22 | 【0】 | 6 | 346 | (1) | 8 | 【2】 | 231 | 【1】 | 32 | 4,440 | 3 | 【6】 | 86 | 【0】 | 7 | 1,428 | 1 | 【0】 | 49 | 【0】 | 8 | 706 | (1) | 15 | 【8】 | 388 | 【1】 | 53 | 6,920 | 西区 | |
《0》 | 《2》 | 《6》 | 《2》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《7》 | 《4》 | |||||||||||||||||||||||||
港区 | 1 | 【0】 | 7 | 【0】 | 2 | 100 | 11 | 【6】 | 210 | 【4】 | 46 | 3,520 | 5 | 【13】 | 116 | 【0】 | 15 | 1,607 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 17 | 【19】 | 333 | 【4】 | 63 | 5,227 | 港区 | |||
《0》 | 《0》 | 《7》 | 《1》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《8》 | 《1》 | |||||||||||||||||||||||||
大正区 | 1 | 【0】 | 5 | 【0】 | 2 | 57 | 10 | 【2】 | 179 | 【2】 | 40 | 2,731 | 4 | 【2】 | 108 | 【2】 | 11 | 1,418 | 1 | 【4】 | 51 | 【1】 | 19 | 353 | 16 | 【8】 | 343 | 【5】 | 72 | 4,559 | 大正区 | |||
《0》 | 《0》 | 《6》 | 《2》 | 《1》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《7》 | 《3》 | |||||||||||||||||||||||||
天王寺区 | 5 | 【0】 | 30 | 【0】 | 10 | 440 | 8 | 【1】 | 196 | 【0】 | 34 | 3,888 | 3 | 【4】 | 92 | 【0】 | 7 | 1,293 | 1 | 【3】 | 58 | 【1】 | 7 | 824 | 17 | 【8】 | 376 | 【1】 | 58 | 6,445 | 天王寺区 | |||
《0》 | 《0》 | 《5》 | 《1》 | 《0》 | 《3》 | 《0》 | 《0》 | 《5》 | 《4》 | |||||||||||||||||||||||||
浪速区 | 2 | 【1】 | 10 | 【0】 | 4 | 153 | 6 | 【2】 | 108 | 【2】 | 29 | 1,424 | 3 | 【4】 | 62 | 【1】 | 5 | 499 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 11 | 【7】 | 180 | 【3】 | 38 | 2,076 | 浪速区 | |||
《0》 | 《0》 | 《5》 | 《1》 | 《2》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《7》 | 《1》 | |||||||||||||||||||||||||
西淀川区 | 3 | 【0】 | 17 | 【0】 | 6 | 239 | 14 | 【8】 | 273 | 【4】 | 52 | 4,592 | 4 | 【5】 | 141 | 【0】 | 13 | 2,296 | 1 | 【3】 | 43 | 【1】 | 6 | 634 | 22 | 【16】 | 474 | 【5】 | 77 | 7,761 | 西淀川区 | |||
《0》 | 《0》 | 《7》 | 《2》 | 《1》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《8》 | 《3》 | |||||||||||||||||||||||||
淀川区 | 3 | 【0】 | 17 | 【0】 | 6 | 230 | 17 | 【8】 | 381 | 【5】 | 63 | 6,993 | 6 | 【10】 | 189 | 【0】 | 20 | 3,116 | 1 | 【4】 | 50 | 【0】 | 16 | 350 | 27 | 【22】 | 637 | 【5】 | 105 | 10,689 | 淀川区 | |||
《0》 | 《0》 | 《12》 | 《2》 | 《2》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《14》 | 《3》 | |||||||||||||||||||||||||
東淀川区 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 16 | 【12】 | 389 | 【1】 | 67 | 7,045 | 8 | 【10】 | 228 | 【3】 | 24 | 3,183 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 24 | 【22】 | 617 | 【4】 | 91 | 10,228 | 東淀川区 | |||
《0》 | 《0》 | 《9》 | 《4》 | 《3》 | 《2》 | 《0》 | 《0》 | 《12》 | 《6》 | |||||||||||||||||||||||||
東成区 | 4 | 【0】 | 18 | 【0】 | 6 | 218 | 11 | 【5】 | 195 | 【4】 | 44 | 3,346 | 4 | 【5】 | 105 | 【0】 | 12 | 1,556 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 19 | 【10】 | 318 | 【4】 | 62 | 5,120 | 東成区 | |||
《0》 | 《2》 | 《5》 | 《1》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《6》 | 《3》 | |||||||||||||||||||||||||
生野区 | 1 | 【0】 | 4 | 【0】 | 2 | 34 | 19 | 【6】 | 303 | 【3】 | 90 | 4,483 | 8 | 【11】 | 186 | 【0】 | 26 | 2,140 | 1 | 【3】 | 46 | 【0】 | 17 | 299 | 29 | 【20】 | 539 | 【3】 | 135 | 6,956 | 生野区 | |||
《0》 | 《0》 | 《13》 | 《3》 | 《2》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《15》 | 《3》 | |||||||||||||||||||||||||
旭区 | 1 | 【0】 | 4 | 【0】 | 2 | 39 | 10 | 【3】 | 226 | 【3】 | 43 | 3,771 | 4 | 【2】 | 121 | 【1】 | 14 | 1,683 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 15 | 【5】 | 351 | 【4】 | 59 | 5,493 | 旭区 | |||
《0》 | 《0》 | 《6》 | 《1》 | 《0》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《6》 | 《2》 | |||||||||||||||||||||||||
城東区 | 2 | 【0】 | 12 | 【0】 | 4 | 201 | 16 | 【10】 | 411 | 【4】 | 72 | 8,004 | 6 | 【13】 | 209 | 【1】 | 21 | 3,620 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 24 | 【23】 | 632 | 【5】 | 97 | 11,825 | 城東区 | |||
《0》 | 《0》 | 《11》 | 《3》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《12》 | 《3》 | |||||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 1 | 【0】 | 5 | 【0】 | 2 | 63 | 12 | 【6】 | 339 | 【1】 | 48 | 6,880 | 5 | 【6】 | 179 | 【0】 | 16 | 3,090 | 2 | 【6】 | 100 | 【1】 | 14 | 1,616 | 20 | 【18】 | 623 | 【2】 | 80 | 11,649 | 鶴見区 | |||
《0》 | 《0》 | 《9》 | 《3》 | 《1》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《10》 | 《4》 | |||||||||||||||||||||||||
阿倍野区 | 1 | 【0】 | 7 | 【0】 | 2 | 98 | (1) | 10 | 【6】 | 279 | 【1】 | 45 | 5,535 | 5 | 【9】 | 147 | 【2】 | 15 | 2,186 | 2 | 【7】 | 86 | 【1】 | 28 | 825 | (1) | 18 | 【22】 | 519 | 【4】 | 90 | 8,644 | 阿倍野区 | |
《0》 | 《0》 | 《8》 | 《4》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《2》 | 《8》 | 《6》 | |||||||||||||||||||||||||
住之江区 | 1 | 【0】 | 5 | 【0】 | 2 | 58 | 14 | 【7】 | 315 | 【4】 | 57 | 5,399 | 8 | 【9】 | 186 | 【3】 | 21 | 2,609 | 2 | 【3】 | 44 | 【1】 | 7 | 708 | 25 | 【19】 | 550 | 【8】 | 87 | 8,774 | 住之江区 | |||
《0》 | 《0》 | 《9》 | 《2》 | 《4》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《13》 | 《2》 | |||||||||||||||||||||||||
住吉区 | 2 | 【0】 | 10 | 【0】 | 3 | 124 | 14 | 【10】 | 369 | 【0】 | 71 | 6,747 | 8 | 【8】 | 223 | 【1】 | 28 | 3,121 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 24 | 【18】 | 602 | 【1】 | 102 | 9,992 | 住吉区 | |||
《0》 | 《2》 | 《2》 | 《4》 | 《3》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《5》 | 《7》 | |||||||||||||||||||||||||
東住吉区 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 14 | 【5】 | 338 | 【3】 | 55 | 5,589 | 7 | 【10】 | 198 | 【2】 | 19 | 2,573 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 21 | 【15】 | 536 | 【5】 | 74 | 8,162 | 東住吉区 | |||
《0》 | 《0》 | 《9》 | 《6》 | 《2》 | 《2》 | 《0》 | 《0》 | 《11》 | 《8》 | |||||||||||||||||||||||||
平野区 | 5 | 【0】 | 23 | 【0】 | 9 | 231 | 22 | 【12】 | 504 | 【1】 | 102 | 8,824 | 11 | 【9】 | 306 | 【1】 | 41 | 4,398 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 38 | 【21】 | 833 | 【2】 | 152 | 13,453 | 平野区 | |||
《0》 | 《2》 | 《13》 | 《10》 | 《2》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《15》 | 《12》 | |||||||||||||||||||||||||
西成区 | 2 | 【0】 | 10 | 【0】 | 4 | 117 | 11 | 【9】 | 202 | 【5】 | 44 | 2,918 | 6 | 【4】 | 149 | 【1】 | 18 | 1,438 | 0 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | 19 | 【13】 | 361 | 【6】 | 66 | 4,473 | 西成区 | |||
《0》 | 《0》 | 《5》 | 《3》 | 《1》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《6》 | 《4》 | |||||||||||||||||||||||||
郊外 | 【0】 | 0 | 【0】 | 0 | 0 | (1) | 2 | 【2】 | 15 | 【0】 | 2 | 24 | (1) | 2 | 【3】 | 32 | 【1】 | 3 | 76 | 1 | 【5】 | 56 | 【0】 | 8 | 949 | (2) | 5 | 【10】 | 103 | 【1】 | 13 | 1,049 | 郊外 | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | 《2》 | 《1》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《1》 | 《2》 | |||||||||||||||||||||||||
計 | 52 | 【1】 | 282 | 【0】 | 92 | 3,926 | (4) | 289 | 【156】 | 6475 | 【55】 | 1,222 | 114,711 | (1) | 130 | 【172】 | 3,578 | 【19】 | 391 | 50,682 | 21 | 【63】 | 1,009 | 【14】 | 218 | 12,656 | (5) | 492 | 【392】 | 11,344 | 【88】 | 1923 | 181,975 | 計 |
《0》 | 《20》 | 《180》 | 《64》 | 《32》 | 《18》 | 《2》 | 《2》 | 《214》 | 《104》 |
(注) ( )は分校で外数、職員数に実習助手を含む。
【 】はフルタイム、《 》は短時間の再任用職員を示し、外数で表示している。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073