平成30年12月災害概況
2019年1月9日
ページ番号:457827
平成30年12月中の災害概況
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | 救護 |
---|---|---|---|---|
12月中 | 1 | 12 | 906 | 22 |
本年累計 | 18 | 121 | 10,304 | 417 |
昨年累計 | 20 | 107 | 9,313 | 214 |
増減 | -2 | 14 | 991 | 203 |
(注) 救急件数は、都島第1救急隊、都島第2救急隊、及び東野田救急隊の救急件数を合計したものです。
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | 救護 |
---|---|---|---|---|
12月中 | 64 | 292 | 21,281 | 669 |
本年累計 | 739 | 3,525 | 242,611 | 12,153 |
昨年累計 | 918 | 3,065 | 229,013 | 6,295 |
増減 | -179 | 460 | 13,598 | 5,858 |
(注1)救護とは、火災・救急・救助以外で、ガス危険物等の危害の排除、誤報、虚報
などが含まれます。
(注2)上記の数字は、概数ですので変動する場合があります。

火の用心!!
探している情報が見つからない
