平成31年1月災害概況
2019年3月7日
ページ番号:461073
平成31年1月中の災害概況
区分 | 火災件数 | 救助出場 件数 | 水難救助 出場件数 | 救急出場 件数 | 救護出場 件数 |
---|---|---|---|---|---|
1月中 | 4 | 19 | 8 | 1,000 | 15 |
本年累計 | 4 | 19 | 8 | 1,000 | 15 |
昨年累計 | 1 | 11 | 5 | 948 | 27 |
増減 | 3 | 8 | 3 | 52 | -12 |
(注) 救急件数は、都島第1救急隊、都島第2救急隊、及び東野田救急隊の救急件数を合計したものです。
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | 救護 |
---|---|---|---|---|
1月中 | 62 | 323 | 23,096 | 619 |
本年累計 | 62 | 323 | 23,096 | 619 |
昨年累計 | 67 | 299 | 21,894 | 690 |
増減 | -5 | 24 | 1,202 | -71 |
(注1)救護とは、火災・救急・救助以外で、ガス危険物等の危害の排除、誤報、虚報
などが含まれます。
(注2)上記の数字は、概数ですので変動する場合があります。

火の用心!!
探している情報が見つからない
