令和4年度保育施設利用申込み状況等の公表について
2021年10月27日
ページ番号:547609
令和4年度保育施設利用申込み状況について
令和3年10月1日(金曜日)~令和3年10月15日(金曜日)に受付を行いました令和4年度保育施設利用申込み状況がまとまりましたので、公表します。
なお、募集数については保育士等の雇用状況などにより今後も変動する可能性があります。
申込み状況についての注意点
- 募集数は、あくまで現時点(令和3年10月27日)での目安です。利用中の児童の異動等により変動することがあります。
- 申込者数は、第1希望の保育施設等により算出していますので、第2希望以下の方の申込者数は含まれておりません。
- 優先利用数については、保護者が大阪市内で勤務する保育士等であること及びその他の事情により、優先的に利用内定を行う数になります。優先利用数と申込者数の合計が募集数を上回っている場合は、他の方より優先的に利用調整(入所選考)を行います。
- 利用調整(入所選考)は「保育利用調整基準」に基づき行います。優先利用数と申込者数の合計が、募集数を下回っている保育施設においても、第2希望以下で点数の高い方が申込みをしていた場合は、点数の高い方が優先されますので、第1希望とされていた方の中から利用保留となる方が生じることもあります。
施設名 | 応募状況 | 歳児別 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 歳 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | ||||
私立 | 鶴町学園(本園) | 募集数 | 20 | 46 | 35 | 18 | 6 | 4 | 129 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | ||
ファミリージュニア | 募集数 | 6 | 14 | 4 | - | - | - | 24 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
申込者数 | 7 | 16 | 8 | - | - | - | 31 | ||
めぐみ保育園 | 募集数 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
大正ゆめの樹保育園 | 募集数 | 12 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 34 | |
優先利用数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
申込者数 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 23 | ||
鶴町学園(分園) | 募集数 | 15 | 11 | 5 | - | - | - | 31 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
申込者数 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
公立 | 大浪保育所 | 募集数 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 4 | 39 |
優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
申込者数 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||
大正保育所 | 募集数 | 3 | 9 | 0 | 8 | 13 | 12 | 45 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 2 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | ||
公立(公設置民営) | 大正北保育所 | 募集数 | 5 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 28 |
優先利用数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
申込者数 | 4 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 31 | ||
千島保育所 | 募集数 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||
北恩加島保育所 | 募集数 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 28 | |
優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
申込者数 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||
認定こども園 | 幼保連携型 認定こども園 ファミリー | 募集数 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 4 |
優先利用数 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
申込者数 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
幼保連携型 認定こども園 ファミリー チシマ | 募集数 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 30 | |
優先利用数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
申込者数 | 9 | 10 | 5 | 11 | 2 | 0 | 37 | ||
【仮称】つるまち海の風こども園 | 募集数 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
優先利用数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
申込者数 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | ||
認定こども園 昭和幼稚園 | 募集数 | - | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
優先利用数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
地域型 | キングダム・キッズ大正 | 募集数 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 5 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
申込者数 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
四つ葉保育園 | 募集数 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
申込者数 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | ||
ぬくもりのおうち保育 千島園 | 募集数 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
申込者数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
募集数合計 | 107 | 140 | 89 | 79 | 52 | 29 | 496 | ||
保育士等優先利用申込者数合計 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
保育士等優先利用申込者数を除く申込者数合計 | 50 | 102 | 46 | 51 | 9 | 4 | 262 |
注:優先利用数 とは、保育士等の優先利用申込者数です。
注:申込者数とは、保育士等優先利用申込者を除く申込者数です。
注:他区の申込み状況については、該当区の令和4年度保育施設利用申込み状況の公表をご覧ください。
令和4年度 募集数及び申込状況(大正区)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
希望の保育施設を変更する方の手続きについて
- 希望の保育施設を変更しようとする方は、次のとおり手続きをお願いします。
手続き方法
- 「保育施設等希望変更届出書」に変更後の希望施設を記入し、大正区役所保健福祉課こども・教育グルプへご提出ください。
受付期間
- 令和3年11月15日(月曜日)まで受付を行います。
受付場所
- 大正区役所保健福祉課(こども・教育) 《区役所3階33番窓口》へ届け出をしてください。
保育施設等希望変更届出書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大正区役所 保健福祉課 こども・教育グル―プ
電話: 06-4394-9914 ファックス: 06-6554-7153
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)