令和4年度新入学児童・生徒 学校選択制希望調査の最終集計結果および公開抽選の有無についてお知らせいたします
2021年12月2日
ページ番号:549629
令和4年4月新入学児童・生徒 学校選択制の希望調査について、最終集計結果が出ましたのでお知らせします。
通学区域外の学校を選択された方について、大正区内の市立小・中学校では、次の「最終集計結果」のとおり、「三軒家西小学校(通常学級)」及び「三軒家東小学校(通常学級)」は、第一希望者数が通学区域外からの受入可能人数を上回ったため、公開抽選となります。それ以外の学校を選択された方は、第一希望校が就学校に確定しました。
なお、私立・国立の小・中学校および、選抜を実施する公立中学校へ入学が決まった方は、すみやかに大正区役所窓口サービス課就学事務担当(2階24番窓口)へお届け頂きますようお願いします。
令和4年4月から大正区内の市立小・中学校に入学予定の方全員に、入学する学校を指定する「就学通知書」を12月下旬に一斉送付します。
最終集計結果
通学区域から の希望者数 | 通学区域外から の第1希望者数 | 通学区域外から の第2希望者数 | 通学区域外から の受入可能人数 | 抽選の有無 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
三軒家西小学校 | 28 | 7 | 1 | 3 | 有 | |
三軒家西小学校(特) | 2 | 0 | 2 | 無 | ||
泉尾東小学校 | 29 | 1 | 1 | 50 | 無 | |
泉尾東小学校(特) | 0 | 0 | 1 | 無 | ||
中泉尾小学校 | 29 | 8 | 5 | 20 | 無 | |
中泉尾小学校(特) | 0 | 1 | 0 | 無 | ||
北恩加島小学校 | 34 | 18 | 0 | 66 | 無 | |
北恩加島小学校(特) | 1 | 0 | 1 | 無 | ||
南恩加島小学校 | 30 | 0 | 0 | 33 | 無 | |
南恩加島小学校(特) | 1 | 0 | 2 | 無 | ||
鶴町小学校 | 34 | 1 | 0 | 66 | 無 | |
鶴町小学校(特) | 0 | 0 | 0 | 無 | ||
泉尾北小学校 | 19 | 3 | 1 | 40 | 無 | |
泉尾北小学校(特) | 1 | 0 | 1 | 無 | ||
平尾小学校 | 46 | 8 | 0 | 20 | 無 | |
平尾小学校(特) | 0 | 0 | 7 | 無 | ||
三軒家東小学校 | 61 | 14 | 2 | 9 | 有 | |
三軒家東小学校(特) | 0 | 0 | 2 | 無 | ||
小林小学校 | 21 | 0 | 0 | 44 | 無 | |
小林小学校(特) | 0 | 0 | 6 | 無 |
(特):特別支援学級希望者
通学区域からの希望者数(通学区域外からの在校生を含む) | 通学区域外からの希望者数(在校生以外) | 通学区域外からの希望者数(在校生以外)に対する受入可能人数 | 抽選の有無 | ||
---|---|---|---|---|---|
矢田(やたなか小中一貫校) | 11 | 4 | 42 | 無 | |
矢田(やたなか小中一貫校)(特) | 0 | 13 | 無 | ||
啓発(小中一貫校むくのき学園) | 32 | 17 | 32 | 無 | |
啓発(小中一貫校むくのき学園)(特) | 1 | 8 | 無 | ||
新今宮(いまみや小中一貫校) | 26 | 20 | 31 | 無 | |
新今宮(いまみや小中一貫校)(特) | 2 | 9 | 無 | ||
南港みなみ(咲洲みなみ小中一貫校) | 43 | 11 | 19 | 無 | |
南港みなみ(咲洲みなみ小中一貫校)(特) | 0 | 1 | 無 | ||
浪速(日本橋小中一貫校) | 62 | 25 | 31 | 無 | |
浪速(日本橋小中一貫校)(特) | 0 | 0 | 無 |
(特):特別支援学級希望者
小中一貫校の希望者数については、大阪市内全体での人数を記載しています。
通学区域から の希望者数 | 通学区域外から の第1希望者数 | 通学区域外から の第2希望者数 | 通学区域外から の受入可能人数 | 抽選の有無 | |
---|---|---|---|---|---|
大正東中学校 | 180 | 12 | 2 | 16 | 無 |
大正東中学校(特) | 0 | 0 | 3 | 無 | |
大正中央中学校 | 87 | 12 | 0 | 21 | 無 |
大正中央中学校(特) | 1 | 0 | 1 | 無 | |
大正西中学校 | 64 | 2 | 0 | 40 | 無 |
大正西中学校(特) | 0 | 0 | 0 | 無 | |
大正北中学校 | 92 | 25 | 4 | 67 | 無 |
大正北中学校(特) | 2 | 0 | 2 | 無 |
(特):特別支援学級希望者
通学区域からの希望者数(通学区域外からの在校生を含む) | 通学区域外からの希望者数(在校生以外) | 通学区域外からの希望者数(在校生以外)に対する受入可能人数 | 抽選の有無 | ||
---|---|---|---|---|---|
矢田南(やたなか小中一貫校) | 14 | 1 | 54 | 無 | |
矢田南(やたなか小中一貫校)(特) | 3 | 3 | 無 | ||
中島(小中一貫校むくのき学園) | 45 | 7 | 25 | 無 | |
中島(小中一貫校むくのき学園)(特) | 1 | 10 | 無 | ||
今宮(いまみや小中一貫校) | 47 | 12 | 23 | 無 | |
今宮(いまみや小中一貫校)(特) | 1 | 1 | 無 | ||
南港南(咲洲みなみ小中一貫校) | 29 | 13 | 39 | 無 | |
南港南(咲洲みなみ小中一貫校)(特) | 1 | 0 | 無※ | ||
日本橋(日本橋小中一貫校) | 60 | 6 | 51 | 無 | |
日本橋(日本橋小中一貫校)(特) | 1 | 2 | 無 |
(特):特別支援学級希望者
小中一貫校の希望者数については、大阪市内全体での人数を記載しています。
※1名希望のところ、現在空きがないため補欠となります。
希望調査最終集計結果
- 令和4年度大正区学校選択制希望調査最終集計結果(小学校)(PDF形式, 97.51KB)
令和4年度大正区学校選択制希望調査最終集計結果(小学校)
- 令和4年度大正区学校選択制希望調査最終集計結果(中学校)(PDF形式, 80.90KB)
令和4年度大正区学校選択制希望調査最終集計結果(中学校)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大正区役所 保健福祉課 こども・教育グループ
電話: 06-4394-9980 ファックス: 06-6553-7153
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)