令和5年4月1日入所にかかる鶴見区内保育所空き情報について(令和5年1月25日現在)
2023年1月25日
ページ番号:585810
※年齢は令和5年4月1日の満年齢です
※今後児童の入退所や保育所(園)の事情により変更となる場合があります。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見えのもと保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
鶴見えのもと保育園(分園) | × | × | × | × | 0 | 0 |
今津保育所 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
茨田第1保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨田第2保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俊英舘保育園 | × | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
俊英舘保育園・こぐま分園 | 0 | 0 | × | × | × | × |
鶴見学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鶴見みどり保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放出保育園 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 |
俊英舘第2保育園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
みつばさ保育園 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
もろぐち保育園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴見みどり第二保育園 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
鶴見ぴよぴよ保育園(鶴見みどり第二保育園分園) | 1 | 3 | 0 | × | × | × |
のぎく保育園 | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
のぎく保育園(分園) | 9 | 0 | × | × | × | × |
にじの木保育園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横堤みのり保育園 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
鶴見はとぽっぽ保育園 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
いずみの保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
よこづつみ保育園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
つるみ保育園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三愛こども園 | 0 | 0 | 1 | × | × | × |
ほっぺるランド鶴見緑地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トレジャーキッズよこづつみ保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ポピンズナーサリースクール鶴見緑地 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ソフィア横堤保育園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
えがおの森保育園つるみ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
うれしい保育園放出 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
えがおの森保育園いまづ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
(仮)やけの保育園※令和5年4月1日開設予定 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
幼稚園型認定こども園 念法幼稚園 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
幼保連携型認定こども園 茨田大宮こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼稚園型認定こども園 三愛幼稚園 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
保育所型認定こども園 茨田東こども園 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
鶴見なないろ保育園諸口園 | 3 | 4 | 0 | × | × | × |
かいせいプチ保育園鶴見園 | 3 | 0 | 0 | × | × | × |
ソフィアみどり保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
みどり一丁目にこにこ保育園 | 0 | 1 | 0 | × | × | × |
念法保育園 | × | 0 | 0 | × | × | × |
今福鶴見にこにこ保育園 | 2 | 3 | 0 | × | × | × |
放出東にこにこ保育園 | 1 | 1 | 2 | × | × | × |
(仮)しあわせいっぱい保育園 今福※令和5年4月1日開設予定 | 4 | 4 | 7 | × | × | × |
とまり木保育園今津中園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
募集予定人数PDFデータ
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
・保育所(園)の希望先追加・変更等をする場合は
2次調整における希望先の追加・変更及び、その他申込内容の変更については、「令和5年度 保育所入所申込み(内容変更・辞退・取下げ)届」を下記の期日までに届け出てください。
届出用紙は窓口にもありますので、職員にお声掛けください。
(期日以降に提出があった場合、その変更等の内容は次回の利用調整に反映します)
期日:令和5年2月10日(金曜日)
場所:区役所1階12番窓口
平日 9時~17時30分(金曜日は19時まで)
令和5年度 保育所入所申込み (内容変更・辞退・取下げ)届PDFデータ
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
・企業主導型保育事業所は認可施設とは利用条件が異なります。ご利用にあたっては、契約内容を十分にご確認ください。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
・本事業は認可外保育施設です。 | ||||||
・保育事業者と保護者との直接契約で、区役所が実施する利用調整の対象とはなりません。 | ||||||
・保育事業所により保育方針や取り組みはさまざまです。必ず希望される保育事業所を実際に見学してから、申込みを行ってください。 | ||||||
対象施設名称 | 放出まほろ保育園 (企業主導型) | みらいきっず今福鶴見園(企業主導型) | ||||
所在地 | 鶴見区放出東3-6-20 W.O.B.hanaten 1階 | 鶴見区鶴見5-5-5 CITY SPIRE鶴見1階 | ||||
保育年齢 | 0才(原則6カ月以上)~2才 | 0才(原則6カ月以上)~2才 | ||||
開園時間 | 午前7時30分~午後8時30分 | 午前7時00分~午後8時00分 | ||||
設置者 | 株式会社ハピネスライフ | 一般社団法人ミライツナグ創造社 | ||||
利用可能数 | 0歳:調整中 1歳:調整中 2歳:調整中 ※利用可能人数については、直接園へご確認ください | 0歳:調整中 1歳:調整中 2歳:調整中 ※利用可能人数については、直接園へご確認ください | ||||
連絡先 | 06-4258-6988 | 06-6780-4763 | ||||
対象施設名称 | ぴじょんがーでん保育園 優 (企業主導型) | みんなの里っこほいくえん(企業主導型) | ||||
所在地 | 鶴見区横堤1-5-44 | 鶴見区横堤5-13-41 だるま園1階 | ||||
保育年齢 | 0才(原則6カ月以上)~2才 | 0才(原則2カ月以上)~2才 | ||||
開園時間 | 午前7時00分~午後8時00分 | 午前7時00分~午後8時00分 | ||||
設置者 | 株式会社プレス技術研究所 | 運営:NPO法人 ちさいほいくえんみんなの里 | ||||
利用可能数 | 0歳:調整中 1歳:調整中 2歳:調整中 ※利用可能人数については、直接園へご確認ください | 0歳:調整中 1歳:調整中 2歳:調整中 ※利用可能人数については、直接園へご確認ください | ||||
連絡先 | 06-6913-6578 | 06-6914-6005 | ||||
※ 最新の情報は、保育事業所にお問い合わせください。 |
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 保健福祉課(子育て支援・保健)子育て支援グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9107
ファックス:06-6913-6235