選挙人名簿登録者数
令和7年7月2日現在
| 区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 57,369 | 61,479 | 118,848 |
| 都島区 | 42,247 | 47,238 | 89,485 |
| 福島区 | 32,405 | 36,575 | 68,980 |
| 此花区 | 25,614 | 27,360 | 52,974 |
| 中央区 | 44,194 | 50,810 | 95,004 |
| 西区 | 41,919 | 48,920 | 90,839 |
| 港区 | 32,208 | 34,405 | 66,613 |
| 大正区 | 25,400 | 26,836 | 52,236 |
| 天王寺区 | 29,496 | 36,065 | 65,561 |
| 浪速区 | 31,372 | 30,005 | 61,377 |
| 西淀川区 | 39,238 | 41,443 | 80,681 |
| 淀川区 | 77,178 | 78,652 | 155,830 |
| 東淀川区 | 71,539 | 73,847 | 145,386 |
| 東成区 | 32,307 | 37,349 | 69,656 |
| 生野区 | 41,091 | 44,708 | 85,799 |
| 旭区 | 36,415 | 40,555 | 76,970 |
| 城東区 | 66,399 | 75,191 | 141,590 |
| 鶴見区 | 42,674 | 48,592 | 91,266 |
| 阿倍野区 | 41,256 | 49,997 | 91,253 |
| 住之江区 | 46,480 | 50,941 | 97,421 |
| 住吉区 | 58,843 | 68,444 | 127,287 |
| 東住吉区 | 52,028 | 58,602 | 110,630 |
| 平野区 | 72,330 | 82,578 | 154,908 |
| 西成区 | 48,155 | 33,622 | 81,777 |
| 計 | 1,088,157 | 1,184,214 | 2,272,371 |
令和7年7月10日現在
| 区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 東成区 | 32,338 | 37,377 | 69,715 |
| 住之江区 | 46,511 | 50,938 | 97,449 |
| 大阪市(24区)計 | 1,088,219 | 1,184,239 | 2,272,458 |
※ 市議東成区補欠選挙・市議住之江区補欠選挙の登録者数は、選挙人名簿の登録日が参議院議員通常選挙と異なり7月10日であるため、表をわけて表示しております。
在外選挙人名簿登録者数
令和7年7月2日現在
| 区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 51 | 68 | 119 |
| 都島区 | 20 | 43 | 63 |
| 福島区 | 20 | 28 | 48 |
| 此花区 | 11 | 23 | 34 |
| 中央区 | 50 | 80 | 130 |
| 西区 | 33 | 61 | 94 |
| 港区 | 18 | 28 | 46 |
| 大正区 | 10 | 25 | 35 |
| 天王寺区 | 21 | 41 | 62 |
| 浪速区 | 26 | 17 | 43 |
| 西淀川区 | 20 | 28 | 48 |
| 淀川区 | 38 | 60 | 98 |
| 東淀川区 | 28 | 40 | 68 |
| 東成区 | 17 | 29 | 46 |
| 生野区 | 22 | 40 | 62 |
| 旭区 | 22 | 34 | 56 |
| 城東区 | 33 | 43 | 76 |
| 鶴見区 | 29 | 31 | 60 |
| 阿倍野区 | 33 | 61 | 94 |
| 住之江区 | 25 | 59 | 84 |
| 住吉区 | 31 | 68 | 99 |
| 東住吉区 | 37 | 49 | 86 |
| 平野区 | 30 | 47 | 77 |
| 西成区 | 12 | 24 | 36 |
| 計 | 637 | 1,027 | 1,664 |