選挙人名簿登録者数
2022年3月9日
ページ番号:465650
このページでは大阪市の選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数の情報を公開しています。
本ページに掲載の各種データについては、CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BYで提供いたします。
クリエイティブコモンズライセンスについて
(免責について)
本ページに掲載しているデータの使用で生じた結果等については、大阪市は一切の責任を負いません。
選挙人名簿登録者数
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
北区 | 54,998 | 58,955 | 113,953 |
都島区 | 41,570 | 46,570 | 88,140 |
福島区 | 30,792 | 34,856 | 65,648 |
此花区 | 26,676 | 28,195 | 54,871 |
中央区 | 41,314 | 47,395 | 88,709 |
西区 | 39,637 | 46,211 | 85,848 |
港区 | 32,440 | 34,321 | 66,761 |
大正区 | 26,320 | 27,555 | 53,875 |
天王寺区 | 28,477 | 34,679 | 63,156 |
浪速区 | 29,434 | 27,963 | 57,397 |
西淀川区 | 39,209 | 40,868 | 80,077 |
淀川区 | 75,189 | 76,955 | 152,144 |
東淀川区 | 71,193 | 73,666 | 144,859 |
東成区 | 31,616 | 36,012 | 67,628 |
生野区 | 41,725 | 45,130 | 86,855 |
旭区 | 36,152 | 40,209 | 76,361 |
城東区 | 66,431 | 74,872 | 141,303 |
鶴見区 | 42,925 | 48,545 | 91,470 |
阿倍野区 | 41,275 | 49,874 | 91,149 |
住之江区 | 47,813 | 52,117 | 99,930 |
住吉区 | 58,989 | 68,593 | 127,582 |
東住吉区 | 51,879 | 58,313 | 110,192 |
平野区 | 74,486 | 84,243 | 158,729 |
西成区 | 51,052 | 35,141 | 86,193 |
計 | 1,081,592 | 1,171,238 | 2,252,830 |
選挙人名簿登録者数
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
在外選挙人名簿登録者数
区 名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
北区 | 47 | 58 | 105 |
都島区 | 18 | 37 | 55 |
福島区 | 24 | 19 | 43 |
此花区 | 10 | 25 | 35 |
中央区 | 48 | 69 | 117 |
西区 | 30 | 52 | 82 |
港区 | 22 | 21 | 43 |
大正区 | 10 | 24 | 34 |
天王寺区 | 26 | 31 | 57 |
浪速区 | 21 | 16 | 37 |
西淀川区 | 14 | 24 | 38 |
淀川区 | 41 | 52 | 93 |
東淀川区 | 26 | 35 | 61 |
東成区 | 19 | 34 | 53 |
生野区 | 20 | 38 | 58 |
旭区 | 19 | 26 | 45 |
城東区 | 33 | 40 | 73 |
鶴見区 | 35 | 24 | 59 |
阿倍野区 | 27 | 56 | 83 |
住之江区 | 21 | 48 | 69 |
住吉区 | 25 | 62 | 87 |
東住吉区 | 30 | 45 | 75 |
平野区 | 28 | 43 | 71 |
西成区 | 14 | 21 | 35 |
計 | 608 | 900 | 1,508 |
在外選挙人名簿登録者数
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
※ 在外選挙人名簿は、国外に居住する選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくため、これらの選挙人(在外選挙人)を登録する公簿です。
(オープンデータ)区別選挙人及び区別在外選挙人名簿登録者数(2020年6月以降 定時登録日現在)
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900