選挙人名簿登録者数
令和8年1月26日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 北区 | 57,315 | 61,414 | 118,729 |
| 都島区 | 42,201 | 47,159 | 89,360 |
| 福島区 | 32,305 | 36,502 | 68,807 |
| 此花区 | 25,452 | 27,220 | 52,672 |
| 中央区 | 44,097 | 50,629 | 94,726 |
| 西区 | 41,948 | 48,992 | 90,940 |
| 港区 | 32,032 | 34,299 | 66,331 |
| 大正区 | 25,234 | 26,649 | 51,883 |
| 天王寺区 | 29,473 | 36,046 | 65,519 |
| 浪速区 | 30,981 | 29,639 | 60,620 |
| 西淀川区 | 39,114 | 41,309 | 80,423 |
| 淀川区 | 77,247 | 78,788 | 156,035 |
| 東淀川区 | 71,431 | 73,656 | 145,087 |
| 東成区 | 32,340 | 37,412 | 69,752 |
| 生野区 | 40,739 | 44,472 | 85,211 |
| 旭区 | 36,392 | 40,498 | 76,890 |
| 城東区 | 66,056 | 74,987 | 141,043 |
| 鶴見区 | 42,707 | 48,533 | 91,240 |
| 阿倍野区 | 41,167 | 49,786 | 90,953 |
| 住之江区 | 46,205 | 50,661 | 96,866 |
| 住吉区 | 58,634 | 68,146 | 126,780 |
| 東住吉区 | 51,984 | 58,545 | 110,529 |
| 平野区 | 72,064 | 82,190 | 154,254 |
| 西成区 | 47,643 | 33,156 | 80,799 |
| 計 | 1,084,761 | 1,180,688 | 2,265,449 |
令和8年1月29日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 東住吉区 | 51,967 | 58,539 | 110,506 |
| 大阪市(24区)計 | 1,084,744 | 1,180,682 | 2,265,426 |
※ 市議東住吉区補欠選挙の登録者数は、選挙人名簿の登録日が衆議院議員総選挙と異なり1月29日であるため、表をわけて表示しております。
在外選挙人名簿登録者数
令和8年1月26日現在
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 北区 | 56 | 74 | 130 |
| 都島区 | 18 | 43 | 61 |
| 福島区 | 23 | 33 | 56 |
| 此花区 | 9 | 22 | 31 |
| 中央区 | 56 | 82 | 138 |
| 西区 | 33 | 70 | 103 |
| 港区 | 19 | 26 | 45 |
| 大正区 | 10 | 25 | 35 |
| 天王寺区 | 23 | 41 | 64 |
| 浪速区 | 26 | 16 | 42 |
| 西淀川区 | 19 | 26 | 45 |
| 淀川区 | 40 | 62 | 102 |
| 東淀川区 | 27 | 42 | 69 |
| 東成区 | 18 | 29 | 47 |
| 生野区 | 23 | 41 | 64 |
| 旭区 | 25 | 35 | 60 |
| 城東区 | 29 | 41 | 70 |
| 鶴見区 | 29 | 35 | 64 |
| 阿倍野区 | 35 | 62 | 97 |
| 住之江区 | 25 | 61 | 86 |
| 住吉区 | 33 | 72 | 105 |
| 東住吉区 | 32 | 45 | 77 |
| 平野区 | 29 | 48 | 77 |
| 西成区 | 15 | 25 | 40 |
| 計 | 652 | 1,056 | 1,708 |