令和9年度 保育施設等一斉入所募集予定人数について
2026年9月9日
ページ番号:685609
令和9年4月 保育施設等の入所募集予定人数について(令和8年9月9日現在)
- 令和9年4月1日からの中央区内保育施設等の入所募集予定人数についてお知らせします。
- この人数は公表時点での予定人数であり、利用中の児童の異動・保育士の雇用状況等により変動することがありますので、ご了承をお願いします。
- クラス年齢は、下記のクラス年齢 早見表を確認ください。
| クラス年齢 | 申込児童の生年月日 |
|---|---|
| 0歳児 | 令和8年4月2日~ |
| 1歳児 | 令和7年4月2日~令和8年4月1日 |
| 2歳児 | 令和6年4月2日~令和7年4月1日 |
| 3歳児 | 令和5年4月2日~令和6年4月1日 |
| 4歳児 | 令和4年4月2日~令和5年4月1日 |
| 5歳児 | 令和3年4月2日~令和4年4月1日 |
| 施設名 | 電話番号 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | |
| 保育所(園) | 大阪市立 南大江保育所 | 06‐6942‐0590 | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| あゆみ保育園 | 06‐6766‐5388 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24 | |
| 蓮美幼児学園まつやまちナーサリー | 06‐6762‐4152 | 8 | 10 | 1 | 19 | ||||
| ゆめ中央保育園 | 06‐6949‐5255 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| マザーシップ船場保育園 | 06‐4964‐0717 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 | |
| つばな保育園 | 06‐6636‐0287 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 慶生会上町みどり保育園 | 06‐6765‐8844 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 御堂筋本町ちどり保育園 | 06‐6282‐3888 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | |
| あゆみ東保育園 | 06‐6766‐6772 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
| AIAI NURSERY 長堀橋 | 06‐6210‐2638 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 船場ちとせ保育園 | 06‐6262‐8030 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 | |
| ぴっころきっず谷町園 | 06‐4794‐0066 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| うれしい保育園玉造 | 06‐6762‐0321 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| くじら保育園 淀屋橋園 | 06‐6210‐5502 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| クオリスキッズ谷六保育園 | 06‐4303‐3263 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 本町敬愛保育園 | 06‐6271‐0030 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| ビオスキッズ日本橋保育園 | 06‐6644‐0005 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| なにわのみやPreSchool | 06‐4309‐6683 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 長堀にじいろ保育園 | 06‐6926‐8525 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | |
| おひさま中大江保育園 | 06‐6942‐8088 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| わんわん保育園 本町園 | 06‐6226‐8181 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 37 | |
| さくらさくみらい 東平 | 06‐4305‐3639 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 28 | |
| (仮称)すまいる保育園谷町 | 06‐6797‐5690 | 3 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 60 | |
| 認定こども園 | 大阪市立 玉造幼稚園 | 06‐6761‐6120 | 20 | 5 | 0 | 25 | |||
| アーバンチャイルドこども園上町 | 06‐6711‐0113 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
| 蓮美幼児学園もりのみやキンダースクール | 06‐6949‐4152 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 蓮美幼児学園たまつくりキンダースクール | 06‐6949‐4152 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| ブライトこども園大阪谷町 | 06‐6943‐0190 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 谷町中央こども園 | 06‐6770‐5341 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| (仮称)なにわのもり保育園 | 06‐6360‐4343 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| 地域型保育事業所 | 保育園 スキップ | 06‐6755‐4150 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| おひさまルーム本町園 | 06‐6263‐3207 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 保育ルーム てんとうむし | 06‐6941‐7577 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| アートチャイルドケアパンプキンガーデン天満橋 | 06‐4792‐0123 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 蓮美幼児学園いずみプリメール | 06‐6943‐4152 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||
| エンジェルキッズ大手通園 | 06‐6948‐8434 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| てんとうむし園 | 06‐6948‐6839 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
| ピュアリー谷町四丁目保育園 | 06‐6941‐4455 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||
| れもんのこ玉造保育園 | 06‐6777‐9964 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||
| れもんのこ南本町保育園 | 06‐6563‐7922 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||
| ぴっころきっず中央区役所園 | 06‐4963‐3622 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||
| 堺筋本町サンフレンズ保育園 | 06‐4708‐3396 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| どりーむ保育園 | 06‐4304‐0588 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||
| OMMちどりキッズ | 06‐6232‐8105 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 事内 | アポロンキッズうえまち保育園 | 06‐6768‐3711 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 合 計 | 245 | 209 | 43 | 88 | 52 | 42 | 679 | ||
令和9年4月 1次調整保育施設募集人数状況(令和8年9月9日現在)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
- クラス年齢は、令和9年4月1日時点の満年齢です。
- この人数は公表時点での予定人数であり、利用中の児童の異動・保育士の雇用状況により変動することがあります。
- 0歳児の入所は生後、月齢6ヶ月以上を原則とします。(※うれしい保育園玉造及び(仮称)谷町中央こども園については生後57日後から、船場ちとせ保育園については2ヶ月以上から、あゆみ保育園及びあゆみ東保育園については3ヶ月以上から、ピュアリー谷町四丁目保育園については4ヶ月以上から)
- 蓮美幼児学園たまつくりキンダースクールについては、蓮美幼児学園もりのみやキンダースクールの分園になります。
- (仮称)すまいる保育園谷町については、令和9年4月1日に開設予定です。
- (仮称)なにわのもり保育園については、令和9年4月1日に認定こども園へ移行予定です。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 保健子育て課子育て支援・保育グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)
電話:06-6267-9865
ファックス:06-6267-0998

