人口・世帯数
2024年11月27日
ページ番号:482867

人口・世帯数の推移
年次 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
昭和18年 | 142,178 | - |
昭和20年 | 19,720 | 5,648 |
昭和25年 | 50,196 | 11,506 |
昭和30年 | 82,765 | 18,797 |
昭和35年 | 109,446 | 28,116 |
昭和40年 | 110,164 | 31,303 |
昭和45年 | 97,118 | 30,777 |
昭和50年 | 86,608 | 29,881 |
昭和55年 | 83,584 | 31,089 |
昭和60年 | 91,925 | 34,774 |
平成2年 | 96,208 | 38,662 |
平成7年 | 98,045 | 41,646 |
平成12年 | 97,253 | 43,223 |
平成17年 | 99,831 | 46,499 |
平成22年 | 102,632 | 50,075 |
平成27年 | 104,727 | 51,549 |
令和2年 | 107,904 | 56,944 |
昭和18年人口は15年国勢調査による(ただし、18年4月1日以降の区域)、昭和20年は人口調査による、昭和25年以降は国勢調査による。

推計人口(毎月1日現在)・人口異動
推計人口(毎月1日現在)・人口異動(大阪市都市計画局のホームページへリンク)

年齢別推計人口
年齢別推計人口(大阪市都市計画局のホームページへリンク)

住民基本台帳・外国人登録による町丁目別人口
住民基本台帳・外国人登録による町丁目別人口(大阪市都市計画局のホームページへリンク)

国勢調査による人口・世帯数

町丁目別
町名 | 世帯数 | 人口 | 年齢別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 不詳 | 平均年齢 | ||
片町1丁目 | 1,155 | 1,562 | 807 | 755 | 92 | 1,147 | 143 | 180 | 40.42 |
片町2丁目 | 680 | 846 | 441 | 405 | 30 | 582 | 90 | 144 | 41.32 |
網島町 | 845 | 1,411 | 625 | 786 | 112 | 881 | 350 | 68 | 48.21 |
東野田町1丁目 | 1,541 | 2,046 | 1,089 | 957 | 110 | 1,564 | 157 | 215 | 40.07 |
東野田町2丁目 | 306 | 463 | 255 | 208 | 15 | 253 | 101 | 94 | 52.05 |
東野田町3丁目 | 259 | 399 | 194 | 205 | 21 | 203 | 116 | 59 | 53.03 |
東野田町4丁目 | 942 | 1,365 | 701 | 664 | 73 | 828 | 251 | 213 | 45.47 |
東野田町5丁目 | 1,109 | 1,580 | 816 | 764 | 82 | 1,059 | 332 | 107 | 45.49 |
中野町1丁目 | 1,013 | 1,294 | 681 | 613 | 42 | 899 | 219 | 134 | 43.57 |
中野町2丁目 | 1,378 | 1,953 | 1,019 | 934 | 113 | 1,231 | 385 | 224 | 45.23 |
中野町3丁目 | 679 | 1,065 | 497 | 568 | 78 | 699 | 223 | 65 | 45.10 |
中野町4丁目 | 1,802 | 2,633 | 1,252 | 1,381 | 169 | 1,678 | 543 | 243 | 45.24 |
中野町5丁目 | 2,055 | 4,099 | 1,826 | 2,273 | 507 | 2,136 | 1,238 | 218 | 49.43 |
都島南通1丁目 | 1,727 | 3,211 | 1,577 | 1,654 | 353 | 2,118 | 596 | 144 | 43.83 |
都島南通2丁目 | 2,634 | 4,568 | 2,230 | 2,338 | 299 | 2,599 | 1,366 | 304 | 50.26 |
都島中通1丁目 | 589 | 1,165 | 543 | 622 | 80 | 660 | 403 | 22 | 51.35 |
都島中通2丁目 | 1,305 | 2,500 | 1,157 | 1,343 | 290 | 1,396 | 736 | 78 | 47.90 |
都島中通3丁目 | 1,269 | 2,421 | 1,143 | 1,278 | 214 | 1,428 | 656 | 123 | 49.76 |
都島本通1丁目 | 847 | 1,625 | 770 | 855 | 215 | 1,039 | 348 | 23 | 43.96 |
都島本通2丁目 | 666 | 900 | 463 | 437 | 36 | 657 | 194 | 13 | 45.85 |
都島本通3丁目 | 1,303 | 2,182 | 1,037 | 1,145 | 192 | 1,448 | 503 | 39 | 45.03 |
都島本通4丁目 | 1,303 | 2,843 | 1,373 | 1,470 | 479 | 1,692 | 630 | 42 | 43.12 |
都島本通5丁目 | 700 | 1,201 | 590 | 611 | 85 | 755 | 307 | 54 | 47.91 |
都島北通1丁目 | 1,614 | 2,521 | 1,150 | 1,371 | 198 | 1,752 | 458 | 113 | 43.44 |
都島北通2丁目 | 2,643 | 4,652 | 2,200 | 2,452 | 467 | 3,033 | 838 | 314 | 43.78 |
善源寺町1丁目 | 408 | 734 | 357 | 377 | 57 | 433 | 216 | 28 | 49.96 |
善源寺町2丁目 | 2,521 | 6,794 | 3,236 | 3,558 | 1,639 | 4,199 | 892 | 64 | 38.72 |
高倉町1丁目 | 1,499 | 2,460 | 1,186 | 1,274 | 213 | 1,651 | 444 | 152 | 44.04 |
高倉町2丁目 | 549 | 1,101 | 535 | 566 | 153 | 657 | 222 | 69 | 43.16 |
高倉町3丁目 | 761 | 1,864 | 890 | 974 | 369 | 1,146 | 305 | 44 | 40.00 |
御幸町1丁目 | 747 | 1,340 | 585 | 755 | 136 | 772 | 365 | 67 | 47.38 |
御幸町2丁目 | 679 | 1,460 | 663 | 797 | 153 | 743 | 538 | 26 | 51.97 |
内代町1丁目 | 1,490 | 2,368 | 1,173 | 1,195 | 212 | 1,662 | 422 | 72 | 42.92 |
内代町2丁目 | 1,161 | 2,157 | 1,002 | 1,155 | 195 | 1,317 | 573 | 72 | 47.94 |
内代町3丁目 | 721 | 991 | 493 | 498 | 63 | 645 | 172 | 111 | 42.45 |
内代町4丁目 | 384 | 782 | 374 | 408 | 83 | 436 | 235 | 28 | 48.24 |
友渕町1丁目 | 6,676 | 16,771 | 8,063 | 8,708 | 2,162 | 9,946 | 4,447 | 216 | 47.05 |
友渕町2丁目 | 728 | 1,282 | 592 | 690 | 139 | 734 | 340 | 69 | 47.65 |
友渕町3丁目 | 768 | 1,906 | 862 | 1,044 | 221 | 1,155 | 506 | 24 | 47.66 |
大東町1丁目 | 884 | 1,693 | 802 | 891 | 145 | 889 | 563 | 96 | 51.55 |
大東町2丁目 | 787 | 1,518 | 740 | 778 | 167 | 839 | 449 | 63 | 48.78 |
大東町3丁目 | 1,180 | 2,460 | 1,215 | 1,245 | 357 | 1,452 | 623 | 28 | 45.21 |
毛馬町1丁目 | 613 | 1,230 | 572 | 658 | 121 | 700 | 381 | 28 | 49.33 |
毛馬町2丁目 | 2,228 | 4,437 | 2,052 | 2,385 | 465 | 2,420 | 1,440 | 112 | 49.42 |
毛馬町3丁目 | 486 | 1,213 | 614 | 599 | 130 | 863 | 205 | 15 | 44.26 |
毛馬町4丁目 | 727 | 1,648 | 781 | 867 | 219 | 944 | 442 | 43 | 46.68 |
毛馬町5丁目 | 583 | 1,190 | 560 | 630 | 104 | 616 | 430 | 40 | 53.22 |
合計 | 56,944 | 107,904 | 51,763 | 56,141 | 11,855 | 65,956 | 25,393 | 4,700 | 45.96 |

連合町会別
連合町会名 | 世帯数 | 人口 | 年齢別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 15歳未満 | 15歳~64歳 | 65歳以上 | 不詳 | ||
桜宮 | 9,871 | 14,754 | 7,383 | 7,371 | 890 | 9,688 | 2,814 | 1,362 |
中野 | 7,068 | 12,050 | 5,728 | 6,322 | 1,130 | 7,227 | 2,844 | 849 |
東都島 | 6,990 | 12,676 | 6,082 | 6,594 | 1,317 | 7,526 | 3,200 | 633 |
西都島 | 5,540 | 9,313 | 4,394 | 4,919 | 769 | 6,119 | 2,185 | 240 |
内代 | 3,756 | 6,298 | 3,042 | 3,256 | 553 | 4,060 | 1,402 | 283 |
高倉 | 7,293 | 14,365 | 6,717 | 7,648 | 1,737 | 8,826 | 3,169 | 633 |
友渕 | 8,938 | 23,059 | 11,081 | 11,978 | 3,751 | 13,787 | 5,246 | 275 |
淀川 | 3,582 | 7,702 | 3,634 | 4,068 | 846 | 4,415 | 2,258 | 183 |
大東 | 3,906 | 7,687 | 3,702 | 3,985 | 862 | 4,308 | 2,275 | 242 |
合計 | 56,944 | 107,904 | 51,763 | 56,141 | 11,855 | 65,956 | 25,393 | 4,700 |
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 総務課(庶務)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)
電話:06‐6882‐9625
ファックス:06‐6352‐4558