人口・世帯数
2019年10月23日
ページ番号:482867
人口・世帯数の推移
年次 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
昭和18年 | 142,178 | - |
昭和20年 | 19,720 | 5,648 |
昭和25年 | 50,196 | 11,506 |
昭和30年 | 82,765 | 18,797 |
昭和35年 | 109,446 | 28,116 |
昭和40年 | 110,164 | 31,303 |
昭和45年 | 97,118 | 30,777 |
昭和50年 | 86,608 | 29,881 |
昭和55年 | 83,584 | 31,089 |
昭和60年 | 91,925 | 34,774 |
平成2年 | 96,208 | 38,662 |
平成7年 | 98,045 | 41,646 |
平成12年 | 97,253 | 43,223 |
平成17年 | 99,831 | 46,499 |
平成22年 | 102,632 | 50,075 |
平成27年 | 104,727 | 51,549 |
昭和18年人口は15年国勢調査による(ただし、18年4月1日以降の区域)、昭和20年は人口調査による、昭和25年以降は国勢調査による。
推計人口(毎月1日現在)・人口異動
推計人口(毎月1日現在)・人口異動(大阪市都市計画局のホームページへリンク)
年齢別推計人口
年齢別推計人口(大阪市都市計画局のホームページへリンク)
住民基本台帳・外国人登録による町丁目別人口
住民基本台帳・外国人登録による町丁目別人口(大阪市都市計画局のホームページへリンク)
国勢調査による人口・世帯数
町丁目別
町名 | 世帯数 | 人口 | 年齢別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 不詳 | 平均年齢 | ||
片町1丁目 | 965 | 1389 | 715 | 674 | 74 | 1,078 | 149 | 88 | 41.56 |
片町2丁目 | 487 | 701 | 361 | 340 | 24 | 517 | 119 | 41 | 44.83 |
網島町 | 753 | 1,291 | 622 | 669 | 129 | 862 | 262 | 38 | 44.75 |
東野田町1丁目 | 1109 | 1,616 | 833 | 783 | 107 | 1,295 | 182 | 32 | 41.86 |
東野田町2丁目 | 284 | 440 | 237 | 203 | 12 | 298 | 99 | 31 | 47.50 |
東野田町3丁目 | 250 | 419 | 202 | 217 | 14 | 233 | 151 | 21 | 55.06 |
東野田町4丁目 | 891 | 1,391 | 705 | 686 | 66 | 938 | 283 | 104 | 45.73 |
東野田町5丁目 | 832 | 1,341 | 700 | 641 | 62 | 814 | 378 | 87 | 50.08 |
中野町1丁目 | 671 | 1,046 | 524 | 522 | 36 | 671 | 289 | 50 | 49.16 |
中野町2丁目 | 1,409 | 2,052 | 1,145 | 907 | 113 | 1,413 | 422 | 104 | 44.83 |
中野町3丁目 | 493 | 961 | 441 | 520 | 98 | 591 | 250 | 22 | 46.73 |
中野町4丁目 | 1,384 | 2,293 | 1,095 | 1,198 | 164 | 1,455 | 578 | 96 | 46.91 |
中野町5丁目 | 1,667 | 3,465 | 1,547 | 1,918 | 328 | 2,036 | 991 | 110 | 49.11 |
都島南通1丁目 | 1,612 | 3,214 | 1,544 | 1,670 | 486 | 2,091 | 560 | 77 | 42.18 |
都島南通2丁目 | 2,542 | 4,681 | 2,263 | 2,418 | 318 | 2,933 | 1,290 | 140 | 49.22 |
都島中通1丁目 | 533 | 1,155 | 521 | 634 | 112 | 651 | 381 | 11 | 49.81 |
都島中通2丁目 | 1,097 | 2,204 | 1,042 | 1,162 | 234 | 1,258 | 673 | 39 | 48.29 |
都島中通3丁目 | 1,278 | 2,563 | 1,232 | 1,331 | 249 | 1,554 | 708 | 52 | 48.42 |
都島本通1丁目 | 826 | 1,604 | 770 | 834 | 196 | 1,038 | 332 | 38 | 44.16 |
都島本通2丁目 | 610 | 874 | 455 | 419 | 52 | 617 | 194 | 11 | 44.50 |
都島本通3丁目 | 1,113 | 2,009 | 936 | 1,073 | 184 | 1,285 | 512 | 28 | 46.48 |
都島本通4丁目 | 1,047 | 2,146 | 1,049 | 1,097 | 253 | 1,293 | 573 | 27 | 45.76 |
都島本通5丁目 | 658 | 1,170 | 568 | 602 | 102 | 770 | 279 | 19 | 46.25 |
都島北通1丁目 | 1,465 | 2,471 | 1,143 | 1,328 | 246 | 1,648 | 525 | 52 | 43.85 |
都島北通2丁目 | 2,414 | 4,676 | 2,220 | 2,456 | 525 | 3,117 | 934 | 100 | 43.46 |
善源寺町1丁目 | 394 | 740 | 335 | 405 | 59 | 456 | 209 | 16 | 50.17 |
善源寺町2丁目 | 2,448 | 6,693 | 3,221 | 3,472 | 1,677 | 4,295 | 711 | 10 | 36.24 |
高倉町1丁目 | 1,433 | 2,479 | 1,218 | 1,261 | 237 | 1,724 | 447 | 71 | 43.02 |
高倉町2丁目 | 498 | 1,068 | 525 | 543 | 141 | 657 | 253 | 17 | 44.53 |
高倉町3丁目 | 623 | 1,582 | 783 | 799 | 313 | 946 | 305 | 18 | 40.66 |
御幸町1丁目 | 655 | 1,255 | 584 | 671 | 146 | 730 | 353 | 26 | 46.65 |
御幸町2丁目 | 669 | 1,502 | 692 | 810 | 151 | 837 | 501 | 13 | 50.34 |
内代町1丁目 | 1,262 | 2,164 | 1,077 | 1,087 | 210 | 1,482 | 416 | 56 | 43.21 |
内代町2丁目 | 1,097 | 2,090 | 990 | 1,100 | 177 | 1,281 | 574 | 58 | 48.32 |
内代町3丁目 | 547 | 882 | 453 | 429 | 60 | 591 | 199 | 32 | 45.12 |
内代町4丁目 | 369 | 793 | 395 | 398 | 84 | 452 | 244 | 13 | 48.49 |
友渕町1丁目 | 6,398 | 16,826 | 8,108 | 8,718 | 2,179 | 11,083 | 3,553 | 11 | 45.08 |
友渕町2丁目 | 719 | 1,386 | 633 | 753 | 157 | 847 | 345 | 37 | 45.58 |
友渕町3丁目 | 740 | 1,956 | 912 | 1,044 | 329 | 1,193 | 420 | 14 | 43.57 |
大東町1丁目 | 845 | 1,777 | 847 | 930 | 170 | 1,009 | 570 | 28 | 49.85 |
大東町2丁目 | 797 | 1,706 | 808 | 898 | 209 | 954 | 503 | 40 | 48.09 |
大東町3丁目 | 1,093 | 2,363 | 1,175 | 1,188 | 257 | 1,422 | 650 | 34 | 47.49 |
毛馬町1丁目 | 603 | 1,282 | 610 | 672 | 127 | 722 | 421 | 12 | 49.36 |
毛馬町2丁目 | 2,216 | 4,791 | 2,261 | 2,530 | 515 | 2,791 | 1,414 | 71 | 47.75 |
毛馬町3丁目 | 491 | 1,296 | 658 | 638 | 181 | 905 | 194 | 16 | 41.09 |
毛馬町4丁目 | 665 | 1,597 | 766 | 831 | 221 | 910 | 447 | 19 | 46.77 |
毛馬町5丁目 | 597 | 1,327 | 607 | 720 | 117 | 746 | 438 | 26 | 50.69 |
合計 | 51,549 | 104,727 | 50,528 | 54,199 | 11,901 | 66,489 | 24,281 | 2,056 | 45.42 |
連合町会別
連合町会名 | 世帯数 | 人口 | 年齢別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 15歳未満 | 15歳~64歳 | 65歳以上 | 不詳 | ||
桜宮 | 8,429 | 13,797 | 6,883 | 6,914 | 850 | 9,455 | 2,865 | 627 |
中野 | 5,832 | 10,875 | 5,207 | 5,668 | 1,090 | 6,779 | 2,657 | 349 |
東都島 | 6,313 | 11,756 | 5,677 | 6,079 | 1,112 | 7,216 | 3,179 | 249 |
西都島 | 5,042 | 9,015 | 4,250 | 4,765 | 832 | 5,802 | 2,220 | 161 |
内代 | 3,275 | 5,929 | 2,915 | 3,014 | 531 | 3,806 | 1,433 | 159 |
高倉 | 6,762 | 14,193 | 6,765 | 7,428 | 1,888 | 8,931 | 3,122 | 252 |
友渕 | 8,589 | 23,023 | 11,099 | 11,924 | 3,801 | 15,041 | 4,168 | 13 |
淀川 | 3,483 | 7,990 | 3,798 | 4,192 | 918 | 4,695 | 2,258 | 119 |
大東 | 3,824 | 8,149 | 3,934 | 4,215 | 879 | 4,764 | 2,379 | 127 |
合計 | 51,549 | 104,727 | 50,528 | 54,199 | 11,901 | 66,489 | 24,281 | 2,056 |
年齢(3区分)グラフ【単位:割合(%)】
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 総務課(庶務)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)
電話:06‐6882‐9625
ファックス:06‐6352‐4558