議会交際費 平成18年度
2025年1月20日
ページ番号:373819
| 支払月日 | 項目 | 摘要 | 支払額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 平成18年4月14日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 2,052 |
| 4月25日 | 弔慰 | 大阪市会議員 川口優氏ご令嬢(供花) | 8,000 |
| 5月16日 | 弔慰 | 大阪市会議員 漆原良光氏ご母堂(供花) | 16,275 |
| 5月17日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 2,272 |
| 6月12日 | 弔慰 | 衆議院議員 西田猛氏(供花) | 15,750 |
| 6月17日 | 弔慰 | 元大阪市会議員 小林和美氏(供花) | 10,500 |
| 6月20日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,622 |
| 6月26日 | 弔慰 | 大阪市会議員 川口優氏ご母堂(供花) | 8,000 |
| 7月14日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,633 |
| 8月11日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,913 |
| 8月25日 | 弔慰 | 大阪市会議員 井手勝子氏(供花) | 10,500 |
| 9月14日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,796 |
| 9月20日 | 弔慰 | 大阪市会議員 井手勝子氏(供花・議席用) | 10,500 |
| 10月17日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,938 |
| 11月11日 | 慶祝 | 大阪・ミラノ25周年記念事業 花束代 | 10,920 |
| 11月12日 | 弔慰 | 大阪市会議員 長谷正子氏ご夫君(供花) | 10,500 |
| 11月20日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,879 |
| 12月18日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,887 |
| 12月28日 | 弔慰 | 元大阪市会議員 中西昭郷氏(供花) | 10,500 |
| 平成19年1月18日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,900 |
| 1月25日 | 弔慰 | 指定都市議長会弔慰金(京都市会元議長 川中増次郎氏) | 5,000 |
| 1月25日 | 弔慰 | 指定都市議長会弔慰金(仙台市副市長 櫻井正孝氏) | 10,000 |
| 2月13日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,955 |
| 3月6日 | 接遇 | 来客用茶菓子代 | 1,997 |
| 合計 | 149,289 |

